涨停客

北京时间

20250616区块链题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002015 协鑫能科 10.71 9.96% 9.96% 7.91% 3.57% 173.86亿 48.03% 10.71 217774 2.33亿 20250613 1 公司与蚂蚁数科共建能源AI服务平台
300468 四方精创 36.68 19.99% 5.14% 5.1% 31.06% 194.33亿 22.77% 36.68 60759 2.23亿 20250529 14 公司2023年推出FINNOSafe Web3.0平台,支持多种虚拟资产的发行、通证化、交易和支付,以及托管等,能支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展
002104 恒宝股份 13.45 9.98% 4.33% 2.86% 44.62% 80.66亿 6.0% 13.45 78101 1.05亿 20250609 7 首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一
300872 天阳科技 22.68 20.0% 3.23% 3.23% 35.45% 89.32亿 15.57% 22.68 36559 0.83亿 20250529 1 公司表示未来将持续深化数字银行、AI、稳定币等技术应用
300546 雄帝科技 36.92 13.81% 3.18% 1.48% 52.75% 49.53亿 13.07% 36.91 3009 0.11亿 20250529 1 公司以可信身份技术、人工智能技术、数字安全技术、区块链等技术,为全球政府、机构、企业等用户提供融合线上、线下多场景应用的身份识别与智能化管理整体解决方案
002017 东信和平 13.27 10.03% 2.57% 2.57% 7.65% 76.98亿 44.24% 13.27 75378 1.0亿 20250612 2 数字信息安全产品及系统解决方案提供商,已有数字人民币相关产品主要为可视智能卡产品、一卡通智能穿戴产品及相关技术的应用,按照产品载体分类属于数字人民币卡式硬钱包,公司正与多家数字人民币运营机构开展业务合作
300682 朗新集团 20.47 19.99% 2.34% 0.06% 11.51% 211.67亿 45.27% 20.47 49033 1.0亿 20191028 1 公司基于人工智能、区块链等新技术的应用以及互联网服务模式,构建新型的互联网运营、SaaS 服务和平台运营服务,直接助力中小公用事业机构、地方政府、产业集群、 和中小企业和、业主提升其管理效率、以及产品和服务创新、线上运营和生态合作的能力,从而改善其用户的体验
300061 旗天科技 13.84 4.06% 1.88% 0.53% 8.67% 85.88亿 14.62% 13.84 659 0.01亿 20191209 1 此前数字货币龙头之一,南平盈捷拟受让公司6.93%股份;公司围绕金融科技的战略定位,通过科技、数据、业务能力综合建设从事信用卡客户交叉营销业务等
002339 积成电子 7.87 2.21% 1.82% 0.65% 7.71% 37.68亿 16.9% 7.86 4480 0.04亿 20191028 1 趣链科技与上海积成开展了区块链相关重要合作
301024 霍普股份 44.77 9.46% 1.54% -1.44% 14.43% 26.96亿 69.07% 44.76 221 0.01亿 20250530 1 公司是国内知名的建筑设计技术与咨询服务提供商,表示密切关注RWA的发展及在新能源领域的创新实践
002537 海联金汇 8.56 10.03% 1.29% 1.29% 12.85% 100.5亿 25.06% 8.56 134600 1.15亿 20250603 7 公司自主研发的区块链底层框架优链系统(UChains)连续多年通过中国信息通信研究院“可信区块链”标准评测;自主研发的“海联金汇供应链金融系统”、“优链区块链服务平台(UBaaS)”、“联动优势UChains区块链平台”等4项区块链系统,先后通过国家互联网信息办公室备案
300579 数字认证 30.45 6.28% 1.22% -0.28% 6.38% 79.86亿 54.02% 30.45 205 0.01亿 20200803 9 公司开展基于国产密码算法的区块链体系应用场景的探索研究工作,拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑
300348 长亮科技 15.6 7.96% 1.18% 1.18% 15.54% 110.46亿 5.0% 15.59 8070 0.13亿 20191028 1 公司通过技术创新与项目实施,掌握了一些分布式数据库的实施技术,数字货币概念龙头之一
300130 新国都 27.7 8.08% 1.13% 1.13% 16.06% 120.29亿 13.84% 27.7 2187 0.06亿 20191028 1 公司开展区块链业务布局,成立区块链业务研究中心并收购公信诚丰,完善征信大数据布局,探索相关技术开发
300532 今天国际 11.95 2.49% 1.11% 0.94% 1.91% 51.49亿 38.08% 11.94 318 0.0亿 20191028 1 公司投资区块链技术企业科佛公司23.12%,联合探索研究区块链技术在智慧物流和智能制造领域的应用,相关产品已经在部分项目解决方案中实际应用
002177 御银股份 7.1 7.25% 1.06% 1.06% 42.52% 47.51亿 5.0% 7.1 9318 0.07亿 20250604 19 公司成立了数字货币研究中心,进行智能化设备上数字货币交易处理的应用研究
300678 中科信息 32.85 2.05% 0.93% 0.16% 2.51% 95.68亿 31.69% 32.84 66 0.0亿 20191028 1 数据分布式安全存储技术属于公司目前研发的新技术范围,区块链是这种技术的新型应用模式
002707 众信旅游 7.74 0.91% 0.91% -0.65% 3.49% 63.87亿 12.15% 7.74 2455 0.02亿 20191219 2 公司通过创新工场投资了布比(北京)网络技术有限公司,据悉该项专利可以用于数字货币等众多技术,公司将持续关注区块链技术的发展
300773 拉卡拉 27.29 15.34% 0.63% 0.63% 24.19% 200.4亿 28.48% 27.29 1185 0.03亿 20250529 2 公司区块链技术结合AI,以区块链技术驱动的产业数字服务平台已覆盖租赁、物流、新零售等细分行业
300386 飞天诚信 20.85 11.74% 0.59% 0.59% 29.21% 51.75亿 12.76% 20.85 668 0.01亿 20200729 7 公司持有数字货币相关专利——适用于数字货币的密钥派生方法及装置;与布比网络在区块链技术领域达成战略合作
000889 中嘉博创 3.55 2.6% 0.58% -0.87% 7.29% 30.88亿 25.99% 3.54 2136 0.01亿 20250609 6 公司研发了长实通信区块链交互系统;6月4日起撤销其他风险警示
002663 普邦股份 1.8 0.56% 0.56% -0.56% 1.49% 25.14亿 23.19% 1.79 6004 0.01亿 20191028 6 孙公司香港爱得玩有限公司与新加坡拓扑基金会签订合作协议,双方将在区块链技术应用于数字化营销领域进行全方位合作
600226 亨通股份 2.69 0.37% 0.37% -0.37% 0.89% 80.01亿 35.45% 2.69 2181 0.01亿 20200217 3 公司持股的上海雍棠通过趵虎基金进行投资,其参股嘉楠耘智等独角兽
002878 元隆雅图 27.42 9.99% 0.28% 0.28% 31.08% 64.22亿 42.79% 27.42 25567 0.7亿 20250611 4 UOVAMETA与香港首家虚拟资产交易持牌券商胜利证券达成战略合作,携手开拓IP文创周边RWA全球市场;控股子公司喔哇宇宙在IP数字化、数据化、资产化发行与营销运营方面具备一体化能力
002649 博彦科技 13.98 4.95% 0.23% -0.3% 6.75% 76.7亿 5.2% 13.98 2543 0.04亿 20191028 2 公司为中国区块链技术创新与应用联盟的常务理事单位
300645 正元智慧 20.64 11.81% 0.22% 0.05% 37.43% 29.32亿 32.78% 20.64 101 0.0亿 20250613 1 1、公司与五大行及商业银行完成了数字人民币系统的对接和开发。 2、公司是蚂蚁金服未来校园产品的主要战略合作伙伴,蚂蚁金服以其虚拟校园卡身份验证、扫码支付等终端机具为载体。
002386 天原股份 4.64 -0.22% 0.22% -0.65% 0.85% 60.39亿 31.07% 4.64 134 0.0亿 20190925 1 公司与易见股份合作供应链管理、供应链金融、商业保理、区块链信息技术服务及物流信息等服务
003040 楚天龙 17.9 4.8% 0.18% 0.18% 17.84% 81.78亿 51.59% 17.9 2677 0.05亿 20250611 3 公司推出“楚天龙数字人民币智能合约平台”能够为多个行业提供综合解决方案,提升资金流动的透明度与安全性。
002117 东港股份 11.78 5.18% 0.18% -1.61% 8.06% 61.67亿 30.85% 11.78 2097 0.02亿 20191029 3 公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签订了合作框架协议,双方将通过资源共享建立业务合作及市场推广机制,共同拓展区块链市场
300478 杭州高新 13.77 1.85% 0.15% -0.89% 4.62% 17.44亿 32.03% 13.77 95 0.0亿 20200110 2 公司子公司奥能电源已成立区块链研发小组,与客户共同研究使用区块链技术提高移动支付的安全性
002235 安妮股份 7.12 3.19% 0.14% 0.14% 44.68% 39.41亿 17.21% 7.12 3287 0.02亿 20250613 9 公司与蚂蚁金服合作区块链业务
600590 泰豪科技 8.1 0.25% 0.12% -0.99% 2.03% 68.33亿 40.34% 8.09 2802 0.02亿 20200803 2 公司拥有基于区块链的分布式能源交易技术研究及应用
002769 普路通 8.13 -0.25% 0.12% -1.47% 2.09% 26.5亿 31.89% 8.12 292 0.0亿 20191104 2 公司此前公告未来将结合区块链的分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用,对供应链中上下游交易真实性给予动态保障
002517 恺英网络 17.82 2.0% 0.11% 0.06% 2.39% 336.95亿 10.15% 17.81 196 0.0亿 20191028 1 公司此前联合英雄互娱,面向海外用户基于用户体验和研发启动区块链项目;与比特大陆董事长合作开发区块链相关项目
002803 吉宏股份 13.58 2.88% 0.08% -1.44% 3.62% 39.21亿 13.21% 13.58 42 0.0亿 20200116 2 公司与上海火昱科技有限公司(火币中国)签署战略合作协议,拟就区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作
000066 中国长城 14.43 0.28% 0.07% -0.42% 1.11% 465.45亿 40.13% 14.43 1892 0.03亿 20191028 1 公司区块链数字货币挖矿机市场中,长城千瓦级的巨龙系列电源占据80%市场份额;目前已开展区块链等新技术在证券业务中的应用
600633 浙数文化 13.8 3.76% 0.0% -0.6% 4.48% 174.99亿 48.8% 13.79 2062 0.03亿 20200803 3 公司持有杭州浙数雄岸投资合伙企业30%股份;与中钞区块链技术研究院合作区块链技术的数字政务产品,实现区块链技术在政务服务方面的落地应用
300155 安居宝 4.78 2.8% 0.0% -0.22% 3.46% 15.81亿 29.02% 4.77 145 0.0亿 20200803 4 公司是广州市停车行业区块链电子发票开具试点的首批应用区块链电子发票的两大停车平台之一
600208 衢州发展 2.66 1.14% 0.0% -0.38% 0.93% 226.31亿 52.79% 2.65 38732 0.1亿 20200713 6 公司持有趣链科技49%股份
603366 日出东方 9.86 1.96% 0.0% -0.41% 1.61% 80.17亿 60.48% 9.85 597 0.01亿 20191231 3 公司参股的苏宁银行已经应用了区块链
300550 和仁科技 13.18 6.63% 0.0% -0.65% 2.69% 34.57亿 49.82% 13.17 443 0.01亿 20191108 1 公司将采用大数据、物联网、区块链等最新技术改造并建设医院的核心业务系统等;主营CIS和EMRs,覆盖155所军队医院;17年8月,和阿里健康信息技术有限公司为战略合作关系
300168 万达信息 7.25 1.68% 0.0% -0.42% 0.89% 104.34亿 27.52% 7.25 283 0.0亿 20191107 2 获中国人寿及其一致行动人连续举牌;称正积极关注区块链技术的发展方向,目前公司对区块链技术仅处于技术探索和研究阶段
601107 四川成渝 6.28 1.45% 0.0% -0.16% 0.71% 135.82亿 21.73% 6.28 183 0.0亿 20191105 1 公司通过参股四川信托有限公司间接参股西安纸贵互联网科技有限公司
002571 德力股份 5.7 0.35% 0.0% -1.41% 2.78% 17.0亿 30.85% 5.7 1611 0.01亿 20191101 1 公司间接参股玳鸽信息
300612 宣亚国际 15.05 4.66% 0.0% -0.63% 7.8% 27.07亿 20.71% 15.05 463 0.01亿 20191101 10 公司投资链极科技进共同设立区块链实验室,推出了首款产品“Yes Or NO”。“Yes Or No”是一款基于以太坊平台的区块链社区应用
600331 宏达股份 7.66 -0.78% 0.0% -1.3% 1.14% 155.65亿 31.31% 7.66 92 0.0亿 20191031 1 公司三季报净利润同比增长345.7%,参股西安纸贵,其有多项数字货币专利
600570 恒生电子 30.53 10.02% 0.0% 0.0% 6.55% 577.56亿 20.81% 30.53 69639 2.13亿 20191028 1 公司为金链盟首批成员,运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统
600638 新黄浦 6.08 6.11% 0.0% -0.17% 5.75% 40.94亿 37.4% 6.07 1386 0.01亿 20191028 1 间接参股趣链科技
002195 岩山科技 5.34 2.1% 0.0% 0.0% 2.42% 299.69亿 9.87% 5.33 8011 0.04亿 20191028 1 公司全资子公司二三四五(深圳)区块链技术有限公司已经深圳市相关部门批准于
300051 琏升科技 7.2 4.35% 0.0% -0.72% 2.96% 26.33亿 24.9% 7.19 1706 0.01亿 20191028 2 公司组建区块链技术团队,此前已研发完成相关产品“刺猬汽车APPV1.2”
002453 华软科技 5.51 1.29% 0.0% -0.74% 1.46% 33.76亿 23.77% 5.51 361 0.0亿 20190402 2 子公司华软金信科技发布自主研发的基于区块链技术的新产品平台——“简链”,“简链”是一个以区块链为核心技术,将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流数字化,为供应链管理、贸易及融资方提供的技术和服务平台
300674 宇信科技 26.51 6.0% -0.04% -0.04% 12.9% 186.42亿 26.21% 26.51 893 0.02亿 20191028 1 公司为优质银行IT供应商,在分布式架构、人工智能、区块链等相关技术领域已有一定的技术成果积累
603383 顶点软件 39.5 1.86% -0.08% -0.64% 1.65% 80.78亿 42.08% 39.5 7 0.0亿 20190408 2 为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心;互动平台称在区块链方面还处于研究阶段,目前还没有该方面的应用产品和收入
300736 百邦科技 10.27 1.58% -0.1% -0.69% 3.83% 13.07亿 28.76% 10.27 3 0.0亿 20191029 2 公司在准备筹建集合AI技术和区块链技术的“百邦技术研究院”
300377 赢时胜 25.18 4.01% -0.12% -0.12% 12.66% 168.39亿 14.67% 25.18 4899 0.12亿 20191028 1 金链盟首批成员,区块链技术方面储备丰富;拥有保理区块链SAAS系统,未来将陆续上线供应链代采购及票据区块链SAAS系统
300219 鸿利智汇 6.29 1.62% -0.16% -0.32% 1.42% 44.45亿 39.17% 6.29 2 0.0亿 20191106 2 公司在互动平台表示,公司全资子公司深圳市速易网络科技有限公司目前正积极研究和探索区块链的应用,更好地打造互联网车主服务平台
000021 深科技 17.15 0.7% -0.18% -0.35% 0.86% 267.61亿 34.51% 17.15 528 0.01亿 20200217 4 入选MSCI指数;公司在BGA封测内存芯片(DRAM)方面可直接生产18纳米芯片;公司是中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一
300002 神州泰岳 11.43 3.53% -0.18% -0.45% 6.1% 207.79亿 5.0% 11.42 2256 0.03亿 20191028 1 公司子公司神州泰奇互动科技发布基于区块链技术的智能终端设备“泰奇猫(TQC)娱乐云终端”
600446 金证股份 17.0 5.39% -0.19% -0.31% 5.76% 160.87亿 24.49% 17.0 6305 0.11亿 20250529 4 金链盟首批成员,拓展了区块链在银行领域的应用,此前获得中海油区块链平台项目的订单
300608 思特奇 11.0 3.0% -0.19% -0.19% 3.46% 31.63亿 34.65% 11.0 348 0.0亿 20191213 3 公司基于大数据、区块链、AI等技术优势,筹建建立AI PaaS平台以及多种AI应用能力平台,研发基于区块链技术的骚扰来电短信拦截方法及系统
300551 古鳌科技 9.82 5.14% -0.21% -0.43% 6.97% 33.86亿 22.78% 9.82 646 0.01亿 20191231 4 公司收购翔晟信息,标的用区块链等技术打造互联网可信认证平台;此前在机构调研表示目前销量大爆发,产能比去年翻了一番;公司主营点验钞机、纸币清分机等金融设备
002657 中科金财 25.37 10.02% -0.22% -0.22% 24.56% 85.33亿 8.21% 25.37 66099 1.68亿 20250604 2 公司计划在满足合规要求的前提下 与银行共同探索稳定币业务
002869 金溢科技 23.19 0.48% -0.22% -0.35% 1.75% 36.93亿 20.19% 23.19 158 0.0亿 20190403 5 已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究;c-v2x龙头,国内ETC设备领域龙头企业之一
000607 华媒控股 4.2 3.19% -0.25% -1.23% 2.22% 37.17亿 46.57% 4.2 8 0.0亿 20191028 3 公司参与打造杭州区块链产业园,DFC Institute与斯坦福大学合作成立的首个国际电联数字货币(中国)实验室,签约入驻产业园;有20家单位共同发起的区块链技术应用产业联盟成立
300562 乐心医疗 14.29 0.35% -0.28% -0.42% 3.6% 23.02亿 7.91% 14.28 268 0.0亿 20191210 6 公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署协议,共同设立区块链研究实验室,实验室将瞄准对慢病、运动、健康管理领域
603106 恒银科技 10.0 3.31% -0.31% -1.76% 10.56% 52.05亿 57.98% 9.99 1399 0.01亿 20250605 9 公司正在着手进行区块链相关技术的研发
002587 奥拓电子 6.2 1.97% -0.33% -0.49% 3.04% 31.94亿 15.25% 6.19 323 0.0亿 20191108 5 公司旗下控股子公司奥拓翰明收到建设银行客户发来的中标通知文件,通知公司中标E存托原型设计项目;该项目是基于区块链技术来设计实现存托凭证(CDR)的签发、转移、查询、注销等业务的应用原型
002719 麦趣尔 8.84 1.61% -0.34% -1.03% 4.92% 14.31亿 25.1% 8.84 98 0.0亿 20191101 1 公司为新疆第四大乳品企业,与北京诚品溯源签署战略协议
300465 高伟达 15.1 6.71% -0.35% -0.35% 11.8% 67.01亿 31.32% 15.09 1865 0.03亿 20200117 7 公司收购上海睿民,标的联合民生银行和京津冀协同票据交易中心积极研究基于区块链的票据应用场景
603000 人民网 20.0 1.01% -0.35% -0.51% 0.67% 221.14亿 56.92% 19.99 369 0.01亿 20200115 3 人民创投与迅雷集团签署协议,双方将在人民创投区块链研究院下共建基础技术创新实验室
002063 远光软件 5.72 0.7% -0.35% -0.53% 1.17% 97.89亿 24.43% 5.72 412 0.0亿 20191028 1 公司拥有区块链供应链金融、区块链可信电子证照、区块链数据安全共享、区块链数据存证、区块链电子合同、能源区块链应用、区块链企业资金安全管理等产品与解决方案
000676 智度股份 8.58 3.0% -0.36% -0.96% 3.56% 108.5亿 24.86% 8.58 2176 0.02亿 20210104 9 公司参股比特大陆,并获得了比特大陆联合创始人吴忌寒设立的 Matrixport的认股权
603888 新华网 23.4 1.3% -0.39% -0.61% 0.75% 121.45亿 62.22% 23.39 133 0.0亿 20200113 3 公司子公司新华智云获区块链首批备案,公司持股40.8%
002400 省广集团 7.76 1.04% -0.39% -0.65% 3.81% 133.95亿 19.07% 7.76 10859 0.08亿 20191028 1 目前在区块链领域具备相关技术,通过自主研究及第三方合作的方式进行区块链领域的布局
300663 科蓝软件 18.89 6.24% -0.39% -0.39% 16.11% 83.42亿 8.9% 18.89 2682 0.05亿 20191028 12 公司为国内领先的银行IT解决方案供应商,公司表示探讨区块链在金融领域的应用已一年有余
603716 塞力医疗 12.74 2.41% -0.4% -3.86% 13.42% 24.34亿 22.71% 12.74 1540 0.02亿 20191028 1 公司与蚂蚁区块链科技(上海)有限公司签订《合作协议》,双方将在区块链医疗领域互为合作伙伴,在区块链技术、可信存证等方面开展全方位深度合作
300085 银之杰 41.99 1.6% -0.41% -3.1% 14.75% 266.58亿 35.18% 41.99 641 0.03亿 20200109 2 公司主要为银行等金融机构提供金融信息化服务,专注于银行影像应用软件的开发;区块链应用解决方案是公司与华为云合作的内容之一
300148 天舟文化 5.0 3.31% -0.41% -0.83% 7.69% 40.08亿 12.34% 5.0 1249 0.01亿 20191028 1 公司与知名TMT行业投资机构合作设立并购基金、创投基金等,投资孵化人工智能、大数据、VR/AR、区块链等新技术在文化、教育、数字娱乐领域的融合与应用项目
603927 中科软 18.85 0.91% -0.43% -0.54% 0.83% 156.65亿 31.56% 18.84 116 0.0亿 20240229 2 1、公司控股股东中国科学院软件研究院是OpenHarmony项目初始会员,华为是中科软的重要合作伙伴之一; 2、公司与华为建立合作关系,推动云计算技术在保险信息化等领域的技术应用; 3、 公司与中科院软件所合作研发项目区块链(许可链)平台升级系统(二期)
002416 爱施德 11.3 1.71% -0.45% -0.81% 1.5% 138.3亿 48.66% 11.29 1281 0.01亿 20191218 2 公司与中山大学区块链与智能金融研究中心签署区块链技术研究战略合作协议
002279 久其软件 6.44 2.22% -0.48% -0.79% 3.11% 50.86亿 22.81% 6.43 507 0.0亿 20191028 1 公司区块链研究方向主要涉及三个方面,一是基于区块链技术的资产管理系统,包括固定资产、无形资产和金融资产的数字化全生命周期管理;二是基于区块链技术的新一代数据资产管理解决方案;三是基于区块链技术的供应链金融平台方案
600551 时代出版 8.52 4.67% -0.49% -0.49% 4.45% 57.77亿 62.09% 8.52 329 0.0亿 20250605 2 公司于2017年投资1.3亿元参与设立宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业(有限合伙),该基金持有京东科技控股股份有限公司4394.8158万股,京东科技参与稳定币相关业务
000555 神州信息 12.85 5.67% -0.49% -0.49% 7.42% 124.93亿 45.18% 12.85 3893 0.05亿 20250529 2 金融科技全产业链综合服务商;公司作为数字人民币产业联盟理事单位,数字人民币解决方案在多个金融机构落地,助力基础设施建设,完成了汇丰银行、恒生银行、富邦华一银行等客户的数币系统及场景应用解决方案的交付;与邮储银行深度合作,推出数字人民币元管家监管产品,将更多创新模式和体验应用在数字人民币场景
000633 合金投资 5.85 -1.85% -0.5% -2.35% 3.33% 22.53亿 27.74% 5.85 495 0.0亿 20191028 2 公司与希世纪影视战略合作,利用人工智能、区块链应用等新兴技术,提升消费者体验,营造文旅度假创新生态
300350 华鹏飞 6.09 0.83% -0.5% -0.99% 2.93% 28.72亿 6.23% 6.08 1056 0.01亿 20191028 1 公司入围深圳首批国资驰援名单,综合物流业务起家;此前表示正研究物流区块链技术
002987 京北方 14.64 5.93% -0.51% -0.51% 8.67% 123.48亿 59.7% 14.63 7238 0.11亿 20250529 1 金融IT综合服务提供商;公司参与了多家银行的支付结算系统建设,包括协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统(人民币跨境支付系统),拥有丰富的案例以及相关技术、人才储备
300324 旋极信息 3.94 1.03% -0.51% -1.03% 3.69% 67.37亿 5.14% 3.94 11965 0.05亿 20200115 2 公司参股公司旋极百旺在区块链技术方面已有储备
600152 维科技术 5.97 1.02% -0.51% -0.51% 1.64% 31.59亿 36.03% 5.96 342 0.0亿 20191212 4 公司大股东间接持有趣链科技股份
300339 润和软件 49.64 1.47% -0.55% -0.72% 2.46% 386.04亿 5.35% 49.63 241 0.01亿 20191028 1 公司公司持有润辰科技55%股权,润辰科技主要专注于提供面向金融行业的区块链解决方案,同时帮助金融客户与企业客户开发、部署基于区块链技术的业务系统,并与生态合作伙伴一起利用区块链的业务和技术特性共建新金融生态圈
300469 信息发展 29.29 9.17% -0.56% -1.23% 6.66% 72.71亿 21.54% 29.29 67 0.0亿 20200728 4 公司运用大数据和区块链等技术,面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业,为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商;搭建基于区块链的食安追溯云平台已经实现应用
300079 数码视讯 5.49 3.2% -0.56% -0.75% 3.78% 70.35亿 5.0% 5.49 3665 0.02亿 20191211 1 公司在通过对版权内容加密、加水印技术保护同时,研究基于区块链的数字版权管理技术;公司设立完美星空传媒有限公司,标的主营影视剧制作
002269 美邦服饰 1.95 10.17% -0.56% -1.13% 10.26% 48.99亿 41.64% 1.95 536712 1.05亿 20191029 1 公司与浙商银行创新合作,通过基于区块链技术打造的应收款链平台
002152 广电运通 12.61 2.94% -0.57% -0.73% 2.15% 313.0亿 50.04% 12.6 1082 0.01亿 20191029 2 公司子公司运通区块链将进行包括供应链金融、同业存证、资产数字化等系统的建设,研发基于区块链加解密安全芯片,用于数字货币钱包
002131 利欧股份 3.44 0.29% -0.58% -1.46% 1.96% 201.23亿 4.88% 3.43 36818 0.13亿 20191218 2 公司旗下子公司聚胜万合(MediaV)加入到小米推出的“营销数据链”平台,并完成了首次测试联调,将探索如何利用区块链技术解决程序化广告数据交换和使用中遇到的问题
002369 卓翼科技 8.77 2.69% -0.59% -1.64% 7.27% 49.64亿 12.78% 8.76 1127 0.01亿 20191028 1 公司依托于长期积累的电子产品ODM开发与制造能力及专业团队,与迅雷以ODM方式合作CDN“赚钱宝”,并已批量出货了第三代基于区块链技术的“玩客云”产品
002421 达实智能 3.23 0.62% -0.62% -1.87% 1.09% 64.82亿 15.02% 3.23 4936 0.02亿 20191028 1 公司设立在雄安的物联网工程中心与万科、中国移动将紧密合作,共同在人工智能AI、区块链、大数据技术领域设立相关课题
002799 环球印务 8.36 5.56% -0.63% -1.39% 8.31% 26.75亿 48.4% 8.36 394 0.0亿 20200728 6 公司与区块链服务商爱斯瑞特等共同出资设立子公司,促进印刷业务智能升级
002137 实益达 7.92 2.06% -0.64% -0.77% 3.04% 31.4亿 15.22% 7.91 1604 0.01亿 20191028 1 公司旗下参股公司2018年底发起及参与实施的“UniteData数链项目”,涉及数据加密技术和区块链技术。该项目是基于加密技术使链上数据和交易变得更安全。其作为国内区块链领域的重要参与者,已获得国家网信办第二批区块链信息服务的备案
002296 辉煌科技 10.99 1.29% -0.65% -0.92% 3.01% 38.18亿 5.0% 10.98 1815 0.02亿 20191028 2 公司参股公司飞天联合有下属子公司针对区块链技术在航空服务领域的应用,进行了一定的研究和探索,目前尚没有实施具体的商业项目
300045 华力创通 17.93 0.73% -0.67% -0.67% 1.37% 92.57亿 10.87% 17.93 209 0.0亿 20191028 1 公司投资设立东湖科技金融研究院,将准备开展数字货币相关领域的研究
002183 怡 亚 通 4.36 0.46% -0.69% -0.92% 0.63% 113.23亿 34.03% 4.36 1062 0.0亿 20191029 1 公司联合蚂蚁金服、中融信托发行国内首单快消品行业动产融资区块链项目,此项目总额度2.5亿,本次落地金额5千万
002012 凯恩股份 5.67 0.0% -0.71% -2.47% 2.41% 26.45亿 21.96% 5.66 182 0.0亿 20200120 9 公司认购深圳优卡增资扩股5%股份,布局区块链技术的油站OS系统
300510 金冠股份 4.27 0.95% -0.71% -1.65% 1.57% 35.21亿 26.41% 4.26 1967 0.01亿 20191203 4 公司拟与移互公司在区块链等领域达成战略合作并进行投资;双方开拓区块链、数字货币、大数据及AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场
002010 传化智联 5.5 0.73% -0.73% -1.65% 1.36% 152.94亿 58.4% 5.5 1607 0.01亿 20210615 3 公司在提供区块链技术的底层服务的同时,提供各类成熟的区块链解决方案
300223 北京君正 64.91 3.05% -0.78% -0.78% 2.47% 272.99亿 27.16% 64.91 34 0.0亿 20191115 1 公司收购北京矽成 ,其存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全领先地位;申报的“高性能区块链共识算法芯片关键技术研究”课题项目获得立项批复,并且收到相关补贴
300448 浩云科技 6.62 3.12% -0.78% -0.78% 4.63% 32.69亿 0.81% 6.61 2149 0.01亿 20191028 1 公司和广州大学共建的公共安全智能研究院有相关的区块链技术,目前也将逐步应用在公司相关业务中,区块链可以应用于智慧司法、智慧金融、智慧物联等应用场景
300007 汉威科技 34.38 0.61% -0.79% -0.79% 3.72% 97.29亿 10.03% 34.38 16 0.0亿 20191029 3 公司子公司中盾云安中标广东华南粮食交易中心电子交易系统安全模块
000158 常山北明 21.71 0.88% -0.79% -1.44% 1.88% 344.71亿 36.0% 21.71 120 0.0亿 20191028 1 公司利用区块链技术执行悬赏应用区块链匿名认证,在ODR平台应用区块链司法存证,在破产系统应用区块链清分和资金监管
601360 三六零 10.01 0.3% -0.8% -0.8% 0.49% 700.66亿 59.21% 10.01 1611 0.02亿 20191028 1 公司推出共享云计划,官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台;将基于区块链安全生态推出三个系统;拥有数字货币钱包安全审计、区块链安全态势感知和EOS超级节点解决方案;19年1月360区块链开放平台上线
300018 中元股份 7.58 0.66% -0.8% -1.86% 3.74% 29.23亿 15.21% 7.57 229 0.0亿 20191028 6 全资子公司世轩科技依托在医疗信息化领域的技术积累,对区块链技术在医疗领域的运用进行研发和探索
600571 信雅达 16.56 3.37% -0.81% -0.94% 12.33% 75.8亿 20.31% 16.56 580 0.01亿 20250529 3 人民币跨境支付系统提供商,昆仑银行跨境支付系统服务商
300235 方直科技 10.99 2.52% -0.84% -0.84% 3.05% 22.32亿 22.59% 10.98 356 0.0亿 20200109 4 公司为国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商;公司互动平台称近几年十分关注区块链在公司知识产权保护及版权保护中的运用
300042 朗科科技 21.93 1.76% -0.84% -0.84% 3.16% 43.94亿 30.64% 21.92 20 0.0亿 20191028 1 公司目前有两件数字货币相关专利,一件为外观设计专利“闪存盘(冷钱包)”,该专利已获授权;另一件为发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“,该专利目前正处于实质审查阶段
300634 彩讯股份 26.61 2.15% -0.84% -0.96% 2.73% 115.67亿 44.44% 26.61 38 0.0亿 20191028 1 公司在物联网、人工智能、区块链等方面拥有技术积累
002115 三维通信 9.0 10.02% -0.86% -0.86% 19.13% 67.7亿 9.7% 9.0 93175 0.84亿 20191028 1 间接参股趣链科技
