涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
乡村振兴 12 10.02% 3.44% 12 100.0% 11 11 2 2 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0.0% 0.0% 0.0%
锂电池 12 10.85% 2.62% 12 100.0% 11 10 1 1 0 0 0 0 0 1 10 9 1 9.09% 0.0% 10.0%
新能源车 13 10.03% 2.32% 13 100.0% 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0.0% 0.0% 0.0%
汽车电子 10 11.2% 2.38% 10 100.0% 10 9 1 1 0 0 0 0 0 1 9 8 1 10.0% 0.0% 11.11%
人工智能 11 12.76% 3.49% 11 100.0% 8 8 1 0 0 1 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0.0% 0.0%
储能 12 10.78% 1.67% 12 100.0% 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 1 11.11% 0.0% 11.11%
无人驾驶 9 10.24% 2.14% 9 100.0% 9 8 0 0 0 0 0 0 0 1 9 8 1 11.11% 0.0% 11.11%
碳中和 8 10.04% 3.65% 8 100.0% 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0.0% 0.0%
一带一路 9 11.18% 3.68% 9 100.0% 8 7 1 1 0 0 0 0 0 1 7 6 1 12.5% 0.0% 14.29%
低空经济 8 10.41% 4.85% 8 100.0% 8 7 2 2 0 0 0 0 0 1 6 5 1 12.5% 0.0% 16.67%
雄安新区 7 10.05% 5.37% 7 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
PPP概念 8 10.04% 3.07% 8 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
新型城镇 8 10.0% 2.97% 8 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
绿色电力 8 9.94% 1.17% 8 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
跨境电商 9 12.13% 1.18% 9 100.0% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
锂电池 9 8 88.89%
乡村振兴 10 8 80.0%
新能源车 11 8 72.73%
汽车电子 12 8 66.67%
绿色电力 9 7 77.78%
无人驾驶 10 7 70.0%
人工智能 7 6 85.71%
碳中和 9 6 66.67%
储能 10 6 60.0%
新材料 5 5 100.0%
消费电子 5 5 100.0%
智能机器 7 5 71.43%
车联网 7 5 71.43%
充电桩 8 5 62.5%
光伏 9 5 55.56%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
通达信88 1 9.14% 6.46% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
宠物经济 1 9.16% -0.99% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
减肥药 3 9.44% 0.4% 3 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
钠电池 2 9.57% 3.79% 2 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
CXO概念 4 9.59% 0.79% 4 100.0% 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.0% 0.0% 0.0%
创新药 6 9.65% 0.39% 6 100.0% 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.0% 0.0% 0.0%
光刻机 1 9.66% 2.76% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
海峡西岸 3 9.66% 3.52% 3 100.0% 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 50.0% 0.0% 50.0%
口罩防护 2 9.72% 0.47% 2 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
含H股 3 9.72% 4.44% 3 100.0% 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.0% 0.0% 0.0%