涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
区块链 224 2.97% -0.28% 206 91.96% 12 9 1 0 0 1 0 0 0 3 11 8 3 25.0% 0% 27.27%
IP经济 152 2.03% -0.75% 116 76.32% 12 8 0 0 0 0 0 0 0 4 12 8 4 33.33% 0% 33.33%
碳中和 225 1.2% -0.09% 151 67.11% 8 8 2 1 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
数字货币 84 4.9% -0.1% 81 96.43% 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 1 12.5% 0% 12.5%
信创 252 2.52% -0.4% 228 90.48% 9 7 0 0 0 0 0 0 0 2 9 7 2 22.22% 0% 22.22%
数据要素 316 2.36% -0.37% 281 88.92% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
人工智能 371 1.72% -0.37% 305 82.21% 8 7 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 1 12.5% 0% 12.5%
互联金融 164 2.76% -0.24% 140 85.37% 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 25.0% 0% 25.0%
国产软件 246 2.48% -0.35% 226 91.87% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
阿里概念 253 2.22% -0.43% 212 83.79% 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 1 14.29% 0% 14.29%
新零售 312 0.75% -0.44% 195 62.5% 11 6 1 0 1 0 1 0 0 5 10 6 4 45.45% 100% 40.0%
腾讯概念 252 2.45% -0.42% 221 87.7% 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 2 28.57% 0% 28.57%
AIGC概念 216 2.41% -0.49% 195 90.28% 7 5 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 2 28.57% 0% 28.57%
页岩气 43 1.82% 1.63% 23 53.49% 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.0% 0% 0.0%
雄安新区 208 1.17% -0.08% 151 72.6% 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0% 0.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
人工智能 5 5 100.0%
数字货币 6 5 83.33%
IP经济 7 5 71.43%
5G概念 4 4 100.0%
乡村振兴 5 4 80.0%
创投概念 5 4 80.0%
含可转债 5 4 80.0%
互联金融 6 4 66.67%
信创 6 4 66.67%
区块链 7 4 57.14%
新零售 8 4 50.0%
创新药 3 3 100.0%
国产软件 3 3 100.0%
大数据 3 3 100.0%
婴童概念 3 3 100.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
ST板块 2 -18.1% -17.18% 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
钒电池 29 -0.81% -1.31% 15 51.72% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
军贸概念 25 -0.77% -0.41% 7 28.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
黄金概念 75 -0.62% -0.64% 26 34.67% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
鸡肉 22 -0.46% -0.2% 7 31.82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
钴金属 33 -0.42% -0.8% 8 24.24% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
地摊经济 27 -0.4% -0.55% 16 59.26% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
汽车拆解 23 -0.38% -1.02% 7 30.43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
培育钻石 16 -0.32% -0.42% 7 43.75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
猪肉 32 -0.22% -0.27% 12 37.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%