涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
数据中心 10 10.0% 4.37% 10 100.0% 10 10 1 1 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0.0% 0% 0.0%
商业航天 9 12.35% 2.86% 9 100.0% 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0.0% 0% 0.0%
人形机器 11 10.42% 0.78% 11 100.0% 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0.0% 0% 0.0%
智能机器 9 10.15% 2.56% 9 100.0% 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
消费电子 8 12.53% 4.17% 8 100.0% 7 7 1 0 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
5G概念 9 12.09% 3.54% 9 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
人工智能 7 11.42% 6.29% 7 100.0% 7 7 3 2 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0.0% 0% 0.0%
国防军工 7 11.42% 4.01% 7 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
新零售 8 11.36% 3.65% 8 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
腾讯概念 8 10.1% 3.21% 8 100.0% 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0.0% 0% 0.0%
低空经济 7 10.03% 2.32% 7 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
物业管理 7 10.03% 3.3% 7 100.0% 7 7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
数据要素 7 12.06% 5.32% 7 100.0% 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0% 0.0%
东数西算 8 12.0% 5.02% 8 100.0% 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0% 0.0%
物联网 6 11.66% 5.29% 6 100.0% 6 6 1 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0% 0.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
数据中心 11 9 81.82%
人形机器 8 8 100.0%
智能机器 8 8 100.0%
低空经济 7 7 100.0%
腾讯概念 8 7 87.5%
商业航天 8 6 75.0%
国防军工 8 6 75.0%
高端装备 8 6 75.0%
5G概念 10 6 60.0%
物业管理 11 6 54.55%
AI眼镜 5 5 100.0%
雄安新区 5 5 100.0%
PPP概念 6 5 83.33%
小米概念 6 5 83.33%
风电 6 5 83.33%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
C2M概念 1 9.83% 7.51% 1 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
英伟达 1 9.97% 8.8% 1 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
赛马概念 1 9.97% 8.8% 1 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
CXO概念 1 9.98% -5.32% 1 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
PEEK材料 1 9.98% 9.98% 1 100.0% 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
氟概念 1 9.98% 9.98% 1 100.0% 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
生物疫苗 1 9.98% -5.32% 1 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
虚拟电厂 1 9.98% 5.32% 1 100.0% 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.0% 0% 0.0%
虫害防治 1 9.98% 9.98% 1 100.0% 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
肝炎概念 2 9.98% -4.15% 2 100.0% 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0.0% 0% 0.0%