代写量化交易策略
支持任意券商QMT/Prade、东财量化等
100+Python股票期货策略、数据爬虫经验
立即咨询
| 概念名称 | 成分数量 | 涨跌幅 | 竞价涨幅 | 上涨 | 上涨占比 | 触板 | 涨停 | 开盘涨停 | 一字涨停 | 一字炸板 | T字板 | 跌停 | 开盘跌停 | 一字跌停 | 炸板 | 非一触板 | 非一涨停 | 非一炸板 | 炸板率 | 一字炸板率 | 非一炸板率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏 | 368 | -0.84% | -0.31% | 153 | 41.58% | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 11 | 4 | 31.25% | 100% | 26.67% |
| 智能机器 | 381 | 1.62% | -0.18% | 276 | 72.44% | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 10 | 6 | 37.5% | 0% | 37.5% |
| 新型工业 | 164 | 2.18% | -0.23% | 128 | 78.05% | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11.11% | 0% | 11.11% |
| 绿色建筑 | 67 | 1.63% | -0.12% | 47 | 70.15% | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12.5% | 0% | 12.5% |
| 国防军工 | 370 | 1.02% | -0.03% | 244 | 65.95% | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 17 | 7 | 10 | 58.82% | 0% | 58.82% |
| 高端装备 | 231 | 0.7% | -0.21% | 146 | 63.2% | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14.29% | 0% | 14.29% |
| 新材料 | 336 | 0.65% | -0.34% | 209 | 62.2% | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 4 | 45.45% | 100% | 40.0% |
| 创投概念 | 249 | 0.64% | 0.04% | 153 | 61.45% | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 40.0% | 0% | 44.44% |
| 含可转债 | 391 | 0.33% | -0.13% | 223 | 57.03% | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 50.0% | 0% | 50.0% |
| 汽车电子 | 212 | 0.22% | -0.69% | 112 | 52.83% | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 6 | 5 | 45.45% | 0% | 45.45% |
| 小米概念 | 258 | 0.16% | -0.58% | 145 | 56.2% | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 6 | 53.85% | 100% | 50.0% |
| 消费电子 | 224 | 0.04% | -0.74% | 115 | 51.34% | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 15 | 6 | 9 | 60.0% | 0% | 60.0% |
| 5G概念 | 337 | 0.02% | -0.65% | 175 | 51.93% | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 6 | 8 | 57.14% | 0% | 57.14% |
| 无人机 | 137 | 1.42% | -0.01% | 99 | 72.26% | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 50.0% | 0% | 50.0% |
| 军民融合 | 133 | 1.33% | 0.3% | 93 | 69.92% | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 44.44% | 0% | 44.44% |
| 板块名称 | 触板数 | 涨停数![]() |
10cm首板封板率 |
|---|
| 概念名称 | 成分数量 | 涨跌幅![]() |
竞价涨幅 | 上涨 | 上涨占比 | 触板 | 涨停 | 开盘涨停 | 一字涨停 | 一字炸板 | T字板 | 跌停 | 开盘跌停 | 一字跌停 | 炸板 | 非一触板 | 非一涨停 | 非一炸板 | 炸板率 | 一字炸板率 | 非一炸板率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 14 | -2.9% | 0.31% | 3 | 21.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 存储芯片 | 68 | -2.42% | -1.84% | 19 | 27.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 超级电容 | 31 | -2.26% | -1.2% | 10 | 32.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 绿色电力 | 187 | -2.17% | -0.21% | 49 | 26.2% | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0% | 50.0% |
| 临界发电 | 71 | -1.97% | -0.14% | 24 | 33.8% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0% | 50.0% |
| 生物质能 | 47 | -1.93% | -0.15% | 12 | 25.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 汽车芯片 | 56 | -1.83% | -1.35% | 15 | 26.79% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| AI手机PC | 22 | -1.73% | -1.25% | 11 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 钒电池 | 26 | -1.71% | -0.44% | 4 | 15.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| MCU芯片 | 42 | -1.65% | -1.27% | 14 | 33.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |