涨停客

北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
创新药 18 11.25% 1.44% 18 100.0% 10 8 1 1 0 0 0 0 0 2 9 7 2 20.0% 0% 22.22%
氢能源 10 10.71% 0.78% 10 100.0% 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0.0% 0% 0.0%
国防军工 10 11.28% 0.28% 10 100.0% 8 6 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 2 25.0% 0% 25.0%
核电核能 8 9.37% 1.39% 8 100.0% 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0.0% 0% 0.0%
腾讯概念 7 10.71% 4.19% 7 100.0% 6 5 1 0 0 1 0 0 0 1 5 4 1 16.67% 0% 20.0%
储能 9 10.27% 3.02% 9 100.0% 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0.0% 0% 0.0%
抖音概念 13 9.62% 3.7% 13 100.0% 7 5 2 1 0 1 0 0 0 2 5 3 2 28.57% 0% 40.0%
液冷服务 10 9.62% 2.28% 10 100.0% 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 1 16.67% 0% 16.67%
数据中心 10 9.39% 3.56% 10 100.0% 7 5 1 0 0 1 0 0 0 2 6 4 2 28.57% 0% 33.33%
婴童概念 11 8.46% 3.04% 11 100.0% 6 5 2 2 0 0 0 0 0 1 4 3 1 16.67% 0% 25.0%
辅助生殖 6 15.83% 6.33% 6 100.0% 5 4 2 2 0 0 0 0 0 1 3 2 1 20.0% 0% 33.33%
冷链物流 4 12.49% 8.33% 4 100.0% 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.0% 0% 0.0%
跨境电商 5 11.95% 5.21% 5 100.0% 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0.0% 0% 0.0%
民营医院 5 11.54% 3.08% 5 100.0% 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0.0% 0% 0.0%
阿里概念 10 11.03% 4.59% 10 100.0% 7 4 1 0 0 1 0 0 0 3 6 3 3 42.86% 0% 50.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
氢能源 7 7 100.0%
核电核能 6 5 83.33%
国防军工 8 5 62.5%
创新药 6 4 66.67%
液冷服务 6 4 66.67%
数据中心 7 4 57.14%
PCB概念 4 3 75.0%
储能 4 3 75.0%
风电 4 3 75.0%
智能电网 5 3 60.0%
高端装备 5 3 60.0%
光伏 6 3 50.0%
腾讯概念 6 3 50.0%
粤港澳 7 3 42.86%
充电桩 2 2 100.0%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
Web3概念 1 6.85% 1.87% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
云游戏 1 6.85% 1.87% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
元宇宙 1 6.85% 1.87% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
操作系统 1 6.85% 1.87% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
网络游戏 1 6.85% 1.87% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
中特估 1 6.92% -0.28% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
稀缺资源 1 6.92% -0.28% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
含GDR 1 6.93% 1.01% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
C2M概念 1 6.98% 6.17% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%
IP经济 1 6.99% 1.03% 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0% 0.0%