代写量化交易策略
支持任意券商QMT/Prade、东财量化等
100+Python股票期货策略、数据爬虫经验
立即咨询
| 概念名称 | 成分数量 | 涨跌幅 | 竞价涨幅 | 上涨 | 上涨占比 | 触板 | 涨停 | 开盘涨停 | 一字涨停 | 一字炸板 | T字板 | 跌停 | 开盘跌停 | 一字跌停 | 炸板 | 非一触板 | 非一涨停 | 非一炸板 | 炸板率 | 一字炸板率 | 非一炸板率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能 | 370 | 1.83% | -0.67% | 321 | 86.76% | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 新零售 | 246 | 1.82% | -0.35% | 209 | 84.96% | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 5 | 50.0% | 0% | 55.56% |
| 一带一路 | 383 | 1.34% | -0.55% | 303 | 79.11% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 0% | 33.33% |
| 氢能源 | 282 | 1.15% | -0.69% | 214 | 75.89% | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 储能 | 347 | 1.02% | -0.74% | 239 | 68.88% | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 33.33% | 0% | 33.33% |
| 租购同权 | 21 | 2.2% | -0.39% | 16 | 76.19% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25.0% | 0% | 25.0% |
| 数据中心 | 179 | 2.12% | -0.85% | 156 | 87.15% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25.0% | 0% | 25.0% |
| 装配建筑 | 85 | 2.07% | -0.48% | 79 | 92.94% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 大数据 | 253 | 1.87% | -0.55% | 221 | 87.35% | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25.0% | 0% | 33.33% |
| 智能机器 | 381 | 1.81% | -0.59% | 321 | 84.25% | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25.0% | 100% | 0.0% |
| 乡村振兴 | 197 | 1.75% | -0.49% | 169 | 85.79% | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | 62.5% | 0% | 62.5% |
| 虚拟现实 | 247 | 1.7% | -0.81% | 217 | 87.85% | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 创新药 | 148 | 1.68% | -0.61% | 117 | 79.05% | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 25.0% | 0% | 25.0% |
| 幽门菌 | 60 | 1.64% | -0.61% | 51 | 85.0% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| AIGC概念 | 124 | 1.62% | -0.48% | 107 | 86.29% | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 板块名称 | 触板数 | 涨停数![]() |
10cm首板封板率 |
|---|
| 概念名称 | 成分数量 | 涨跌幅![]() |
竞价涨幅 | 上涨 | 上涨占比 | 触板 | 涨停 | 开盘涨停 | 一字涨停 | 一字炸板 | T字板 | 跌停 | 开盘跌停 | 一字跌停 | 炸板 | 非一触板 | 非一涨停 | 非一炸板 | 炸板率 | 一字炸板率 | 非一炸板率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金概念 | 55 | -1.89% | 0.24% | 17 | 30.91% | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 66.67% | 0% | 100.0% |
| 锂矿 | 41 | -1.72% | -0.53% | 8 | 19.51% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100% | 0.0% |
| 镍金属 | 34 | -1.34% | -0.57% | 10 | 29.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 钴金属 | 20 | -1.17% | -0.56% | 4 | 20.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 稀缺资源 | 61 | -1.17% | -0.5% | 14 | 22.95% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 100% | 0.0% |
| 盐湖提锂 | 36 | -0.59% | -0.44% | 14 | 38.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 有机硅 | 36 | -0.24% | -0.72% | 22 | 61.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 钠电池 | 72 | -0.23% | -0.48% | 32 | 44.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 固态电池 | 75 | -0.14% | -0.43% | 35 | 46.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |
| 氟概念 | 28 | -0.08% | -1.03% | 11 | 39.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0% | 0.0% |