涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 昨日连板 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值
600103 青山纸业 4 4.59 9.81% 5.74% 38.37% 37.59亿 101.55亿
000718 苏宁环球 4 3.52 6.34% 3.93% 22.27% 17.4亿 80.33亿
603516 淳中科技 4 140.0 -7.16% 4.77% 13.09% 38.52亿 284.57亿
603228 景旺电子 3 69.0 0.04% 0.0% 6.24% 40.42亿 644.03亿
603359 东珠生态 3 10.82 -2.96% 10.04% 30.09% 15.61亿 48.27亿
002905 金逸影视 3 13.29 -3.13% 0.44% 17.68% 8.61亿 46.44亿
605398 新炬网络 3 35.46 -10.0% -1.6% 15.92% 9.38亿 57.7亿
600629 华建集团 2 17.18 9.99% 9.8% 6.61% 10.59亿 163.75亿
603083 剑桥科技 2 109.0 7.4% 1.49% 24.12% 70.86亿 292.14亿
603301 振德医疗 2 38.1 6.9% 0.42% 11.48% 11.09亿 101.52亿
600601 方正科技 2 11.93 5.58% 2.21% 14.65% 72.69亿 497.52亿
002335 科华数据 2 70.35 1.9% -0.06% 18.07% 56.19亿 319.86亿
002772 众兴菌业 2 9.95 -1.39% -0.79% 20.14% 7.91亿 38.82亿
605289 罗曼股份 2 53.05 -1.52% 0.06% 8.85% 5.02亿 57.47亿
002491 通鼎互联 2 6.43 -2.87% 4.08% 19.75% 15.21亿 75.65亿
601619 嘉泽新能 2 4.66 -4.31% 3.08% 13.21% 15.51亿 113.44亿
001202 炬申股份 2 16.55 -10.01% 1.79% 24.96% 4.99亿 19.33亿
002968 nan 2 nan nan% nan% nan% nan亿 nan亿
002146 荣盛发展 1 1.93 10.29% 4.0% 21.6% 15.79亿 75.49亿
600162 香江控股 1 2.16 10.2% 6.63% 4.22% 2.96亿 70.6亿
600170 上海建工 1 2.92 10.19% 10.19% 2.12% 5.51亿 259.47亿
000981 山子高科 1 3.05 10.11% 7.58% 13.52% 38.74亿 290.16亿
603959 百利科技 1 6.46 10.05% 2.21% 11.63% 3.57亿 31.67亿
600977 中国电影 1 21.18 10.03% 3.74% 8.95% 34.27亿 395.43亿
603127 昭衍新药 1 41.65 10.01% 1.95% 9.48% 24.18亿 262.6亿
605303 园林股份 1 18.79 10.01% 0.23% 19.75% 5.75亿 30.3亿
600376 首开股份 1 6.06 9.98% 9.07% 17.46% 26.05亿 156.32亿
001309 德明利 1 117.91 7.41% 6.94% 22.31% 42.0亿 188.39亿
600691 阳煤化工 1 3.12 4.7% 3.36% 6.7% 4.96亿 74.12亿
600531 豫光金铅 1 11.97 3.82% 2.17% 16.08% 21.29亿 130.5亿