涨停客

30 秒后刷新
北京时间
日K线上证指数AI择时
1满仓,0.3三成,0.1一成,0空仓

仓位根据十大重要指数的全部历史数据、利用机器学习训练完成模型,仅供参考

股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
002878 元隆雅图 4 27.42 9.99% 0.28% 31.08% 19.56亿 64.22亿 IP经济/谷子经济 光线称《哪吒2》衍生品销售额已达数百亿;泡泡玛特股价连续创历史新高 1、目前公司与泡泡玛特在一些品牌营销推广项目上开展了业务合作; 2、UOVAMETA与香港首家虚拟资产交易持牌券商胜利证券达成战略合作,携手开拓IP文创周边RWA全球市场;控股子公司喔哇宇宙在IP数字化、数据化、资产化发行与营销运营方面具备一体化能力
300875 捷强装备 2 37.72 20.01% 15.88% 22.24% 6.84亿 32.3亿 核污染防治 伊媒称伊朗核设施被炸,暂无核污染迹象 军用核生化安全装备及核心部件提供商
688291 金橙子 2 32.53 19.99% 15.53% 29.23% 3.15亿 10.95亿 3D打印 消息称在Labubu的迭代中,已经采用3D打印技术 国内领先的激光加工控制系统企业之一;公司具有激光3D打印控制系统的相关产品,储备有3D打印控制系统及3D打印振镜产品
300164 通源石油 2 6.07 19.96% 7.31% 59.14% 19.88亿 35.4亿 nan nan nan
002490 山东墨龙 2 4.79 10.11% 10.11% 1.28% 0.33亿 25.94亿 油服 以色列袭击伊朗,国际油价大涨 公司产品主要有石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备等,中海油是公司油田类产品国内销售市场中主要客户之一
000554 泰山石油 2 7.87 10.07% 4.9% 16.69% 4.68亿 28.54亿 油服 以色列袭击伊朗,国际油价大涨 公司从事成品油批发零售业务,是山东省泰安市成品油最大经销商,市场占有率33%,控股股东为中国石化
600722 金牛化工 2 6.34 10.07% 10.07% 1.07% 0.46亿 43.13亿 甲醇 伊朗为甲醇出口大国 公司主要业务由持股50%的控股子公司金牛旭阳经营,金牛旭阳拥有的甲醇生产能力为20万吨/年,生产方式为焦炉气制甲醇
002207 准油股份 2 7.55 10.06% 10.06% 2.27% 0.45亿 19.69亿 油服 以色列袭击伊朗,国际油价大涨 公司主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务等
600792 云煤能源 2 4.06 10.03% 10.03% 1.33% 0.57亿 43.03亿 甲醇 伊朗为甲醇出口大国 旗下拥有焦炉气制甲醇,产能10万吨/年
002951 金时科技 2 15.36 10.03% -1.07% 9.69% 5.67亿 62.21亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 公司与蚂蚁数科签署了携手打造全球新能源生态圈的合作协议,双方将通过深化新能源项目RWA(Real-World Assets,真实世界资产)合作
603988 中电电机 2 28.12 10.02% 0.7% 9.46% 6.08亿 66.14亿 黄金 以色列袭击伊朗,黄金期货涨超1% 实控人拟由宁波君拓变为高地资源,交易完成实际控制人将变更为郭文军,媒体报道,郭名下最为核心的资产是珠拉金矿
002828 贝肯能源 2 11.1 10.01% 10.01% 3.36% 0.72亿 21.52亿 油服 以色列袭击伊朗,国际油价大涨 国内领先的油气资源开发综合服务商,是民营企业中为数不多的能够为客户提供钻井总承包、压裂、化工产品销售及配套的检测、维修等一揽子技术服务的油服企业
003017 大洋生物 2 29.93 10.0% 8.78% 15.24% 3.13亿 20.7亿 其他 公司产品氟苯主要应用于高端新材料聚醚醚酮(PEEK)主要原料单体4,4-二氟二苯甲酮的原料
002731 萃华珠宝 2 17.28 9.99% 1.85% 13.94% 5.33亿 39.68亿 黄金 以色列袭击伊朗,黄金期货涨超1% “中华老字号”珠宝企业,主营业务为珠宝饰品,兼营铂金和镶嵌饰品
600714 金瑞矿业 2 13.23 9.98% 9.98% 24.31% 9.06亿 38.13亿 有色金属 钨价创出历史新高 公司主营锶盐系列产品的生产和销售,可应用于液晶玻璃基板等
002015 协鑫能科 2 10.71 9.96% 9.96% 3.57% 6.21亿 173.86亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 公司与蚂蚁数科共建能源AI服务平台
600759 洲际油气 2 2.67 9.88% 7.82% 20.2% 21.9亿 110.64亿 油服 以色列袭击伊朗,国际油价大涨 公司主要业务包括石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程,目前主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地
688272 富吉瑞 1 26.81 20.01% 2.91% 9.11% 1.71亿 20.38亿 军工 以色列袭击伊朗,伊朗将对以色列进行报复 公司主营红外热成像装备,产品包括机芯、红外热成像仪和光电系统
301197 工大科雅 1 22.19 20.01% -1.95% 20.53% 3.6亿 18.26亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 公司此前与邯郸国控集团及蚂蚁数科签署合作协议,依托数字技术共同推动邯郸市降碳减排,蚂蚁数科负责向工大科雅和邯郸国控集团提供区块链技术服务
688203 海正生材 1 15.54 20.0% 0.39% 16.33% 2.76亿 18.29亿 3D打印 消息称在Labubu的迭代中,已经采用3D打印技术 国内聚乳酸行业龙头,经过增韧改性的聚乳酸材料具有良好的加工性能,同时具备结晶速度慢、熔融温度适宜、高温下不会释放刺激性气体的特点,成为3D打印的理想成型材料
300772 运达股份 1 12.72 20.0% 3.02% 13.65% 11.67亿 88.76亿 风电 公司主营大型风力发电机组制造
300872 天阳科技 1 22.68 20.0% 3.23% 35.45% 30.77亿 89.32亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 公司表示未来将持续深化数字银行、AI、稳定币等技术应用
300468 四方精创 1 36.68 19.99% 5.14% 31.06% 56.23亿 194.33亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 公司2023年推出FINNOSafe Web3.0平台,支持多种虚拟资产的发行、通证化、交易和支付,以及托管等,能支持稳定币发行人及市场参与者相关业务的发展
300682 朗新集团 1 20.47 19.99% 2.34% 11.51% 21.96亿 211.67亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 在数字科技领域,公司与蚂蚁数科合作于2024年8月在香港完成国内首单基于新能源实体资产和区块链技术的 RWA 项目
300251 光线传媒 1 22.1 19.98% 0.6% 9.97% 57.64亿 614.67亿 大消费 港股龙头连续新高;新消费概念火热 公司为《哪吒2》主要出品方,其海外票房将突破1亿美元,衍生品销售额已达数百亿
002269 美邦服饰 1 1.95 10.17% -0.56% 10.26% 4.9亿 48.99亿 大消费 港股龙头连续新高;新消费概念火热 国内休闲服饰龙头之一,旗下moomoo童装持续扩充自有 KOL 关系网,覆盖微信、小红书、微博、抖音等社交平台精准曝光,获得近千万的曝光度
002348 高乐股份 1 4.26 10.08% 5.68% 18.17% 6.95亿 38.49亿 IP经济/谷子经济 光线称《哪吒2》衍生品销售额已达数百亿;泡泡玛特股价连续创历史新高 国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业;公司玩具的主要合作IP授权有: 迪士尼、HelloKitty、名侦探柯南、初音未来、第五人格、阴阳师、招财猫、星际熊、刺客伍六七、光子鸡等
000590 启迪药业 1 10.19 10.04% 4.1% 6.75% 1.59亿 24.39亿 AI医疗 石药集团等签数亿AI制药大单 公司参股子公司衡道病理助力瑞金医院 与华为合作发布“瑞智(RuiPath) 病理大模型”
003036 泰坦股份 1 13.7 10.04% -0.56% 3.33% 0.96亿 29.6亿 其他 国内纺织机械制造业主要企业之一;公司纺机设备出口到了土耳其、巴基斯坦、马来西亚、孟加拉国、菲律宾、越南等一带一路国家
603086 先达股份 1 10.08 10.04% 2.73% 11.45% 4.9亿 43.83亿 农药 山东高密一化工车间发生爆炸事故,涉事公司生产农药及中间体 选择性除草剂细分行业龙头
603585 苏利股份 1 21.84 10.03% 1.66% 10.28% 3.88亿 39.31亿 农药 山东高密一化工车间发生爆炸事故,涉事公司生产农药及中间体 公司主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研产销
000788 北大医药 1 6.58 10.03% 0.0% 7.65% 2.94亿 39.22亿 医药 石药集团等签数亿AI制药大单 公司经营范围从以化学合成工艺为主的制药业务,延伸为以研发、生产、销售化学合成、生物发酵原料药及制剂产品为主体,医药销售及流通业务为辅助的综合性医药企业
002017 东信和平 1 13.27 10.03% 2.57% 7.65% 5.81亿 76.98亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 数字信息安全产品及系统解决方案提供商,已有数字人民币相关产品主要为可视智能卡产品、一卡通智能穿戴产品及相关技术的应用,按照产品载体分类属于数字人民币卡式硬钱包,公司正与多家数字人民币运营机构开展业务合作
002537 海联金汇 1 8.56 10.03% 1.29% 12.85% 12.74亿 100.5亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 公司自主研发的区块链底层框架优链系统(UChains)连续多年通过中国信息通信研究院“可信区块链”标准评测;自主研发的“海联金汇供应链金融系统”、“优链区块链服务平台(UBaaS)”、“联动优势UChains区块链平台”等4项区块链系统,先后通过国家互联网信息办公室备案
002657 中科金财 1 25.37 10.02% -0.22% 24.56% 20.32亿 85.33亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 公司计划在满足合规要求的前提下 与银行共同探索稳定币业务
002678 珠江钢琴 1 5.6 10.02% -3.54% 5.1% 3.69亿 76.02亿 大消费 港股龙头连续新高;新消费概念火热 全球钢琴产销规模第一,成立广州珠江钢琴艺术中心,创办珠江钢琴艺术学院,进入音乐培训和教育市场,并建立全国文化艺术教育中心
600570 恒生电子 1 30.53 10.02% 0.0% 6.55% 36.51亿 577.56亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 金融IT系统服务商供应龙头,蚂蚁金服间接持有公司20.79%的股份,LightGPT是公司自主研发的金融行业专属大模型
002384 东山精密 1 34.6 10.02% -0.95% 17.38% 81.39亿 479.67亿 nan nan nan
001296 长江材料 1 20.32 10.02% 0.0% 18.36% 2.76亿 15.62亿 3D打印 消息称在Labubu的迭代中,已经采用3D打印技术 公司生产的3D打印砂用于快速样件开发及部份铸造的砂芯生产
002940 昂利康 1 28.99 10.02% -0.99% 15.39% 7.84亿 53.71亿 医药 石药集团等签数亿AI制药大单 国内最早掌握酶法发酵技术的口服头孢类原料药生产厂家之一,国内最大的alpha酮酸原料药生产厂家,费森尤斯卡比的核心原料药供应商之一;公司研发植物源胆酸,此前募投的项目含熊去氧胆酸制剂
002115 三维通信 1 9.0 10.02% -0.86% 19.13% 12.72亿 67.7亿 其他 子公司海卫通是国内最大的专业服务海事的国际卫星运营商,新推出船舶智慧大脑、船舶IT管家等创新产品已开始试点推广,后续将围绕智慧船舶业务领域,进一步打造智慧海洋、智慧船舶、卫星互联网、卫星物联网等数智化平台
605398 新炬网络 1 29.9 10.01% -0.7% 3.86% 1.85亿 48.65亿 东数西算/算力 黄仁勋:预计欧洲AI计算能力将在未来两年内增加十倍 1、公司是阿里云数据库产品服务合作生态伙伴以及电信行业核心合作伙伴,积极推进大模型与运维场景的深度融合,集成大语言模型LLM、人工智能代理AI Agent等技术,逐步探索构建起集自主感知、决策、执行三大核心能力为一体的大模型智能平台; 2、公司是一家以IT数据中心运维产品及运维服务为主的多云全栈智能运维产品及服务提供商,国内首批获得华为GaussDB全线能力认证的企业之一; 3、公司自主研发的低代码开发平台可开放企业现有数字化运维/运营基础能力,通过智能中台+低代码开发者中心,帮助客户实现新型数字化运营
002887 绿茵生态 1 9.01 10.01% -2.08% 5.94% 1.01亿 17.53亿 IP经济/谷子经济 光线称《哪吒2》衍生品销售额已达数百亿;泡泡玛特股价连续创历史新高 全资子公司森氧文旅聚焦城市新文旅、生态文旅、IP 开发运营等业务 ;自创 IP “嚒嚒兽” 在北辰成功运营,实现资源整合并打造专业运营团队;公司还结合季节特点,利用该 IP 成功运营 “嚒嚒兽梦幻森林”“嚒嚒兽森雪世界” 等项目,发挥文旅产业链优势助力乡村旅游发展
603688 石英股份 1 34.4 10.01% 0.13% 6.24% 11.32亿 186.34亿 光伏 公司在光伏行业形成高纯石英砂-石英坩埚-石英管棒的完整产业链
001236 弘业期货 1 11.0 10.0% 0.1% 9.37% 3.34亿 35.91亿 大金融 陆家嘴论坛将发布若干重大金融政策;多家券商实控人变更为中央汇金 实控人江苏省国资委;公司拥有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等资格
000766 通化金马 1 27.61 10.0% 1.59% 7.51% 19.65亿 266.71亿 医药 石药集团等签数亿AI制药大单 公司国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果,用于治疗轻、中度阿尔茨海默病
605198 安德利 1 54.56 10.0% 1.79% 1.56% 2.07亿 136.69亿 大消费 港股龙头连续新高;新消费概念火热 港股连续大涨,公司是全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一
600610 中毅达 1 14.63 10.0% 1.5% 13.61% 13.69亿 103.69亿 石油化工 公司主要产品包括工业用季戊四醇、工业用双季戊四醇,一季度净利润同比扭亏
600259 广晟有色 1 61.38 10.0% -1.43% 14.74% 29.76亿 206.5亿 稀土磁材 中国依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查 公司拥有广东省内全部的3本稀土采矿证,稀土资源储量共计12.44万吨,具备15种稀土元素全分离能力,拥有14,000t/a南方离子吸附型稀土矿中重稀土分离能力
002208 合肥城建 1 7.49 9.99% 1.91% 9.47% 5.56亿 60.15亿 蚂蚁集团概念股 公司控股股东兴泰控股通过参股建信信托(持股33%),此前成为海南建银建信的间接股东,而海南建银建信是蚂蚁集团的股东之一
002734 利民股份 1 22.7 9.98% -4.07% 31.18% 25.24亿 86.03亿 农药 山东高密一化工车间发生爆炸事故,涉事公司生产农药及中间体 国内最大的杀菌剂生产企业之一,主营产品包括农用杀菌剂、杀虫剂、除草剂
603587 地素时尚 1 14.44 9.98% 1.9% 4.03% 2.66亿 68.46亿 IP经济/谷子经济 光线称《哪吒2》衍生品销售额已达数百亿;泡泡玛特股价连续创历史新高 公司是国内中高端女装优质企业,泡泡玛特旗下超人气IP「Nyota」与地素时尚旗下品牌d’zzit重磅联名,“慢情绪穿搭”系列上线首日多款售罄
002104 恒宝股份 1 13.45 9.98% 4.33% 44.62% 35.54亿 80.66亿 区块链 香港财政司司长陈茂波:金管局将加快稳定币牌照申请 首批参与中国人民银行数字货币研究所“数字人民币试点”工作的金融科技公司之一
002593 日上集团 1 5.19 9.96% 0.21% 14.85% 4.28亿 29.61亿 新能源汽车 美国撤销越南部分钢制车轮范围调查
002291 遥望科技 1 7.18 9.95% -0.46% 12.99% 7.92亿 63.02亿 大消费 港股龙头连续新高;新消费概念火热 子公司遥望网络已跻身头部MCN机构,拥有签约及孵化短视频平台IP合计205个,明星及主播数量超110位,合计总粉丝数超3.68亿,月曝光量超30亿