创15日新高连涨幅度前20

股票代码 股票名称 涨跌幅 当日创前15日新高最大涨幅 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sz300313 天山生物 12.37% 115.21% 2 大农业 我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一;公司主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,主营涵盖生鲜牛乳的收购和销售,牛奶直接销售给各大乳品加工企业 摩根大通:下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中
sh688356 键凯科技 3.94% 106.01% 4 医药 公司为国内医用药用聚乙二醇(PEG)赛道唯一的上市公司 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功
sh688143 长盈通 11.84% 103.46% 1 光电共封装CPO 公司自研适配 CPO 的超细径器件保偏光纤、空芯光纤,相关产品已送样头部光模块厂商验证 海力士发布CPO技术路线图
sz002412 汉森制药 9.99% 80.79% 7 医药 公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功
sh603958 哈森股份 5.93% 74.18% 4 机器人 公司与关联方等拟共同出资1亿元设立参股公司,主营机器人零部件及产品销售、技术服务 世界机器人大会开幕
sz002536 飞龙股份 6.31% 67.84% 4 液冷服务器 1、公司针对机器人关节等部位日益增长的液冷散热需求,依托公司在电子泵、温控阀及集成模块等新能源热管理产品上的技术优势,积极布局机器人领域液冷市场; 2、公司的数据中心液冷产品在芜湖飞龙、郑州飞龙已建有专门生产线;公司多个液冷项目正在进行中,公司电子水泵系列产品和温控阀系列产品已应用在服务器液冷领域,该领域部分项目已经量产 行业龙头外延入股,光模块液冷散热引发关注
sh601869 长飞光纤 6.72% 53.27% 4 光通信 全球光纤光缆行业的领先企业;公司空芯技术产能水平领先,并已在相关项目中标 “易中天”集体回应“美国光模块禁令”
sz300749 顶固集创 4.32% 49.82% 4 航天 公司完成对“星途氦能”的数千万元天使轮投资,旨在切入月球氦-3商业化开采 长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位,预计7月10-13日发射
sz301591 肯特股份 4.93% 49.77% 1 机器人 公司研究PEEK各种配方、成型与深加工技术,为不同应用场景的客户提供包含且不限于PEEK材料的制品与应用解决方案 宇树科技上市后大涨
sz000017 深中华A 9.97% 47.26% 4 黄金 公司主要业务为自行车、锂电池材料和珠宝黄金业务 现货黄金涨破4600美元关口
sz301018 申菱环境 13.52% 46.31% 3 液冷服务器 公司数据服务空调主要应用于新基建中的5G建设和大数据中心建设场景,主要客户包括华为、曙光、秦淮数据等 英伟达Rubin成全球首个100%液冷AI计算平台
sz003018 金富科技 8.25% 46.11% 1 液冷服务器 1、公司拟收购卓晖金属和联益热能各51%股权,标的公司均聚焦液冷散热产品; 2、公司是国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一,长期稳定供应华润怡宝、可口可乐、达能等头部饮料品牌 行业龙头外延入股,光模块液冷散热引发关注
sz300916 朗特智能 6.61% 43.71% 4 机器人 公司在机器人领域主要的技术储备包括步进电机控制和直流无刷马达控制技术等 宇树科技申购日期确定,8月7日网上路演
sz003040 楚天龙 10.02% 42.8% 4 数字人民币 国内较早从事数字人民币相关技术研究与产品开发的企业之一 数字人民币业务运营机构总数扩容
sz002528 *ST英飞 4.48% 41.57% 4 ST股 公司及全资子公司拟申请预重整及重整 主板ST股涨跌幅调整至10%
sz300112 万讯自控 18.14% 41.2% 2 机器人 1、公司自身为工业自动化仪器仪表龙头,测氢专用传感器可应用在氢气储罐、加氢站、氢燃料电池测试台、氢能源汽车等领域,目前在市场销售; 2、公司产品包括工业机器人3D视觉系统,可以配合机械手使用,应用于汽车、玩具、设备等行业智能制造自动化生产线中;此外持续开拓物流分拣、引导焊接机器人和康复机器人等应用领域,已完成物流自动化分拣工业机器人3D视觉系统第一代产品 宇树科技上市后大涨
sz001326 联域股份 2.04% 40.9% 4 机器人 公司9月战略入股洛阳奥维特18%股权,切入机器人核心零部件赛道,奥维特薄壁交叉滚子轴承用于谐波减速器、行星减速器,具身机器人需求放量预期明确 宇树科技申购日期确定
sz301072 中捷精工 4.73% 39.89% 1 其他 公司主要产品为减震零部件产品,用于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动和噪声,提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性,客户包括特斯拉、比亚迪、极氪、理想、蔚来、小鹏、小米等 小米汽车要求供应商增加产能至月产1万辆
sz300990 同飞股份 13.41% 37.27% 4 液冷服务器 公司是工业温控整体解决方案服务商,在数据中心领域推出冷板式液冷和浸没液冷产品 AI数据中心液冷渗透率将提升至40%
sz002388 新亚制程 1.77% 35.7% 4 机器人 公司产品已批量用于人型机器人主板,与多家客户建立合作 宇树科技8月10日申购

创15日新低连跌幅度前10

股票代码 股票名称 涨跌幅 当日创前15日新低最大跌幅 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sh603226 菲林格尔 -10.01% -33.07% -3 房地产 公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居 北上广深二手房价齐涨
sh688717 艾罗能源 -13.97% -27.19% -2 光伏 国际知名光伏储能系统提供商;一季度净利润同比增长45.05% 特斯拉计划采购中国光伏设备
sh688093 世华科技 -12.38% -21.07% -2 PCB板 公司在集成电路领域的主要产品感光干膜系列产品已实现小批量出货,正在持续进行多元化客户开拓及验证中,感光干膜是PCB制程中的核心图形转移材料,公司产品具备高解析、强附着等优势 建滔积层板再度涨价;英伟达下一代机架PCB价值量大增
sh688088 虹软科技 -3.94% -20.05% -3 AIGC概念 公司为手机厂商提供Nano Banana的相机SDK,实现多图融合功能 谷歌nano banana图生模型火爆出圈
sz000534 万泽股份 -0.53% -19.49% -3 燃气轮机 1、上海万泽与某海外客户签署燃气轮机叶片供货协议,对应地区工业燃气轮机叶片潜在售后市场约2亿美元/年; 2、公司主要为中国航发商用航空发动机有限责任公司提供发动机核心热端部件 燃气轮机产量缺口将长期存在
sz300113 顺网科技 -1.36% -17.51% -3 云计算数据中心 1、公司算力云业务孵化自电竞服务数智化解决方案,帮助电竞服务相关从业者实现业务上云、管理上云,助力各行各业实现产业数字化升级; 2、公司推出了AI云电脑,内置OpenClaw在内的多类AI应用,覆盖图片/视频/音乐生成、编程辅助等应用,用户无需复杂部署即可拥有“云端AI一体机” Anthropic推出新顶级AI模型;全球上演Token消耗潮
sh688685 迈信林 -2.67% -17.33% -2 云计算数据中心 1、公司签署算力服务器相关设备采购合同,旨在服务于有算力需求的客户; 2、公司3um设备用在400GHz和800GHz光模块封装,已有多家客户通过测试,有客户已开始分批下单采购,同时国内光通讯行业龙头企业将采用此设备做产品测试 美股云计算公司CoreWeave第二季营收翻倍,股价盘后大涨12%
sz000513 丽珠集团 -1.48% -17.15% -3 医药 创新型综合药企;公司自主研发的艾普拉唑是我国抗溃疡药首个1类创新药,已在临床应用超10年 第十一批国家组织药品集采工作启动,已完成拟采购品种遴选
sz002317 众生药业 -1.3% -16.41% -3 医药 公司自研MASH新药ZSP1601片IIb期临床试验初步结果积极 “医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段;药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见
sz301213 观想科技 -5.29% -16.1% -2 军工 国防信息化综合解决方案提供商;公司此前购买辽晶电子100%股份,后者是国防科技领域重点配套单位,其深耕半导体分立器件与集成电路领域多年,产品广泛应用于航天、航空、兵器、船舶、电子以及核物理等领域和多项国家重大工程 台湾海峡部分海域进行实弹射击

涨停连板梯队

股票代码 股票名称 涨跌幅 连板天数 连板期一字板数 连涨跌天数 连涨跌幅度 当日创前15日新高最大涨幅 涨停时间 题材名 题材理由 解读
sz002412 汉森制药 9.99% 5 2 7 54.55% 80.79% 09:45:36 医药 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功 公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业
sz000017 深中华A 9.97% 4 1 4 40.07% 47.26% 09:58:12 黄金 现货黄金涨破4600美元关口 公司主要业务为自行车、锂电池材料和珠宝黄金业务
sz003040 楚天龙 10.02% 3 0 4 37.19% 42.8% 09:35:48 数字人民币 比特币价格突破8万美元大关 国内较早从事数字人民币相关技术研究与产品开发的企业之一
sz002084 海鸥住工 10.13% 2 2 3 26.37% 33.44% 09:25:00 股权转让 公司主营业务聚焦在卫浴及厨房产品整组龙头及部品部件的制造服务与销售,控股股东拟变更为博泰车联
sh600508 上海能源 10.02% 2 0 8 24.75% 29.25% 10:25:44 煤炭 大商所焦煤主力合约触及1600元/吨 实控人为中煤集团,在江苏徐州生产基地拥有三对煤炭生产矿井,年核定生产能力805万吨,煤炭品种为1/3焦煤、气煤和肥煤,是优质炼焦配煤和动力煤
sz002445 中南文化 10.09% 2 2 2 20.22% 31.56% 09:25:00 资产重组 公司拟收购江阴热电及苏龙热电部分股权
sz002041 登海种业 10.01% 2 0 2 20.05% 32.51% 09:34:15 大农业 摩根大通:下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中 国内杂交玉米种子龙头企业
sz300922 天秦装备 19.99% 1 0 2 20.22% 28.63% 13:07:21 军工 公司主要从事以高分子复合材料的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研产销,承担了多项国家重点型号弹药防护装置的研制和生产任务,是装备防护领域的核心供应商
sz300097 智云股份 20.05% 1 0 1 20.05% 0.0% 13:09:48 MicroLED 分析称MicroLED与CPO架构互补性强 公司为国内首家产品覆盖模组全段生产设备厂商,布局的mini-LED、micro-LED、折叠屏设备已获客户认可
sz300642 透景生命 20.0% 1 0 1 20.0% 28.27% 09:33:24 医药 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功 国内最主要的流式荧光发光产品供应商,上半年净利润同比上升315.9%

跌停连板梯队

股票代码 股票名称 涨跌幅 连续跌停板天数 连板期一字跌停板数 连涨跌天数 连涨跌幅度 题材名 题材理由 解读
sh603156 养元饮品 -9.99% 2 0 -2 -19.98% 国产芯片 公司控制的泉泓投资对长江存储增资人民币16亿,交易完成后,泉泓投资持有长控集团0.99%的股份 美光业绩超预期股价大涨
sh603226 菲林格尔 -10.01% 1 0 -3 -20.19% 房地产 公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居 北上广深二手房价齐涨
sz002132 恒星科技 -10.0% 1 0 -1 -10.0% 机器人 公司已完成机器人用高性能钨丝腱绳产品设计、试制并同步送样测试,目标切入人形机器人灵巧手绳驱方案 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道
sz300795 米奥会展 -1.34% 0 0 -6 -35.9% 人工智能大模型 目前公司参股的“华月创智(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)”持有“北京月之暗面科技有限公司”4.233%的股权 英伟达据悉开发万亿参数开源AI模型Nemotron 4
sz300720 海川智能 -1.93% 0 0 -6 -28.1% 机器人 公司主要从事自动衡器领域,建立了较为完整的研发体系 宇树科技申购日期确定
sz003032 传智教育 0.0% 0 0 -3 -27.14% 机器人 公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科,首期班将于今年10月正式开班,课程覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类设备,并对接智元、宇树等头部厂商方案 宇树科技中签号公布
sz301583 托伦斯 -0.24% 0 0 -5 -24.46% 国产芯片 公司产品包括静电卡盘基体、多管式加热反射罩、气体分布盘等高端半导体设备金属零部件 长鑫科技上市大涨,超越工商银行成为A股总市值“一哥”
sz002346 柘中股份 -3.24% 0 0 -4 -23.36% 国产芯片 公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司 修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布;三星电子评估国产半导体设备
sh603823 百合花 -2.94% 0 0 -3 -22.93% 机器人 1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目,产品面向人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域; 2、公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业,拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)主要应用于钠离子电池正极材料; 3、COFS 材料可用于固态电池,公司在COFS方面有做过课题研究,并申请了相关专利; 4、公司生产的高性能颜料已应用于半导体领域液晶面板用光刻胶,并实现吨级销售 宇树科技上市在即
sz300314 戴维医疗 -1.93% 0 0 -5 -22.08% 医药 婴儿保育设备龙头;公司主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等婴儿保育设备系列,产品已广泛应用于国内31个省、市、自治区的各级医院 1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元

连涨幅度排名前10

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sh688356 键凯科技 3.94% 59.46% 4 医药 公司为国内医用药用聚乙二醇(PEG)赛道唯一的上市公司 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功
sz002412 汉森制药 9.99% 54.55% 7 医药 公司主营消化系统和心脑血管中药生产企业 莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功
sz000017 深中华A 9.97% 40.07% 4 黄金 公司主要业务为自行车、锂电池材料和珠宝黄金业务 现货黄金涨破4600美元关口
sz002667 *ST威领 2.62% 39.89% 8 ST股 兴业银锡要约收购拟拿下公司控制权,要约收购价格18元/股 主板ST股涨跌幅调整至10%
sz003040 楚天龙 10.02% 37.19% 4 数字人民币 国内较早从事数字人民币相关技术研究与产品开发的企业之一 数字人民币业务运营机构总数扩容
sh603958 哈森股份 5.93% 35.97% 4 机器人 公司与关联方等拟共同出资1亿元设立参股公司,主营机器人零部件及产品销售、技术服务 世界机器人大会开幕
sz300313 天山生物 12.37% 32.37% 2 大农业 我国最大的牛品种改良产品及服务提供商之一;公司主要业务为种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,主营涵盖生鲜牛乳的收购和销售,牛奶直接销售给各大乳品加工企业 摩根大通:下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中
sh603626 科森科技 2.41% 26.88% 4 机器人 1、公司为某品牌家用机器人提供相关结构件; 2、公司与清陶能源共同投资设立了合资公司——科森清陶能源科技有限公司,专注于固态电池的集成、组装和系统集成等业务 宇树科技上市后大涨
sz002084 海鸥住工 10.13% 26.37% 3 股权转让 公司主营业务聚焦在卫浴及厨房产品整组龙头及部品部件的制造服务与销售,控股股东拟变更为博泰车联 天然气价格大涨带动欧洲户储、热泵产品销售提升
sz002017 东信和平 2.88% 26.13% 4 数字人民币 1、数字身份安全产品解决方案提供商和服务商; 2、公司适配北斗/天通的eSIM模组,支持终端直连卫星 数字人民币业务运营机构总数扩容

连跌幅度排名前10

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读
sz300795 米奥会展 -1.34% -35.9% -6 人工智能大模型 目前公司参股的“华月创智(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙)”持有“北京月之暗面科技有限公司”4.233%的股权 英伟达据悉开发万亿参数开源AI模型Nemotron 4
sz300720 海川智能 -1.93% -28.1% -6 机器人 公司主要从事自动衡器领域,建立了较为完整的研发体系 宇树科技申购日期确定
sz003032 传智教育 0.0% -27.14% -3 机器人 公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科,首期班将于今年10月正式开班,课程覆盖工业机械臂、四足巡检机器人、人形服务机器人三类设备,并对接智元、宇树等头部厂商方案 宇树科技中签号公布
sz301583 托伦斯 -0.24% -24.46% -5 国产芯片 公司产品包括静电卡盘基体、多管式加热反射罩、气体分布盘等高端半导体设备金属零部件 长鑫科技上市大涨,超越工商银行成为A股总市值“一哥”
sz002346 柘中股份 -3.24% -23.36% -4 国产芯片 公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司 修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布;三星电子评估国产半导体设备
sh603823 百合花 -2.94% -22.93% -3 机器人 1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目,产品面向人形机器人、新能源汽车、航空航天等高端制造领域; 2、公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业,拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)主要应用于钠离子电池正极材料; 3、COFS 材料可用于固态电池,公司在COFS方面有做过课题研究,并申请了相关专利; 4、公司生产的高性能颜料已应用于半导体领域液晶面板用光刻胶,并实现吨级销售 宇树科技上市在即
sz300314 戴维医疗 -1.93% -22.08% -5 医药 婴儿保育设备龙头;公司主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等婴儿保育设备系列,产品已广泛应用于国内31个省、市、自治区的各级医院 1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元
sh688820 盛合晶微 -0.15% -21.95% -5 国产芯片 公司是全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业,已经成为中国大陆在芯粒多芯片集成封装领域起步最早、技术最先进、生产规模最大、布局最完善的企业之一 SK海力士将投资384亿美元建设晶圆厂
sh603226 菲林格尔 -10.01% -20.19% -3 房地产 公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居 北上广深二手房价齐涨
sh603156 养元饮品 -9.99% -19.98% -2 国产芯片 公司控制的泉泓投资对长江存储增资人民币16亿,交易完成后,泉泓投资持有长控集团0.99%的股份 美光业绩超预期股价大涨

地天板

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 涨停时间 题材名 题材理由 解读

天地板

股票代码 股票名称 涨跌幅 连涨跌幅度 连涨跌天数 题材名 题材理由 解读