涨停客

北京时间

20250731ST股题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
600749 西藏旅游 28.2 9.98% 9.98% 4.52% 20.32% 64.0亿 45.63% 28.2 21600 0.61亿 20190408 2 西藏本土第一家上市企业,西藏旅游业龙头
000889 中嘉博创 3.85 10.0% 6.0% 6.0% 3.73% 33.49亿 25.99% 3.85 108368 0.42亿 20250527 60 公司一季度净利润同比减亏58.39万元
603039 泛微网络 67.99 4.79% 2.19% 0.72% 2.84% 177.18亿 51.77% 67.98 50 0.0亿 20230327 16 公司主要从事协同管理和移动办公软件;2022年净利润2.23亿元,申请撤销其他风险警示
002333 罗普斯金 5.5 -1.61% 1.97% -1.97% 2.04% 35.89亿 73.01% 5.5 1790 0.01亿 20210519 10 公司一季度净利润同比扭亏为盈
600530 交大昂立 8.33 -6.19% 1.8% -6.42% 2.61% 64.55亿 50.54% 8.33 232 0.0亿 20240614 28 公司申请撤销公司股票其他风险警示
000010 美丽生态 3.51 3.85% 1.78% 0.0% 10.27% 25.68亿 7.44% 3.5 2451 0.01亿 20200518 16 公司主营园林绿化工程施工
600078 澄星股份 6.23 -1.42% 1.74% -2.06% 2.47% 41.28亿 41.8% 6.22 12 0.0亿 20240523 123 国内磷酸龙头
600860 京城股份 12.69 2.59% 1.7% -0.89% 5.73% 56.12亿 45.91% 12.69 81 0.0亿 20210408 16 公司2020年扭亏为盈,申请撤销股票退市风险警示
600117 西宁特钢 4.46 6.19% 1.67% -4.52% 15.21% 145.18亿 57.13% 4.45 9210 0.04亿 20240709 10 公司申请撤销股票风险警示
603880 南卫股份 6.53 -1.66% 1.51% -1.66% 2.21% 18.87亿 47.25% 6.53 113 0.0亿 20240621 12 公司近三年业绩连续亏损
600651 飞乐音响 5.7 0.0% 1.4% -3.68% 8.29% 142.9亿 65.36% 5.69 4050 0.02亿 20201125 5 公司是国内实力最强的LED照明工程商,国内领先的智慧照明及智慧城市整体解决方案提供商与运营商;前三季度净利润同比扭亏为盈
002570 贝因美 7.65 3.52% 1.35% -1.89% 46.2% 82.62亿 12.28% 7.64 2826 0.02亿 20190412 5 国内奶粉龙头,年报有望扭亏
600416 湘电股份 13.96 0.29% 1.15% -1.44% 3.77% 185.03亿 39.71% 13.96 359 0.01亿 20210202 32 公司是国内老牌军工配套民企,预计2020年度净利润为0.63亿元~0.77亿元,同比扭亏
300530 领湃科技 34.48 -0.89% 0.89% -1.06% 2.8% 54.57亿 63.73% 34.48 66 0.0亿 20210511 1 疑似庄股;公司控股股东拟增持约112万股
600601 方正科技 6.1 0.99% 0.83% 0.17% 9.76% 254.39亿 36.62% 6.1 1252 0.01亿 20230301 22 公司重整计划股权划转完成,珠海国资委将为实控人
600408 安泰集团 2.32 -6.83% 0.8% -8.03% 12.7% 23.36亿 31.57% 2.31 4356 0.01亿 20220419 78 山西省焦化行业龙头企业之一,目前已有120万吨H型钢生产线
000509 华塑控股 3.39 -1.45% 0.58% -1.74% 1.17% 36.38亿 40.55% 3.39 1228 0.0亿 20220628 64 公司发布A股首份2021年年报,增收不增利业绩由盈转亏,收深交所问询函
000516 国际医学 5.47 -1.08% 0.54% -1.81% 1.82% 120.61亿 30.42% 5.47 2100 0.01亿 20220317 2 公司因“西安孕妇流产”事件被ST,旗下两家医院被停业整顿
002501 利源股份 2.02 -1.94% 0.49% -2.43% 1.83% 71.71亿 22.54% 2.02 24776 0.05亿 20220531 77 公司主要从事铝型材及深加工产品、轨道交通装备的研产销
603608 天创时尚 6.14 -2.07% 0.48% -2.71% 1.71% 25.77亿 37.18% 6.14 38 0.0亿 20250422 14 公司预计2024年亏损7800万元-1.1亿元,可能被终止上市
600198 大唐电信 8.45 -0.35% 0.47% -0.83% 1.67% 110.01亿 52.63% 8.44 460 0.0亿 20220411 38 公司申请撤销公司股票风险警示
000727 冠捷科技 2.38 -2.06% 0.41% -2.47% 2.13% 107.8亿 43.42% 2.38 8446 0.02亿 20210317 21 公司2020年净利润7.46亿元,扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
600539 狮头股份 13.73 5.21% 0.38% 0.38% 7.25% 31.58亿 39.97% 13.73 925 0.01亿 20210512 5 2020年净利润1115万
002247 聚力文化 2.67 -2.55% 0.36% -2.92% 3.67% 17.18亿 20.0% 2.67 2035 0.01亿 20210325 20 公司2020年度预盈1.4亿至1.8亿元,同比扭亏
000809 和展能源 2.91 -1.69% 0.34% -2.03% 1.23% 24.0亿 34.29% 2.9 2395 0.01亿 20250417 40 公司重组资产已完成过户,将全面聚焦新能源及混塔业务
600807 济高发展 3.09 -1.28% 0.32% -1.6% 2.19% 24.32亿 23.73% 3.08 6135 0.02亿 20200624 41 公司向上海证券交易所申请撤销股票其他风险警示
000663 永安林业 6.84 -0.58% 0.29% -1.02% 1.77% 20.95亿 21.18% 6.84 115 0.0亿 20210823 30 公司拟转让超两万亩林木资产及其林地使用权资产
000692 惠天热电 3.63 -1.63% 0.27% -1.63% 1.82% 19.34亿 29.99% 3.63 1216 0.0亿 20240520 14 公司2023年大幅扭亏为盈,拟申请撤销退市风险警示
603779 威龙股份 7.46 -1.97% 0.26% -2.1% 1.83% 24.77亿 31.96% 7.46 1002 0.01亿 20210810 33 公司是中国大型葡萄酒生产企业之一,10日撤销ST风险警示
600589 大位科技 8.2 1.36% 0.25% 0.12% 7.17% 121.23亿 23.54% 8.19 4874 0.04亿 20240607 88 公司申请撤销退市风险提示:已完成司法重整,2023年扭亏为盈
002122 汇洲智能 3.93 -1.5% 0.25% -1.75% 2.49% 78.15亿 33.34% 3.92 31221 0.12亿 20230208 83 公司预计2022年度净利润为6000万-9000万,申请撤销公司股票交易其他风险警示
000890 法尔胜 3.86 -2.53% 0.25% -3.28% 4.07% 16.19亿 40.39% 3.85 750 0.0亿 20210506 28 公司拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
600212 绿能慧充 9.07 -1.41% 0.22% -1.96% 4.85% 46.69亿 13.65% 9.07 548 0.0亿 20210127 5 公司主营发电及铁路专用线运输业务,前三季度净利润同比扭亏为盈
000571 新大洲A 4.52 -3.42% 0.21% -3.42% 2.44% 36.79亿 29.09% 4.52 4253 0.02亿 20230504 60 大股东大连和升控股集团有限公司以现金方式支持公司解决存在的违规担保事项
300209 有棵树 5.33 0.57% 0.19% -1.32% 3.19% 26.12亿 10.89% 5.33 404 0.0亿 20241220 7 重整计划资本公积金转增股本完成
600821 金开新能 5.51 -2.3% 0.18% -2.48% 1.65% 110.05亿 30.18% 5.51 2304 0.01亿 20210308 4 公司预计2020年度净利润为5990万元,扭亏为盈
002800 天顺股份 13.7 -2.49% 0.14% -3.7% 3.46% 19.41亿 47.6% 13.7 645 0.01亿 20240402 7 公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线
600319 亚星化学 6.81 -2.44% 0.14% -3.01% 2.63% 21.49亿 20.23% 6.8 512 0.0亿 20220321 29 公司预计2021年净利润1.85亿元-1.95亿元
002629 仁智股份 7.98 0.13% 0.13% -3.14% 5.66% 28.4亿 5.0% 7.97 1213 0.01亿 20211112 47 公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售等,此前定增募资获批
000048 京基智农 15.68 -1.63% 0.06% -2.01% 1.44% 82.6亿 57.53% 15.68 618 0.01亿 20190925 11 申请撤销退市风险警示
600182 S佳通 15.73 -2.3% 0.0% -2.48% 2.0% 26.74亿 5.0% 15.73 325 0.01亿 20250704 27 公司股改方案仍未确定,非流通股股东尚未达成共识
600671 天目药业 13.96 -1.34% 0.0% -2.33% 3.53% 16.99亿 43.28% 13.95 300 0.0亿 20250424 50 公司预计2024年盈利1300万元-1600万元,同比扭亏
002564 天沃科技 8.72 5.31% 0.0% -3.5% 13.7% 74.9亿 30.71% 8.71 4059 0.04亿 20250415 29 公司17.9亿元定增项目拟改造为一次反射技术,项目建设场址获初步同意
002748 世龙实业 9.54 -2.55% 0.0% -3.06% 1.83% 22.9亿 53.71% 9.53 339 0.0亿 20250414 4 1、公司拥有离子膜烧碱产能30万吨/年,所生产的烧碱主要用于制备次氯酸钠,进而生产AC发泡剂,外销比例占40%左右。 2、公司具备氯化亚砜5万吨/年的产能,锂电池为氯化亚砜下游新型行业
002310 东方园林 2.1 -1.87% 0.0% -1.87% 1.45% 88.18亿 34.47% 2.1 29779 0.06亿 20250326 46 公司控股股东拟因重整计划发生变更,朝阳国资公司将成控股股东
002700 万憬能源 7.35 -1.08% 0.0% -1.48% 2.42% 24.6亿 14.52% 7.34 1076 0.01亿 20250305 48 公司主营新疆地区燃气供应,控股股东及一致行动人1.03亿股将被拍卖,或导致公司易主
000796 凯撒旅业 5.34 -5.99% 0.0% -6.51% 18.88% 71.06亿 20.76% 5.34 14753 0.08亿 20241029 58 10月29日起撤销其他风险警示
002021 中捷资源 2.33 -2.1% 0.0% -2.52% 2.39% 27.85亿 19.52% 2.33 2206 0.01亿 20240521 96 公司《重整计划草案》获债权人会议通过,台州中院亦批准重整计划
002482 广田集团 1.76 -2.76% 0.0% -2.76% 1.36% 65.89亿 53.92% 1.76 18098 0.03亿 20240423 30 公司重整计划执行完毕,预计2023年净利润16亿元-24亿元,同比扭亏
600734 实达集团 3.96 -2.22% 0.0% -2.47% 2.66% 85.87亿 27.03% 3.96 6406 0.03亿 20240315 128 公司主营大数据及物联网安防业务
000620 盈新发展 1.63 -2.98% 0.0% -2.98% 1.72% 76.15亿 55.04% 1.63 50861 0.08亿 20240306 29 公司控股股东已变更为盈新科技,实控人已变更为王赓宇
002692 远程股份 4.86 -2.61% 0.0% -2.81% 2.17% 34.89亿 28.68% 4.86 5134 0.02亿 20231107 32 公司申请撤销其他风险警示
002470 金正大 1.71 -2.29% 0.0% -2.29% 1.6% 56.19亿 29.9% 1.71 42393 0.07亿 20230724 60 7月24日起撤销其他风险警示
002535 林州重机 4.04 -1.46% 0.0% -1.71% 2.43% 30.15亿 34.97% 4.04 1640 0.01亿 20230517 43 公司为军工企业提供零部件配套,产品涉及武器装备用齿轮、结构件等
600239 云南城投 2.48 -1.98% 0.0% -2.37% 1.64% 39.82亿 41.08% 2.47 841 0.0亿 20230504 22 公司正利用现有资源做强商管、物管两大服务板块,致力发展成为专业的城市综合服务商
002366 融发核电 7.77 -0.89% 0.0% -1.15% 7.33% 97.63亿 8.21% 7.77 4973 0.04亿 20230425 18 公司实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局
000410 沈阳机床 6.52 -1.36% 0.0% -1.51% 0.77% 109.6亿 30.05% 6.51 839 0.01亿 20230421 53 数控机床龙头
600241 时代万恒 8.28 -0.6% 0.0% -0.96% 1.99% 24.37亿 48.63% 8.28 546 0.0亿 20230410 42 公司2022年净利润扭亏为盈,拟申请撤销其他风险警示
002321 华英农业 2.51 0.4% 0.0% -1.2% 1.67% 53.32亿 40.18% 2.51 3328 0.01亿 20220822 27 公司股票撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
600191 华资实业 7.72 0.65% 0.0% -1.17% 1.26% 37.44亿 53.33% 7.71 565 0.0亿 20220725 34 公司称能否退市目前存在不确定性,新设公司已开始运营
600382 广东明珠 5.33 -3.27% 0.0% -3.63% 1.03% 37.01亿 45.16% 5.33 37 0.0亿 20220713 26 公司预计上半年归母净利润约2.42亿元
002069 獐子岛 4.22 -3.65% 0.0% -4.11% 2.22% 29.97亿 43.24% 4.21 1448 0.01亿 20220701 5 公司间接控股股东股权结构拟发生变动
002188 中天服务 5.64 -3.26% 0.0% -4.12% 4.22% 14.52亿 23.32% 5.63 981 0.01亿 20220520 92 公司一季报净利润3435万
600593 大连圣亚 31.94 -2.32% 0.0% -3.12% 5.75% 41.14亿 51.67% 31.94 13 0.0亿 20220513 8 公司拥有国家4A级旅游景区,此前卖企鹅创收规避退市
002323 雅博股份 1.61 -2.42% 0.0% -3.03% 2.21% 34.14亿 23.47% 1.61 8974 0.01亿 20220510 95 公司申请撤销退市风险警示
600403 大有能源 3.78 -3.32% 0.0% -3.32% 1.1% 90.37亿 84.5% 3.78 2288 0.01亿 20220411 13 1、公司背靠河南国资旗下河南煤化集团,产品包括长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤等多个品种; 2、预计2021年度净利润为10.24亿元至13.36亿元,同比大幅扭亏
000707 双环科技 6.58 -2.95% 0.0% -3.69% 2.84% 30.54亿 25.11% 6.58 382 0.0亿 20220329 71 公司2021年度预盈4亿至4.5亿元,同比扭亏
002210 飞马国际 2.85 -0.7% 0.0% -1.05% 4.03% 75.7亿 29.95% 2.85 21 0.0亿 20211130 92 法院裁定确认公司重整计划执行完毕
002256 兆新股份 2.25 -1.32% 0.0% -1.32% 1.37% 43.9亿 5.0% 2.25 16367 0.04亿 20210802 55 公司2020年成功扭亏,参股公司上海中锂建有年产8000吨电池级锂盐产品车间
000017 深中华A 6.17 -1.44% 0.0% -1.6% 3.08% 18.69亿 11.52% 6.17 253 0.0亿 20210608 13 公司主营为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理;拟向万胜实业定增募资2.94亿元,后者将成公司控股股东
600725 云维股份 3.19 -2.74% 0.0% -2.74% 1.54% 39.32亿 30.24% 3.19 2839 0.01亿 20210527 21 公司申请撤销股票其他风险警示
603188 亚邦股份 4.33 -2.26% 0.0% -2.93% 2.04% 24.69亿 29.64% 4.32 145 0.0亿 20210512 11 国内蒽醌结构染料生产专家工厂,主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务
600354 敦煌种业 6.69 -0.3% 0.0% -1.94% 8.42% 35.31亿 28.56% 6.68 2551 0.02亿 20210210 16 公司为国内优质种子生产商,主要产品为蔬菜种子、棉籽棉花、西瓜种子,前三季度净利润同比扭亏为盈
600526 菲达环保 4.81 -2.04% 0.0% -2.04% 1.49% 34.23亿 33.32% 4.81 1378 0.01亿 20200407 6 公司主营电除尘、烟气净化、气力输送
600871 石化油服 2.0 -1.96% 0.0% -2.45% 0.89% 270.94亿 52.52% 1.99 48327 0.1亿 20190404 6 4月2日起摘帽
002552 宝鼎科技 16.66 -1.3% 0.0% -1.66% 3.34% 53.35亿 55.3% 16.66 77 0.0亿 20190304 9 三季报扭亏,主营大型铸锻件
000755 山西高速 4.92 -1.99% 0.0% -2.39% 0.61% 72.19亿 76.91% 4.92 564 0.0亿 20181114 6 *ST三维撤销退市风险警示获准,更名“山西路桥”
002290 禾盛新材 31.29 1.39% -0.03% -0.65% 1.62% 77.36亿 40.61% 31.29 240 0.01亿 20210408 16 公司为家电外观复合材料优质生产商之一,控股股东中科创资产约3277万股被轮候冻结
600506 统一股份 19.62 1.13% -0.05% -0.52% 5.64% 28.98亿 23.88% 19.61 374 0.01亿 20211125 9 公司拟13.98亿元收购统一石化、陕西统一和无锡统一,新增润滑油业务
300220 金运激光 16.68 -0.89% -0.06% -1.25% 2.49% 25.19亿 41.14% 16.68 283 0.0亿 20240429 1 公司一季度净利润约313万元
002319 乐通股份 13.29 0.15% -0.08% -0.83% 2.86% 26.58亿 26.0% 13.29 75 0.0亿 20210118 10 公司为珠海民企,主营油墨制造及互联网广告营销,前三季度净利润同比扭亏为盈
000989 九芝堂 11.42 0.26% -0.09% -0.79% 4.56% 79.27亿 35.79% 11.42 2091 0.02亿 20241114 5 公司主营中药,实控人拟变更为黑龙江省国资委
002681 奋达科技 6.55 -0.61% -0.15% -1.06% 3.89% 100.39亿 18.85% 6.55 1571 0.01亿 20210310 34 智能音箱龙头,2020年归母净利润10.7亿元,实现扭亏为盈,已向深交所提交撤销退市风险警示申请
600877 电科芯片 12.4 -1.43% -0.16% -1.83% 0.84% 146.82亿 40.36% 12.4 34 0.0亿 20211018 43 公司重组方案出炉,拟置出特种锂离子电源资产,转型硅基模拟半导体芯片
000837 秦川机床 12.06 -0.9% -0.16% -1.15% 2.11% 121.49亿 45.32% 12.06 328 0.0亿 20210210 10 公司主营精密数控机床、精密齿轮件等,在手订单创新高,2020年预计净利润增长147.05%-155.45%
002420 毅昌科技 6.57 4.45% -0.16% -0.79% 18.89% 26.3亿 26.39% 6.57 446 0.0亿 20200529 4 电视机结构件生产商
300269 联建光电 5.06 -2.13% -0.19% -2.71% 5.55% 26.6亿 15.91% 5.06 820 0.0亿 20210708 1 公司上半年预盈5000万至7500万元,同比扭亏
600556 天下秀 5.09 -0.59% -0.2% -0.78% 3.29% 92.01亿 38.89% 5.09 3164 0.02亿 20200413 39 新浪天下秀借壳上市,公司即将摘帽改名
000912 泸天化 4.51 -2.17% -0.22% -2.39% 1.01% 70.72亿 48.11% 4.51 1170 0.01亿 20190402 12 预计全年净利润同比扭亏,有望摘帽;公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,最大尿素生产企业之一
002194 武汉凡谷 13.26 0.61% -0.23% -0.46% 6.65% 67.74亿 23.7% 13.25 609 0.01亿 20190815 36 15日起摘帽,前期5G概念龙头;从事射频器件和射频子系统的研发
601113 华鼎股份 4.06 -1.69% -0.24% -1.94% 1.1% 44.83亿 31.57% 4.05 2439 0.01亿 20220622 31 公司主营民用锦纶长丝,年产15万吨差别化锦纶长丝项目目前已完成竣工验收,并已投入生产
002575 群兴玩具 8.48 0.95% -0.24% -0.95% 2.32% 49.04亿 8.54% 8.47 312 0.0亿 20220120 45 公司是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一
600817 宇通重工 12.21 -1.53% -0.24% -2.1% 0.68% 64.38亿 71.02% 12.19 56 0.0亿 20210301 25 公司为宇通集团下环卫资产,此前借壳上市;拟推2021年限制性股票激励计划
600388 龙净环保 12.0 -0.41% -0.25% -0.83% 0.65% 152.41亿 33.92% 11.99 197 0.0亿 20230511 16 公司拟20亿元投建5GWh磷酸铁锂储能电芯项目
600515 海南机场 3.93 -3.44% -0.25% -4.18% 2.08% 360.62亿 38.61% 3.92 5630 0.02亿 20221011 31 公司提交摘帽申请
300256 星星科技 4.02 -0.74% -0.25% -0.99% 2.28% 66.06亿 34.82% 4.01 10067 0.04亿 20210910 1 公司主营视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造,苹果是公司重要的终端客户之一
600702 舍得酒业 51.84 -2.19% -0.25% -2.36% 1.91% 172.43亿 30.27% 51.83 336 0.02亿 20210511 45 四川地区优质白酒企业,一季度实现净利润3.02亿元,同比增长1031.19%。主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售业务增长所致
603023 威帝股份 3.96 3.13% -0.26% -0.52% 6.52% 22.1亿 48.8% 3.96 1191 0.0亿 20250604 17 国内汽车电子控制产品供应商;24年扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
600303 曙光股份 3.52 -3.56% -0.27% -4.11% 4.61% 23.78亿 15.95% 3.51 3250 0.01亿 20250416 92 公司2月份整车销量同比增长68.89%
000720 新能泰山 3.57 -1.92% -0.27% -1.92% 0.97% 44.86亿 47.72% 3.57 1295 0.0亿 20190415 13 中国华能集团旗下,主营电力生产,电线电缆、电子产品的生产与销售
603879 永悦科技 7.14 -0.56% -0.28% -1.67% 2.95% 25.66亿 36.01% 7.13 164 0.0亿 20250417 35 公司预计2024年亏损1.3亿元-1.56亿元
600666 奥瑞德 3.8 4.68% -0.28% -0.55% 13.64% 91.95亿 21.94% 3.79 7630 0.03亿 20240815 138 公司申请撤销其他风险警示
600300 维维股份 3.44 -2.55% -0.28% -2.83% 2.95% 55.63亿 37.39% 3.44 3839 0.01亿 20220225 8 1、全国最大豆奶生产商,旗下拥有知名品牌“维维”; 2、公司重组董事会,徐州国资新盛集团入主
600396 华电辽能 3.4 -1.73% -0.29% -2.31% 2.51% 50.07亿 56.09% 3.39 2583 0.01亿 20240528 10 公司2023年盈利21.40亿,同比扭亏
002418 康盛股份 3.49 1.16% -0.29% -0.29% 4.49% 39.66亿 27.63% 3.49 7741 0.03亿 20210531 19 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
002263 大东南 3.48 -0.29% -0.29% -0.57% 4.75% 65.37亿 27.91% 3.48 9697 0.03亿 20200603 28 公司计划转让全资子公司股权;公司公告关于撤销退市风险警示
000523 红棉股份 3.27 -2.68% -0.3% -3.27% 2.03% 43.33亿 41.27% 3.26 2391 0.01亿 20220512 18 广州中院已受理债权人对公司的重整申请
002313 日海智能 9.71 0.31% -0.31% -0.41% 4.07% 36.35亿 44.41% 9.71 993 0.01亿 20230612 18 在数据中心解决方案领域,公司可提供综合布线产品、机房智能管理系统、智能机柜等产品
002356 赫美集团 3.19 -1.54% -0.31% -1.85% 1.55% 41.83亿 30.59% 3.19 2793 0.01亿 20220428 136 法院裁定受理公司全资子公司重整
300536 农尚环境 9.48 1.61% -0.32% -1.18% 4.47% 27.8亿 19.02% 9.48 81 0.0亿 20250627 3 公司是华中地区园林龙头;子公司此前签订1.48亿元算力设备采购合同
002124 天邦食品 3.04 -1.3% -0.32% -1.62% 1.82% 59.96亿 5.0% 3.04 5111 0.02亿 20250508 20 公司养猪采用公司+家庭农场养殖模式,同时也是国内规模最大膨化水产饲料企业之一;2024年度预盈13.6亿至15.6亿元,同比扭亏
600179 安通控股 3.08 -1.91% -0.32% -2.55% 1.09% 115.32亿 27.63% 3.08 6487 0.02亿 20210309 39 公司2020年预计盈利12亿元至17亿元,同比扭亏为盈
000816 智慧农业 3.12 -1.58% -0.32% -1.89% 2.23% 44.83亿 25.73% 3.12 4213 0.01亿 20201012 19 公司三季报盈利1700万元至2700万,同比扭亏为盈,原因是本期有色金属采选业务盈利能力的恢复,报告期内公司整体毛利率提高,期间费用率下降,经营能力有效增强,经营业绩同比扭亏为盈
600397 安源煤业 6.11 -1.45% -0.32% -1.77% 1.64% 60.49亿 39.34% 6.11 2013 0.01亿 20190416 13 江西省最大煤炭上市公司
600654 中安科 2.99 -1.32% -0.33% -1.98% 1.52% 69.23亿 35.66% 2.98 3113 0.01亿 20240624 88 公司拟申请撤销公司股票其他风险警示
300370 安控科技 2.97 -1.33% -0.33% -1.66% 1.98% 39.35亿 23.88% 2.97 5283 0.02亿 20220601 1 公司基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已在试用,基于国产存储芯片和国产操作系统的控制产品也在技术预研阶段
603032 德新科技 17.79 -0.73% -0.33% -1.12% 3.03% 41.21亿 56.02% 17.79 206 0.0亿 20220429 75 公司2021年预盈8000万至1.1亿元,同比扭亏
000409 云鼎科技 12.36 2.91% -0.33% -0.42% 11.11% 52.33亿 13.1% 12.36 2839 0.04亿 20210330 28 公司预计年报净利润约7350万
600186 莲花控股 6.18 1.81% -0.33% -0.49% 5.42% 110.42亿 19.43% 6.18 6098 0.04亿 20200325 23 确定重整投资人,拟获5.4亿偿债资金
600816 建元信托 2.93 -1.68% -0.34% -2.01% 1.24% 160.25亿 37.15% 2.93 14443 0.04亿 20231103 66 公司三季报净利润951万元
000868 安凯客车 5.81 -0.51% -0.34% -0.68% 1.77% 42.61亿 34.64% 5.8 9806 0.06亿 20210323 33 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,近日签署5.47亿元重大合同,将向合肥公交供应安凯牌客车360辆
002157 正邦科技 2.83 -2.08% -0.35% -2.42% 1.47% 202.47亿 5.99% 2.83 3722 0.01亿 20240226 20 公司2023年度预盈80亿至100亿元,同比扭亏
600084 中信尼雅 5.67 -1.73% -0.35% -2.25% 0.49% 63.72亿 56.22% 5.67 807 0.0亿 20220412 28 公司预计2021年净利1500万元-2200万元,同比扭亏为盈
600815 厦工股份 2.82 -1.74% -0.35% -2.09% 2.29% 50.03亿 54.52% 2.82 2977 0.01亿 20210322 16 实控人厦门国资委,中国最大的工程机械制造基地之一
601975 招商南油 2.85 -1.04% -0.35% -1.74% 2.12% 136.85亿 29.99% 2.84 8520 0.02亿 20190322 6 重新恢复上市,招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台
600226 亨通股份 2.77 0.36% -0.36% -1.09% 2.01% 82.39亿 35.45% 2.77 4007 0.01亿 20220125 45 公司预计2021年净利3.67亿元-4.39亿元,同比扭亏为盈
600149 廊坊发展 5.36 -2.19% -0.36% -2.37% 3.26% 20.38亿 35.3% 5.36 280 0.0亿 20210401 11 公司2020年度净利润约1081万元,同比增加328.19%
601777 千里科技 8.22 -0.96% -0.36% -1.81% 0.7% 371.63亿 63.44% 8.21 1790 0.01亿 20210226 22 公司预告2020年实现净利0.4亿元到0.8亿元,扭亏为盈;重整计划执行完毕,申请撤销股票退市风险警示
603030 全筑股份 2.68 0.0% -0.37% -0.75% 5.91% 35.29亿 29.06% 2.68 2068 0.01亿 20240705 27 股东、部分董事及高管拟增持1000万-2000万元公司股份
000839 国安股份 2.66 -2.56% -0.37% -2.93% 1.01% 104.27亿 36.44% 2.66 2827 0.01亿 20240430 23 公司申请撤销其他风险警示
300278 华昌达 5.35 -1.11% -0.37% -1.48% 1.6% 75.81亿 35.42% 5.35 838 0.0亿 20210507 1 公司全资子公司Dearborn Mid-West Company(DMW)是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要客户包括福特、通用和克莱斯勒,丰田、尼桑、特斯拉等
002358 森源电气 5.18 -1.33% -0.38% -1.52% 1.64% 48.16亿 26.99% 5.18 746 0.0亿 20230316 23 公司申请撤销其他风险警示
600726 华电能源 2.53 -2.69% -0.38% -3.08% 1.47% 69.51亿 53.49% 2.52 10531 0.03亿 20221109 8 公司拟定增募资不超26.8亿元并收购锦兴能源51%股权等事项获国务院国资委同意
002642 荣联科技 7.82 -0.26% -0.38% -0.51% 2.95% 51.74亿 21.03% 7.81 2284 0.02亿 20200604 15 通过边缘计算和数据平台技术支持车联网、水联网、农业物联网、智能楼宇运营管理平台等的建设和运营,公司申请撤销退市风险警示
600715 文投控股 2.32 -3.73% -0.41% -4.15% 1.82% 61.77亿 39.11% 2.32 2535 0.01亿 20250429 26 公司2024年净利润为-9.12亿元,同比亏损缩小
600215 派斯林 7.3 -0.68% -0.41% -1.09% 1.52% 33.35亿 29.11% 7.29 83 0.0亿 20210426 9 公司主要业务以房地产开发业务为主,20年净利润8330万元
000564 供销大集 2.31 -2.94% -0.42% -3.36% 2.46% 339.92亿 28.69% 2.3 75849 0.17亿 20240529 99 公司公告引进投资人进展
000007 全新好 7.09 -0.98% -0.42% -1.96% 1.6% 24.56亿 38.59% 7.08 61 0.0亿 20240429 43 公司年报净利润3597万,同比扭亏
000897 津滨发展 2.27 -3.81% -0.42% -4.24% 2.8% 36.71亿 20.92% 2.27 4618 0.01亿 20200529 4 公司主营天津地区房地产开发经营及贸易,实控人为天津国资委旗下的天津泰达投资控股有限公司
002175 东方智造 4.45 -1.55% -0.44% -1.99% 3.32% 56.82亿 19.21% 4.44 1900 0.01亿 20220330 84 公司2021年度实现归属于母公司净利润的预计范围为3.5亿元至5亿元
002638 勤上股份 2.28 -0.44% -0.44% -1.31% 1.54% 30.71亿 37.81% 2.27 2473 0.01亿 20210714 20 公司主营教育培训业务和LED照明及户外用品业务;子公司龙文教育在1对1市场市占率第一
002219 新里程 2.22 -0.89% -0.45% -1.34% 1.65% 72.64亿 37.03% 2.21 13391 0.03亿 20220630 77 公司重整计划执行完毕,将申请撤销退市风险警示
000536 华映科技 4.4 -2.0% -0.45% -2.23% 1.75% 121.58亿 47.34% 4.4 10898 0.05亿 20211115 27 公司是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商,2020年预盈6亿元-8亿元,同比扭亏
600778 友好集团 6.63 -1.49% -0.45% -2.23% 3.05% 20.63亿 33.92% 6.62 395 0.0亿 20190430 1 18年净利润3729万,申请摘帽
600719 大连热电 6.4 -2.14% -0.46% -2.14% 1.99% 25.89亿 32.91% 6.4 500 0.0亿 20221018 7 公司主营热电供应,业务主要在大连市主城区
