涨停客

北京时间

20251030股权转让题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
000593 德龙汇能 10.54 10.02% 10.02% 3.65% 14.5% 37.78亿 42.82% 10.54 33076 0.35亿 20251029 1 公司主营城市管道燃气和零售商业,实际控制人拟变更为孙维佳
002418 康盛股份 5.19 9.96% 9.11% 1.91% 18.92% 58.98亿 27.63% 5.19 229996 1.19亿 20200205 3 公司股东司法拍卖完成,实际控制人将变更为解直锟
000007 全新好 8.21 2.75% 3.0% 0.63% 7.85% 28.44亿 38.59% 8.2 104 0.0亿 20191209 2 第二大股东博恒投资与陈卓婷等六位自然人股东分别签署《一致行动协议书》,合计持有公司22.08%股份,公司实际控制人存在变更的可能
605255 天普股份 89.0 1.77% 2.92% 1.5% 5.36% 119.33亿 75.0% 89.0 60 0.01亿 20251022 16 中昊芯英实控人杨龚轶凡成为公司控股股东
002647 *ST仁东 6.74 0.45% 2.09% 0.45% 1.94% 45.68亿 25.62% 6.74 112 0.0亿 20241029 2 公司签署预重整投资协议,临时管理人依法确定产业/战略投资人中信资本,财务投资人广州资产、招商平安资产、水木同德股权投资、水木同德股权投资、丰汇投资组成的联合体为仁东控股中选预重整投资人。其中,中信资本出资1.5亿元,5家财务投资人合计出资6.82亿元,合计出资金额为8.32亿元。
002245 蔚蓝锂芯 19.07 0.9% 1.48% 0.11% 8.65% 206.94亿 14.13% 19.06 2791 0.05亿 20200723 1 控股股东澳洋集团拟将5.00%公司股份协议转让给香港绿伟,香港绿伟持股比例增至15.05%,将成为公司第一大股东
002713 *ST东易 10.84 5.04% 1.45% 0.68% 9.11% 44.61亿 41.03% 10.84 3006 0.03亿 20250321 3 北京华著科技联合体为公司重整中选投资人,该公司明确表示将向上市公司捐赠智算中心等资产,帮助上市公司转型智算领域
688656 浩欧博 158.0 5.93% 1.23% -0.58% 2.16% 100.3亿 64.43% 0.0 0 0.0亿 20241108 7 中国生物制药拟收购公司最多55%股份
300097 ST智云 6.21 2.64% 0.99% 0.0% 4.52% 16.77亿 11.97% 0.0 0 0.0亿 20200603 2 小米科技1.44亿元收购公司5.37%股权
300486 东杰智能 21.41 -2.19% 0.96% -3.06% 5.7% 102.13亿 30.21% 0.0 0 0.0亿 20250901 1 公司实控人淄博市财金控股集团有限公司,拟将其持有的淄博展恒99%的基金份额转让给海南鹤平投资有限公司,交易价格为16.2亿,公司实控人将变更为韩永光
002016 世荣兆业 6.48 -1.82% 0.76% -2.27% 5.81% 52.43亿 60.28% 6.47 214 0.0亿 20240708 1 珠海国企大横琴集团全资子公司珠海大横琴安居投资有限公司以20.83亿元的总价,通过司法拍卖平台竞得大约4.13亿股公司股份,占公司总股本的51%,每股竞得价约为5.05元
002955 鸿合科技 27.97 0.47% 0.75% -0.79% 2.97% 54.9亿 45.31% 27.96 50 0.0亿 20250905 2 奇瑞集团旗下机构合肥瑞丞私募基金管理有限公司拟协议收购上市公司股份,交易对价金额约15.75亿元
688585 上纬新材 115.9 7.11% 0.73% -1.98% 3.05% 467.5亿 84.62% 0.0 0 0.0亿 20250924 13 智元机器人拟收购公司63.62%股份,过户登记办结
603188 亚邦股份 4.21 -1.17% 0.7% -1.41% 1.28% 24.0亿 29.64% 4.2 1975 0.01亿 20241028 3 公司控股股东拟变更为国经集团,实控人拟变更为武进国资办
000430 ST张家界 7.67 0.66% 0.66% -0.13% 0.99% 25.44亿 26.82% 7.67 182 0.0亿 20250115 2 共有46家意向投资人报名参与重整投资人招募
300225 *ST金泰 6.35 0.32% 0.63% 0.0% 3.46% 30.17亿 5.0% 0.0 0 0.0亿 20191113 1 华锦资产(持有公司19.97%表决权)拟将其持有的100%宁夏华锦股权转让给大禾实业,转让价款人民币5.07亿元,转让后,金力泰实控人将更为刘少林。
002725 跃岭股份 15.29 -5.97% 0.55% -6.03% 8.62% 32.42亿 29.67% 15.28 547 0.01亿 20250305 2 公司控股权转让,杰思金材成第一大股东
002633 申科股份 17.8 -3.47% 0.54% -3.47% 2.99% 26.6亿 55.26% 17.8 41 0.0亿 20251023 7 深圳汇理拟发出全面要约收购公司41.89%股权
300048 合康新能 5.96 -0.17% 0.5% -0.5% 3.59% 67.08亿 18.71% 0.0 0 0.0亿 20200714 4 美的集团拟通过下属子公司美的暖通收购合康新能控股权,美的将成为公司间接控股股东
688178 万德斯 26.48 -0.49% 0.49% -2.1% 1.03% 22.51亿 51.93% 0.0 0 0.0亿 20250324 1 奇瑞控股旗下企业瑞源国际受让公司28.88%股份,上市公司将变更为无实控人
300484 蓝海华腾 20.37 -1.88% 0.48% -1.88% 3.58% 33.89亿 9.11% 0.0 0 0.0亿 20200414 2 云内动力此前计划收购公司股份
300536 农尚环境 8.5 -3.3% 0.46% -3.3% 2.69% 24.93亿 19.02% 0.0 0 0.0亿 20200714 1 公司实际控制人拟协议转让部分公司股份
000826 启迪环境 2.26 -3.42% 0.43% -3.85% 6.7% 32.21亿 5.81% 2.25 24833 0.06亿 20241111 2 公司控股股东50万股将被司法拍卖,控制权或将变更
300152 ST新动力 2.31 0.0% 0.43% -1.73% 4.0% 16.46亿 4.18% 0.0 0 0.0亿 20241031 3 公司主营污水处理产品及系统;徐州丰利持有公司4.64%股份被拍卖已完成过户,或将导致公司控制权发生变更
603031 安孚科技 38.98 -2.55% 0.43% -4.25% 2.82% 82.29亿 36.31% 38.92 2 0.0亿 20191112 2 公司实控人陈学高将其持有的公司12.84%股份转让给金通智汇,转让总对价为3.85亿元
300511 雪榕生物 7.01 -3.18% 0.41% -3.18% 3.98% 39.26亿 9.7% 0.0 0 0.0亿 20250408 3 公司实际控制人将变更为蒋智,同时拟向特定对象增发募资不超过约4.49亿元
300084 海默科技 9.67 -3.49% 0.4% -4.09% 12.16% 33.32亿 5.8% 0.0 0 0.0亿 20200707 2 甘肃国开投资将受让控股股东持有的海默科技股份5%,并获得控股股东14.05%的表决权,实控人拟变更为甘肃省国资委
300341 麦克奥迪 17.3 -1.2% 0.4% -1.2% 1.8% 89.16亿 54.52% 0.0 0 0.0亿 20191210 10 公司控股股东麦迪控股和股东香港协励行拟将其持有的合计28%的股份转让给建投华科,后者为中国建投成员企业,专注在新一代信息技术产业开展股权投资
300266 兴源环境 2.57 -2.28% 0.38% -2.28% 1.59% 39.91亿 36.43% 0.0 0 0.0亿 20241107 2 中国压滤机行业领军企业;公司控股股东将变更为锦奉科技,实控人将变更为宁波市奉化区国有资产管理中心
002256 兆新股份 2.94 -1.01% 0.34% -1.35% 2.16% 57.36亿 5.0% 2.93 27018 0.08亿 20191120 1 深圳中院将于12月16日拍卖控股股东陈永弟所持的4.86亿股公司股份,该事项可能导致兆新股份控股股东和实控权发生变更
000590 启迪药业 12.58 2.61% 0.33% -0.73% 5.83% 30.11亿 45.5% 12.57 31 0.0亿 20191111 1 雄安基金及雄安管委会拟通过股份转让及增资持有启迪控股26.45%股份
002622 皓宸医疗 3.24 -0.92% 0.31% -0.92% 2.74% 27.22亿 25.6% 3.24 7919 0.03亿 20250609 1 汇垠日丰将成为公司的第一大股东
002721 金一文化 3.24 -3.86% 0.3% -4.15% 2.97% 86.16亿 30.09% 3.24 4123 0.01亿 20191220 2 公司1.09亿股将于下周拍卖
600379 宝光股份 12.86 -0.92% 0.23% -2.54% 2.4% 42.46亿 44.19% 12.86 86 0.0亿 20250522 2 公司直接控股股东拟由宝光集团变更为西电集团
603227 雪峰科技 9.04 -0.99% 0.22% -1.1% 1.22% 88.06亿 31.58% 9.04 2221 0.02亿 20240703 1 广东宏大拟购买公司21%股份,实控人将变更为广东省环保集团有限公司
603903 中持股份 13.62 -3.4% 0.21% -4.96% 5.94% 34.77亿 37.74% 13.61 380 0.01亿 20250923 2 长江环保集团拟通过公开征集转让方式协议转让公司24.73%股份
002845 同兴达 13.81 -1.85% 0.21% -1.92% 1.79% 34.56亿 7.47% 13.8 555 0.01亿 20200619 1 南昌金开资本管理有限公司受让公司5%流通股
002079 苏州固锝 10.37 0.39% 0.19% -0.48% 3.46% 83.96亿 23.15% 10.36 3087 0.03亿 20241119 1 公司实控人将变更为吴炆皜
300385 雪浪环境 5.38 -0.19% 0.19% -0.74% 1.84% 15.64亿 34.36% 0.0 0 0.0亿 20200207 1 实控人及股东合计转让20.67%股份给新苏环保
300233 金城医药 16.8 -1.52% 0.18% -1.58% 1.56% 62.45亿 22.93% 0.0 0 0.0亿 20200720 1 睿亿投资通过协议转让方式增持金城医药5.11%股份
300175 ST朗源 6.61 0.3% 0.15% 0.0% 2.05% 31.12亿 23.95% 0.0 0 0.0亿 20241030 3 1、公司控股股东新疆尚龙、王贵美与东方行知签署了《表决权委托协议》,东方行知将成为公司控股股东,赵征将成为实际控制人。 2、东方甄选主播董宇辉离职
603701 德宏股份 18.96 -2.52% 0.15% -2.98% 0.96% 49.55亿 48.15% 18.94 358 0.01亿 20200615 1 控股股东张元园拟转让29.99%名下股权给宁波市镇海投资有限公司
300467 迅游科技 25.4 0.16% 0.12% -1.5% 4.3% 42.81亿 2.66% 0.0 0 0.0亿 20200117 2 实控人将变更为贵阳国资委
000026 飞亚达 16.24 -1.4% 0.12% -1.88% 1.38% 59.21亿 40.21% 16.21 8 0.0亿 20191206 1 中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并,中航国际通过中航国际控股间接持有公司36.79%股份
002527 新时达 17.72 -2.1% 0.11% -2.21% 2.34% 93.79亿 14.75% 17.71 50 0.0亿 20250217 1 海尔集团将成为公司实际控制人
300085 银之杰 47.14 -4.19% 0.1% -4.27% 4.23% 307.36亿 35.18% 0.0 0 0.0亿 20241008 5 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
002065 东华软件 10.1 -1.17% 0.1% -1.17% 2.26% 293.7亿 22.09% 10.1 7044 0.07亿 20200115 1 公司和华为联合宣布首批基于鲲鹏处理器的“鹏宵”已完成与操作系统、数据库、中间件,以及扫描仪、打印机等软硬件设备的兼容适配;腾讯受让公司5.04%股权
300019 硅宝科技 20.85 -1.14% 0.05% -1.9% 2.07% 70.38亿 30.61% 0.0 0 0.0亿 20191008 1 国弘现代将其持有的17.80%公司股份划转给引领资本;半年报净利润同比增长324%,因公司主要原材料价格逐步回落,产品毛利率回升,品牌集中度提高;
300807 天迈科技 39.37 3.2% 0.03% -0.52% 7.78% 20.45亿 36.2% 0.0 0 0.0亿 20250108 2 公司控股股东拟变更为启明基金
688109 品茗科技 119.5 -5.61% 0.0% -5.61% 3.48% 94.22亿 58.73% 0.0 0 0.0亿 20250929 3 终止筹划控制权变更事项,同时实控人等多方折价转让15.92%股份
603959 百利科技 6.93 -0.72% 0.0% -1.58% 3.9% 33.98亿 21.64% 6.92 1115 0.01亿 20250916 3 控股股东所持部分股份将被司法拍卖
002172 澳洋健康 4.27 -0.47% 0.0% -0.7% 2.76% 32.68亿 33.0% 4.27 2582 0.01亿 20250916 1 公司控股股东将变更为悦升科技
002516 旷达科技 6.05 -0.98% 0.0% -1.31% 0.88% 88.39亿 50.78% 6.05 687 0.0亿 20250910 2 株洲市国资委拟成实控人
002826 易明医药 20.1 -1.81% 0.0% -1.95% 4.39% 35.04亿 28.26% 20.1 201 0.0亿 20250612 7 公司实控人拟变更为姚劲波
002868 *ST绿康 27.99 -1.37% 0.0% -1.87% 0.5% 43.12亿 60.97% 27.99 17 0.0亿 20250428 1 公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络,后者主营跨境物流
600191 华资实业 8.41 0.96% 0.0% -0.48% 2.9% 40.78亿 53.33% 8.4 1141 0.01亿 20250416 1 公司控股股东拟引入战略投资者,实控人或变更为宋民松
002501 利源股份 2.31 -2.12% 0.0% -2.12% 2.18% 81.92亿 22.54% 2.31 48545 0.11亿 20250226 4 公司实控人拟变更为江苏步步高大股东张源
002313 日海智能 11.15 -0.89% 0.0% -1.6% 2.54% 41.74亿 44.41% 11.15 134 0.0亿 20250109 3 1、全资子公司日海通服此前中标重庆联通IDC 项目,体现了公司作为智能运维服务商在新型数据中心的设计、施工、运营和维护方面的综合实力; 2、公司控股股东无偿划转16.67%公司股份至九发控股,控股股东将由九洲集团变更为九发控股
002361 神剑股份 6.58 0.46% 0.0% -1.07% 3.25% 53.24亿 14.47% 6.57 1525 0.01亿 20250107 4 公司控股股东拟转让8.33%股份,实控人将变更为芜湖市国资委
000936 华西股份 7.67 1.19% 0.0% -0.53% 4.61% 67.95亿 38.62% 7.67 195 0.0亿 20241224 2 阴市凝秀建设投资发展有限公司无偿划转股份
000558 天府文旅 5.08 -2.87% 0.0% -3.06% 4.24% 65.47亿 38.41% 5.07 4709 0.02亿 20241211 2 公司控股股东为成都体育产业投资集团,运营的体育服务综合体项目主要有丽水市体育中心游泳馆、体育生活馆项目,闲林港体育生活馆项目和南京莱茵之星综合体项目等
000957 中通客车 11.72 -0.26% 0.0% -1.7% 4.43% 69.49亿 33.04% 11.72 4096 0.05亿 20241129 1 控股股东将变更为中国重型汽车集团
605086 龙高股份 24.53 -1.64% 0.0% -2.57% 0.88% 43.96亿 72.9% 24.52 6 0.0亿 20241011 2 公司拟引进战略投资者,紫金矿业子公司将成其第二大股东
600892 *ST大晟 4.01 -0.99% 0.0% -0.99% 1.72% 22.43亿 31.39% 4.01 2887 0.01亿 20240313 1 1、公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营,专注于回合制端游与手游,代表作为《桃花源记》; 2、公司控股股东将变更为唐山文旅,实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。
002201 九鼎新材 8.46 0.71% 0.0% -0.71% 3.63% 50.93亿 38.5% 8.45 1264 0.01亿 20200810 10 王文银控制的西安正威合计持有公司29.78%股份,翼威新材将成为公司控股股东
300013 新宁物流 4.28 -2.06% 0.0% -2.75% 5.53% 19.09亿 7.44% 0.0 0 0.0亿 20200713 2 公司股东苏州锦融投资有限公司持有10.38%和股东曾卓持有的公司0.15%将被司法拍卖
300375 鹏翎股份 5.01 -1.76% 0.0% -1.96% 2.6% 25.53亿 10.52% 0.0 0 0.0亿 20200414 1 九华投资将受让张洪起所持公司24.34%的股份并取得公司控制权
300621 维业股份 8.93 -1.11% 0.0% -1.33% 2.59% 18.09亿 44.53% 0.0 0 0.0亿 20200408 2 华实控股拟受让公司29.99%股份,实控人将变更为珠海国资委
002163 海南发展 12.05 0.5% 0.0% -1.17% 16.1% 96.83亿 27.12% 12.05 412 0.0亿 20191230 2 控股股东航空工业通飞及其下属子公司中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、深圳贵航实业有限公司拟以非公开协议的方式向海南省发展控股有限公司转让其合计持有的公司27.38%股份
300279 和晶科技 7.43 -1.85% 0.0% -1.98% 1.65% 34.38亿 27.95% 0.0 0 0.0亿 20191230 1 控股股东陈柏林拟将其持有的6.57%股份转让给持股12%的公司第二大股东荆州慧和,该事项可能涉及公司控制权变更
300053 航宇微 13.5 1.2% 0.0% -1.42% 3.94% 87.86亿 16.27% 0.0 0 0.0亿 20191218 1 航空航天高端核心元器件供应商,北斗二代、三代卫星应用了公司宇航电子器件;格力金投将成为控股股东,珠海市国资委成为实控人
601599 浙文影业 3.63 -0.82% 0.0% -1.09% 1.23% 42.13亿 29.15% 3.62 10103 0.04亿 20191125 1 实控人及主要股东拟转让5.1086%的股权给淮北建投,后者将持有公司5.1086%的股权并拥有20.5440%的上市公司表决权,公司实控人变更为淮北市国资委
300168 万达信息 6.72 -1.03% 0.0% -1.03% 1.32% 96.71亿 27.52% 0.0 0 0.0亿 20191120 1 公司获中国人寿及其一致行动人连续举牌
002330 得利斯 4.82 -1.63% 0.0% -1.63% 1.75% 30.62亿 40.98% 4.82 2058 0.01亿 20191113 4 公司控股股东拟转让29%股权引入国有资本,实控人将变更
603022 新通联 10.37 -0.38% 0.0% -0.67% 1.92% 20.74亿 50.72% 10.36 50 0.0亿 20191108 2 公司筹划收购华坤道威51%股权,交易对方孟宪坤同时拟受让18.45%公司股份,标的是一家从事互联网科技咨询服务的公司
603955 大千生态 31.57 -3.72% -0.03% -3.93% 1.91% 42.85亿 40.78% 31.57 19 0.0亿 20241121 13 南京市唯一市政园林类上市公司,公司控股股东拟由大千投资变更为苏州步步高
603887 城地香江 16.33 1.43% -0.06% -0.56% 3.29% 97.21亿 15.21% 16.32 18 0.0亿 20241127 11 1、子公司香江科技主营IDC相关设备和解决方案、IDC系统集成以及IDC运营管理和增值服务业务,与华为签署全面合作协议。 2、实际控制人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国有资产监督管理委员会。
603226 菲林格尔 41.09 -6.32% -0.07% -6.52% 2.1% 146.07亿 68.6% 41.06 1 0.0亿 20250725 5 金亚伟拟通过旗下安吉以清科技合伙企业入主公司
600850 电科数字 27.79 0.8% -0.07% -3.19% 2.96% 189.03亿 33.84% 27.78 210 0.01亿 20200806 2 电科投资拟将其所持有的华东电脑4.9956%的股份无偿划转给中国兵器装备集团有限公司
002802 洪汇新材 12.92 -1.07% -0.08% -1.53% 0.84% 23.51亿 53.45% 12.92 1 0.0亿 20250411 2 公司控股股东项洪伟拟协议转让公司29.99%的股份给锡港启兴,实控人拟变更为无锡市锡山区国有企业改革发展服务中心
002828 贝肯能源 11.16 -3.71% -0.09% -3.97% 13.89% 21.6亿 16.77% 11.16 114 0.0亿 20250508 1 公司实控人拟变更为董事长陈东
002761 浙江建投 9.27 -1.07% -0.11% -1.17% 0.91% 100.28亿 43.13% 9.26 939 0.01亿 20191114 3 公司继续推进浙建集团借壳事项,完成后公司实控人将变更为浙江省国资委
002552 宝鼎科技 16.17 -0.31% -0.12% -0.99% 2.56% 59.59亿 55.3% 16.16 167 0.0亿 20191218 12 山东招金集团受让公司29.9%股权成为控股股东,公司实际控制人将变更为山东省招远市人民政府
603991 至正股份 64.85 -1.41% -0.14% -1.95% 3.15% 48.34亿 27.0% 64.82 18 0.0亿 20200525 6 公司控股股东拟溢价63%转让公司27%股份
000759 中百集团 7.11 -1.25% -0.14% -1.53% 4.08% 46.62亿 36.34% 7.1 4809 0.03亿 20190821 1 反垄断审查获通过,永辉超市要约收购公司股份将实施
000633 合金投资 6.62 -2.22% -0.15% -2.22% 2.56% 25.49亿 27.74% 6.62 1027 0.01亿 20250701 1 九洲恒昌物流股份有限公司将成为公司控股股东
300839 博汇股份 12.95 -0.84% -0.15% -1.15% 1.02% 37.51亿 53.55% 0.0 0 0.0亿 20250211 1 公司控股股东变更为原鑫曦望合伙
002696 百洋股份 6.81 0.15% -0.15% -1.18% 3.89% 22.78亿 36.62% 6.78 269 0.0亿 20200115 2 青岛国信金控拟受让29.99%股权,将成公司控股股东
002030 达安基因 6.35 -0.78% -0.16% -0.78% 0.78% 89.12亿 31.63% 6.35 7031 0.04亿 20191011 1 中山大学已与广州市属国有企业就中大控股股权变更达成初步意向,上述事项可能导致公司实控人发生变更
002659 凯文教育 5.71 -1.72% -0.17% -1.89% 2.12% 34.16亿 30.0% 5.71 156 0.0亿 20240925 1 海国投拟3.28亿元受让股东14.84%股份,成为公司第一大股东
600358 ST联合 5.75 1.41% -0.18% -1.06% 2.4% 29.03亿 29.3% 5.75 54 0.0亿 20191022 1 当代资管与江旅集团关于国旅联合之股份转让协议
300269 联建光电 5.14 -1.53% -0.19% -1.92% 3.69% 27.02亿 15.91% 0.0 0 0.0亿 20200423 1 公司为国内中高端LED全彩显示应用行业的领军企业之一,此前控股股东筹划股权转让
002795 永和智控 5.19 -0.95% -0.19% -1.34% 3.06% 22.57亿 29.37% 5.19 232 0.0亿 20191108 3 公司成都美华圣馨医疗科技合伙企业将成为公司控股股东,曹德莅成为上市公司新实际控制人
300422 博世科 4.99 -1.19% -0.2% -1.19% 1.44% 25.52亿 39.0% 0.0 0 0.0亿 20250121 1 公司实控人变更为广西国资委
600119 长江投资 8.82 -0.79% -0.22% -1.69% 3.5% 32.22亿 45.83% 8.82 188 0.0亿 20200810 2 上海市国资委决定将公司间接控股股东上海国际集团有限公司下属上海国有资产经营有限公司所持长江经济联合发展(集团)股份有限公司46.4759%股权无偿划转至长三角投资(上海)有限公司
603021 ST华鹏 4.61 5.01% -0.23% -0.68% 3.77% 14.75亿 40.81% 4.61 2600 0.01亿 20250418 1 公司公告按照山东省人民政府的要求,山东国惠投资控股集团有限公司拟吸收合并间接股东山东发展
000037 深南电A 8.67 -1.7% -0.23% -1.7% 1.82% 29.38亿 23.02% 8.67 373 0.0亿 20200709 1 公司主要从事燃气—蒸汽联合循环发电业务;此前深圳国资委决定将其持有的能源集团75%股权无偿划转至其全资持有的深圳市远致投资有限公司
300469 信息发展 70.6 -8.64% -0.25% -9.1% 5.67% 175.25亿 21.54% 0.0 0 0.0亿 20240620 2 公司股东上海中信电子发展有限公司与张曙华拟分别转让公司8.45%、0.21%股权
000408 藏格矿业 60.19 -1.59% -0.26% -1.9% 0.86% 945.11亿 54.85% 60.19 57 0.0亿 20250117 1 控股股东等拟137.29亿元出售24.82%公司股份
603988 中电电机 26.78 -1.11% -0.26% -1.55% 2.43% 62.99亿 55.77% 26.78 397 0.01亿 20240801 5 公司控股股东宁波君拓和股东王建裕及王建凯与高地资源签署了《股份转让协议》及相关协议,控股股东将变更为高地资源
603109 神驰机电 27.81 -3.7% -0.28% -3.7% 2.62% 58.08亿 60.01% 27.81 29 0.0亿 20240208 2 控股股东方面拟协议转让5.03%股份予文储1期私募证券投资基金
000615 *ST美谷 3.53 -0.84% -0.28% -1.4% 0.93% 26.92亿 30.49% 3.52 494 0.0亿 20200410 2 中国奥园收购公司29.99%股份;公司子公司太原西山奥申体育文化有限公司已与太原市晋源区金胜镇上冶峪村村委会签订土地流转合同
600712 南宁百货 6.89 -1.99% -0.28% -2.56% 2.64% 37.11亿 28.91% 6.88 202 0.0亿 20191218 9 “宝能系”上位第一大股东;公司第二大股东南宁富天通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前的第一大股东南宁沛宁。
600734 实达集团 3.54 1.14% -0.29% -1.14% 4.01% 77.1亿 27.03% 3.54 12812 0.05亿 20191120 2 全资子公司兴飞科技与俄罗斯旗鱼移动操作系统的开发者OMP签署了关于合作开发旗鱼系统Sailfish OS智能移动终端产品的战略合作备忘录;控股股东签署《不可撤销的表决权放弃协议》,郑州航空港区兴创电子科技有限公司成为公司控股股东
002616 长青集团 5.99 -1.16% -0.33% -1.65% 3.45% 34.46亿 43.23% 5.98 826 0.0亿 20250526 2 公司控股股东拟转让5%股份给北京中科泓源
300948 冠中生态 20.84 0.97% -0.34% -3.68% 15.6% 31.2亿 46.73% 0.0 0 0.0亿 20251021 4 公司控股股东拟变更为深蓝财鲸,另外拟收购杭州精算家51%股权
603789 *ST星农 5.88 1.91% -0.35% -0.69% 1.42% 15.29亿 55.51% 5.87 413 0.0亿 20200413 1 控股股东新家园、实控人钱菊花及章沈强向山东海洋集团合计转让29.99%股份,交易对价13亿元;控制人将变更为山东省国资委
300201 海伦哲 5.51 -1.96% -0.36% -2.49% 2.73% 55.4亿 19.5% 0.0 0 0.0亿 20200602 3 此前公司前控股股东江苏机电研究所已将所持5204.6万股、占公司总股本的5%股份转让给中天泽集团
300109 新开源 16.29 -1.33% -0.36% -1.33% 1.07% 73.28亿 5.63% 0.0 0 0.0亿 20200206 2 公司PVP产品位列全球第三;公司实控人杨海江、王东虎等拟向嘉兴嘉闻转让不低于20%且不高于29.99%股份
000557 西部创业 5.15 -0.96% -0.38% -1.15% 0.8% 75.08亿 47.73% 5.15 4774 0.02亿 20241111 3 公司实控人拟变更为国家能源投资集团
002350 北京科锐 7.77 -2.02% -0.38% -2.65% 4.02% 41.22亿 38.63% 7.76 1883 0.01亿 20200617 1 两山产投受让张新育及科锐北方其他股东所持科锐北方1317.24万元出资,并取得北京科锐控制权
600624 ST复华 5.59 5.08% -0.38% -0.75% 4.0% 37.98亿 29.08% 5.59 18418 0.1亿 20191224 1 复旦大学与上海的国有企业就上海复旦复华科技股份有限公司股权变更达成初步意向,可能导致公司实际控制人发生变更
300277 海联讯 12.95 -2.63% -0.38% -2.86% 3.14% 44.2亿 29.83% 0.0 0 0.0亿 20191206 5 上海羽羲拟溢价15.6%受让公司7.66%股份
000921 海信家电 25.14 -1.84% -0.39% -2.07% 1.69% 230.82亿 37.68% 25.14 47 0.0亿 20200529 1 公司间接控股股东海信电子控股为主体,通过增资扩股引入战略投资者,可能导致公司由青岛市国资委实际控制变更为无实际控制人
301012 扬电科技 25.13 -0.71% -0.4% -1.22% 8.91% 36.05亿 25.63% 0.0 0 0.0亿 20250716 1 汉唐云智算将取得公司控制权:公司控股股东程俊明及持股5%以上股东赵恒龙与汉唐云智算签署股份转让协议及表决权放弃协议,赵恒龙拟转让所持9.04%上市公司股份,程俊明拟转让所持12.96%上市公司股份,并放弃部分股份表决权
600367 红星发展 16.84 3.0% -0.43% -1.96% 9.2% 54.22亿 32.63% 16.84 330 0.01亿 20241122 1 1、青岛市国资委将持有的红星集团100%的股权无偿划转至青岛国投名下; 2、公司锰系产品主要包括一次电池和锂电池用EMD、高纯硫酸锰、四氧化三锰等产品;全资子公司大龙锰业电池级碳酸锂产能为6000吨/年
002344 海宁皮城 4.54 -1.3% -0.43% -1.52% 0.93% 58.18亿 53.0% 4.54 2 0.0亿 20241121 5 公司控股股东拟变为潮升产投集团
300426 华智数媒 8.83 -3.18% -0.44% -3.18% 2.87% 35.32亿 31.23% 0.0 0 0.0亿 20200622 1 公司控股股东将变更为浙江易通,实控人将变更为浙江广播电视集团
002108 沧州明珠 4.38 -2.23% -0.45% -3.13% 6.59% 72.16亿 24.84% 4.38 2198 0.01亿 20251017 1 公司实控人拟变更为广州市国资委;公司隔膜产品的下游客户主要是锂电池生产厂家,隔膜产品可用于半固态电池
603050 科林电气 19.37 -1.48% -0.46% -2.75% 1.67% 78.12亿 58.51% 19.35 3 0.0亿 20240402 1 公司获股东国投集团与海信网能增持,构成举牌,双方继续增持公司股份
002571 德力股份 8.27 -2.82% -0.47% -2.94% 5.74% 24.67亿 30.85% 8.27 580 0.0亿 20251027 2 公司拟定增募资7.2亿用于补充流动资金或偿还银行贷款,同时公司控股股东拟变更为新疆兵新建合伙
301007 德迈仕 40.37 -3.74% -0.48% -4.63% 3.23% 61.76亿 17.11% 0.0 0 0.0亿 20250523 1 汇心创智拟成为间接控股股东
300135 宝利国际 4.15 -0.95% -0.48% -1.67% 2.0% 38.25亿 35.37% 0.0 0 0.0亿 20241120 1 公司实控人变更为池州市国资委
300344 ST立方 4.09 -0.97% -0.48% -0.97% 1.86% 26.18亿 44.83% 0.0 0 0.0亿 20191226 3 更新控制权变更方案,交通部旗下交信基金将获26.83%表决权
300329 海伦钢琴 17.57 7.59% -0.49% -2.02% 7.15% 44.3亿 44.52% 0.0 0 0.0亿 20250801 1 我国主要钢琴品牌之一;控股股东陈海伦、金海芬及陈朝峰拟将合计间接持有的大约6026万股海伦钢琴股份转让给全拓卓戴
600397 江钨装备 7.34 -5.66% -0.51% -6.17% 4.8% 72.66亿 39.34% 7.34 3688 0.03亿 20250109 6 江西省最大煤炭上市公司,控股股东拟变更为江钨控股
603656 泰禾智能 22.31 0.72% -0.54% -1.99% 3.44% 40.91亿 38.37% 22.3 20 0.0亿 20241031 4 阳光能源拟合计收购公司10.24%股份,同时受让控股权成为公司控股股东
600520 三佳科技 27.25 -0.29% -0.55% -1.65% 2.66% 43.17亿 22.14% 27.25 45 0.0亿 20241021 4 控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
300457 赢合科技 29.51 -2.41% -0.56% -2.81% 3.78% 188.16亿 46.51% 0.0 0 0.0亿 20191112 1 上海电气拟受让公司9.73%股权并参与定增,将成控股股东
