涨停客

北京时间

20251030ST股题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002418 康盛股份 5.19 9.96% 9.11% 1.91% 18.92% 58.98亿 27.63% 5.19 229996 1.19亿 20210531 19 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
002668 TCL智家 10.35 5.72% 5.62% 3.47% 6.88% 112.21亿 55.49% 10.35 927 0.01亿 20220920 10 国内最大的冰箱ODM生产商,申请撤销其他风险警示
000609 ST中迪 6.9 5.02% 5.02% 5.02% 0.73% 20.08亿 24.44% 6.9 124212 0.86亿 20251029 102 天微投资2.55亿元拍下公司控制权
002047 *ST宝鹰 2.93 5.02% 5.02% 5.02% 0.12% 44.42亿 33.91% 2.93 174107 0.51亿 20251029 9 公司实控人拟变更为傅晓庆、傅相德
002693 *ST双成 8.16 5.02% 5.02% 5.02% 0.8% 33.54亿 49.42% 8.16 60730 0.5亿 20250926 12 公司主营多肽药业务,此前终止了重组计划
603398 *ST沐邦 7.35 5.0% 5.0% 4.71% 3.24% 31.87亿 38.15% 7.35 60633 0.45亿 20251022 24 公司以公开拍卖方式出售全资子公司部分资产
002808 *ST恒久 6.11 4.98% 4.98% 0.0% 14.98% 10.08亿 21.36% 6.11 6045 0.04亿 20251029 90 公司主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业
300125 *ST聆达 10.17 -3.14% 4.76% -3.33% 5.2% 26.99亿 22.02% 0.0 0 0.0亿 20250827 10 公司预计2024年亏损8.84亿元-13.11亿元
000981 山子高科 4.2 -2.33% 4.42% -3.26% 23.21% 399.56亿 39.38% 4.19 25507 0.11亿 20221107 69 公司重整完毕,申请撤销退市风险警示
002058 *ST威尔 25.79 -4.66% 4.33% -4.66% 4.85% 36.91亿 46.96% 25.78 67 0.0亿 20251028 30 公司拟购紫江新材51%股权
600198 大唐电信 8.13 1.75% 3.63% 1.63% 2.66% 105.85亿 52.63% 8.12 1419 0.01亿 20220411 38 公司申请撤销公司股票风险警示
601975 招商南油 3.37 4.66% 3.11% 3.11% 8.87% 161.82亿 29.99% 3.37 23066 0.08亿 20190322 6 重新恢复上市,招商局集团旗下从事油轮运输的专业平台
000007 全新好 8.21 2.75% 3.0% 0.63% 7.85% 28.44亿 38.59% 8.2 104 0.0亿 20240429 43 公司年报净利润3597万,同比扭亏
600300 维维股份 3.47 2.97% 2.37% 2.37% 7.18% 56.11亿 37.39% 3.46 2577 0.01亿 20220225 8 1、全国最大豆奶生产商,旗下拥有知名品牌“维维”; 2、公司重组董事会,徐州国资新盛集团入主
002425 ST凯文 4.09 3.02% 2.27% 2.27% 2.42% 39.1亿 22.51% 4.08 1340 0.01亿 20250901 11 1、公司与字节跳动孙公司朝夕光年签署战略合作协议,后者取消了游戏业务出售; 2、公司取得版号的项目比如《镇魂街·破晓》、《圣斗士星矢:重生2》等产品会在今年尽快安排上线公测。
000638 *ST万方 6.84 5.07% 2.15% 1.54% 5.15% 21.21亿 36.59% 6.84 33307 0.23亿 20251028 27 大股东北京万方源房地产开发有限公司收到《执行裁定书》
002647 *ST仁东 6.74 0.45% 2.09% 0.45% 1.94% 45.68亿 25.62% 6.74 112 0.0亿 20250922 19 公司重整后上半年扭亏为盈
000620 盈新发展 2.76 -9.21% 1.97% -9.87% 19.22% 128.94亿 55.04% 2.75 36613 0.1亿 20240306 29 公司控股股东已变更为盈新科技,实控人已变更为王赓宇
000890 法尔胜 4.57 0.22% 1.97% -0.88% 4.07% 19.17亿 40.39% 4.57 751 0.0亿 20210506 28 公司拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
603389 *ST亚振 47.0 1.82% 1.71% -4.33% 1.8% 123.49亿 60.46% 46.99 4 0.0亿 20251024 48 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产
002005 ST德豪 2.6 4.84% 1.61% 0.81% 1.72% 45.55亿 31.1% 2.59 2896 0.01亿 20251021 128 子公司拟投5000万元建设汽车LED封装项目
300472 *ST新元 7.83 4.68% 1.6% 0.27% 8.56% 20.74亿 8.35% 0.0 0 0.0亿 20251010 3 1、公司互动平台称自主研发的多晶硅提纯循环利用技术,将硅废料提纯至光伏级多晶硅,促进硅材料资源循环利用; 2、 根据子公司新元星宇数联通信技术有限公司官网:公司有5G-AR眼镜产品,该产品通过Intel Movidius Myriad X,Laffe AI 引擎实现按键,头动控制,语音识别,手势识别等交互形式
600078 澄星股份 9.53 0.32% 1.58% -0.53% 9.8% 63.14亿 41.8% 9.53 909 0.01亿 20240523 123 国内磷酸龙头
002586 *ST围海 4.66 -0.43% 1.5% -2.14% 2.43% 41.8亿 30.33% 4.65 84 0.0亿 20251027 107 公司预中标3.13亿元淮河入海水道工程
002713 *ST东易 10.84 5.04% 1.45% 0.68% 9.11% 44.61亿 41.03% 10.84 3006 0.03亿 20251029 20 公司确定云南国际信托有限公司、吉富另类投资(广东)有限公司、北京汇智云创企业管理中心(有限合伙)等为中选重整投资人
002490 山东墨龙 7.14 -2.59% 1.36% -3.0% 15.33% 38.68亿 29.54% 7.13 1339 0.01亿 20250417 41 公司预计2024年盈利4700万元-6000万元,同比扭亏
000017 深中华A 6.68 -0.3% 1.34% -0.3% 5.12% 20.24亿 11.52% 6.67 1247 0.01亿 20210608 13 公司主营为电动自行车、自行车及零配件的生产和销售以及物业管理;拟向万胜实业定增募资2.94亿元,后者将成公司控股股东
603879 永悦科技 6.05 -2.1% 1.29% -2.43% 2.35% 21.74亿 36.01% 6.04 73 0.0亿 20250417 35 公司预计2024年亏损1.3亿元-1.56亿元
000792 盐湖股份 25.13 0.48% 1.24% -0.88% 2.39% 1329.76亿 34.88% 25.13 190 0.0亿 20200331 13 盐湖提锂龙头;与比亚迪合作扩产三万吨锂项目前期工作已基本完成,成为国内最大的碳酸锂项目;子公司蓝科锂业拥有碳酸锂产能
002485 ST雪发 3.88 2.37% 1.06% -0.26% 0.76% 21.11亿 69.41% 3.88 96 0.0亿 20251021 49 公司主要业务为供应链运营管理和综合服务、文化旅游业务及服装销售业务
300446 航天智造 20.93 5.33% 1.06% -0.91% 23.74% 78.19亿 28.16% 0.0 0 0.0亿 20220221 3 公司以现金方式购买其合计持有的保定乐凯化学有限公司71.0355%股权,存在摘帽预期
002253 *ST智胜 11.08 3.45% 1.03% 1.03% 5.95% 23.08亿 18.65% 11.08 30 0.0亿 20250623 4 军航空管龙头,军航空管现用设备三分之二由公司提供
603828 ST柯利达 6.3 5.0% 1.0% 0.83% 2.19% 37.54亿 50.24% 6.3 2575 0.02亿 20251027 54 控股股东拟协议转让不超过3000万股公司股份
600568 ST中珠 2.0 0.0% 1.0% -0.5% 0.8% 33.38亿 38.66% 2.0 718 0.0亿 20251023 54 公司上半年净利润同比减亏4116.39万元
000755 山西高速 5.2 -0.76% 0.95% -1.15% 0.45% 76.3亿 76.91% 5.2 742 0.0亿 20181114 6 *ST三维撤销退市风险警示获准,更名“山西路桥”
603880 南卫股份 6.44 -0.16% 0.93% -0.78% 1.32% 18.61亿 47.25% 6.42 44 0.0亿 20240621 12 公司近三年业绩连续亏损
002629 仁智股份 9.39 -2.49% 0.93% -3.22% 5.59% 39.75亿 5.0% 9.38 107 0.0亿 20211112 47 公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售等,此前定增募资获批
600381 *ST春天 4.69 1.52% 0.87% 0.87% 2.08% 27.53亿 41.8% 4.69 1162 0.01亿 20251022 54 冬虫夏草产业化龙头企业,上半年同比扭亏
002289 *ST宇顺 33.93 -1.08% 0.87% -1.75% 0.71% 94.99亿 37.42% 33.92 10 0.0亿 20250926 138 公司拟购买3家公司100%股权,交易总对价33.5亿元
600595 中孚实业 7.09 2.31% 0.87% -1.01% 4.38% 284.16亿 40.1% 7.08 4664 0.03亿 20211207 42 铝产品量价齐升,公司上半年扭亏为盈
600241 时代万恒 8.52 -0.7% 0.82% -0.82% 1.66% 25.07亿 48.63% 8.52 200 0.0亿 20230410 42 公司2022年净利润扭亏为盈,拟申请撤销其他风险警示
300096 ST易联众 7.35 -1.21% 0.81% -2.28% 2.33% 31.61亿 16.19% 0.0 0 0.0亿 20250826 3 公司中报净利润3718万,同比扭亏
603268 *ST松发 56.58 3.3% 0.8% 0.05% 1.91% 70.25亿 51.48% 56.58 7 0.0亿 20251027 11 公司拟并购恒力重工,“退出日用陶瓷制品制造行业,全面向“中国最具成长力造船厂”转型”
600228 *ST返利 6.23 -1.11% 0.79% -1.11% 1.87% 25.92亿 30.13% 6.23 179 0.0亿 20251020 72 国内知名的在线导购公司,基于人工智能技术开发的电商导购APP
000736 *ST中地 5.34 1.71% 0.76% -0.76% 2.0% 38.52亿 50.45% 5.34 44 0.0亿 20250729 5 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台
603188 亚邦股份 4.21 -1.17% 0.7% -1.41% 1.28% 24.0亿 29.64% 4.2 1975 0.01亿 20210512 11 国内蒽醌结构染料生产专家工厂,主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务
002564 天沃科技 8.57 -2.06% 0.69% -2.29% 2.14% 73.61亿 30.71% 8.56 1991 0.02亿 20250415 29 公司17.9亿元定增项目拟改造为一次反射技术,项目建设场址获初步同意
000793 ST华闻 3.01 0.67% 0.67% 0.0% 1.12% 59.03亿 22.61% 3.01 1407 0.0亿 20251016 11 公司签署6.1亿元重整投资协议
000430 ST张家界 7.67 0.66% 0.66% -0.13% 0.99% 25.44亿 26.82% 7.67 182 0.0亿 20250908 1 公司主要经营业务包括旅游景区经营、旅游客运、旅行社经营、旅游客运索道经营、酒店经营等;此前共有46家意向投资人报名参与重整投资人招募
002575 群兴玩具 6.07 -2.1% 0.65% -2.1% 4.22% 35.88亿 8.54% 6.07 2593 0.02亿 20220120 45 公司是国内最大的自主品牌电子电动玩具企业之一
600735 ST新华锦 6.97 4.97% 0.6% 0.6% 2.49% 29.65亿 43.61% 6.97 40923 0.29亿 20251029 6 控股股东所持股份被悉数冻结
002789 *ST建艺 10.65 5.03% 0.59% -0.79% 2.25% 16.66亿 42.69% 10.65 12360 0.13亿 20251010 12 公司已积累多个光伏项目的成功经验,如中兴智能汽车光伏发电项目(珠海)、海南鑫龙海分布式光伏发电总承包项目、梅州建艺科技工业园光伏发电项目EPC总包工程等
600749 西藏旅游 18.28 -2.14% 0.59% -2.25% 3.28% 41.49亿 45.63% 18.27 36 0.0亿 20190408 2 西藏本土第一家上市企业,西藏旅游业龙头
600696 *ST岩石 5.67 2.35% 0.54% 0.54% 1.53% 18.96亿 66.99% 5.67 284 0.0亿 20251021 88 公司聚焦酱香酒主赛道,持有贵州高酱酒业52%股权
600711 盛屯矿业 11.37 1.34% 0.53% 0.09% 8.8% 351.4亿 17.95% 11.36 8271 0.09亿 20250801 14 1、公司聚焦镍、铜、钴三大能源金属品种; 2、全资子公司贵州华金矿业生产黄金产量较小,产品为金精矿
000692 惠天热电 3.71 -1.85% 0.53% -2.12% 3.17% 19.77亿 29.99% 3.7 3709 0.01亿 20240520 14 公司2023年大幅扭亏为盈,拟申请撤销退市风险警示
600610 中毅达 11.14 -0.89% 0.53% -0.89% 1.96% 78.95亿 24.32% 11.13 1442 0.02亿 20210419 67 公司主要从事园林工程施工、市政工程施工及销售苗木业务;此前恢复上市
002420 毅昌科技 7.6 -1.94% 0.52% -2.58% 2.47% 30.37亿 26.39% 7.6 1615 0.01亿 20200529 4 电视机结构件生产商
600234 科新发展 12.37 0.08% 0.49% -1.54% 1.56% 32.47亿 33.23% 12.36 378 0.0亿 20250508 57 公司称未与敦煌网有业务合作
002188 中天服务 6.07 -1.14% 0.49% -1.47% 2.96% 15.62亿 23.32% 6.07 93 0.0亿 20220520 92 公司一季报净利润3435万
300536 农尚环境 8.5 -3.3% 0.46% -3.3% 2.69% 24.93亿 19.02% 0.0 0 0.0亿 20250627 3 公司是华中地区园林龙头;子公司此前签订1.48亿元算力设备采购合同
600265 ST景谷 19.96 0.35% 0.45% -0.4% 0.3% 25.91亿 64.31% 19.93 13 0.0亿 20250925 40 公司林板人造板产品(占比93.36%)可用于房地产业、家具制造、建筑业等
603863 松炀资源 22.45 7.26% 0.43% -0.53% 7.43% 45.94亿 29.44% 22.44 42 0.0亿 20210923 1 公司主要从事环保再生纸的研产销,拥有年产16万吨的再生环保纸生产线
600671 天目药业 18.64 -1.48% 0.42% -1.64% 2.55% 22.69亿 43.28% 18.64 197 0.0亿 20250424 50 公司预计2024年盈利1300万元-1600万元,同比扭亏
000663 永安林业 7.21 2.12% 0.42% -0.71% 5.63% 22.08亿 21.18% 7.2 446 0.0亿 20210823 30 公司拟转让超两万亩林木资产及其林地使用权资产
000518 *ST四环 2.46 -0.4% 0.4% -1.21% 1.16% 25.33亿 34.41% 2.45 524 0.0亿 20251009 8 国内最早从事生物医药的公司之一,研发干细胞无血培养基技术
600715 文投控股 2.45 -2.39% 0.4% -2.39% 2.43% 65.23亿 39.11% 2.45 15471 0.04亿 20250429 26 公司2024年净利润为-9.12亿元,同比亏损缩小
002310 东方园林 2.52 -1.56% 0.39% -1.95% 1.3% 105.82亿 34.47% 2.51 27886 0.07亿 20250326 46 公司控股股东拟因重整计划发生变更,朝阳国资公司将成控股股东
600239 云南城投 2.58 -2.64% 0.38% -3.02% 2.38% 41.43亿 41.08% 2.58 10320 0.03亿 20230504 22 公司正利用现有资源做强商管、物管两大服务板块,致力发展成为专业的城市综合服务商
000820 *ST节能 2.65 -0.75% 0.37% -1.12% 1.36% 7.87亿 2.69% 2.64 5468 0.01亿 20251024 123 工业节能环保与资源综合利用的技术方案提供商和工程承包商;公司围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼和工业污水处理、余热余压综合利用等开展业务
600651 飞乐音响 8.14 -0.85% 0.37% -4.38% 2.14% 204.07亿 65.36% 8.13 1129 0.01亿 20201125 5 公司是国内实力最强的LED照明工程商,国内领先的智慧照明及智慧城市整体解决方案提供商与运营商;前三季度净利润同比扭亏为盈
002424 贵州百灵 5.72 -2.89% 0.34% -2.89% 2.87% 69.4亿 18.35% 5.72 883 0.01亿 20250701 15 公司申请撤销其他风险警示
000909 ST数源 5.88 1.2% 0.34% -0.17% 1.02% 25.74亿 41.44% 5.88 67 0.0亿 20250616 23 子公司诉讼一审判决,杭州宋都房地产获判支付2.3亿元
002256 兆新股份 2.94 -1.01% 0.34% -1.35% 2.16% 57.36亿 5.0% 2.93 27018 0.08亿 20210802 55 公司2020年成功扭亏,参股公司上海中锂建有年产8000吨电池级锂盐产品车间
000669 ST金鸿 3.09 -1.59% 0.32% -1.91% 0.88% 21.02亿 20.71% 3.09 148 0.0亿 20250821 105 公司燃气特许经营权,目前主要集中在湖南省衡阳市
600396 华电辽能 3.17 -1.55% 0.31% -1.86% 1.12% 46.68亿 56.09% 3.17 890 0.0亿 20240528 10 公司2023年盈利21.40亿,同比扭亏
002721 金一文化 3.24 -3.86% 0.3% -4.15% 2.97% 86.16亿 30.09% 3.24 4123 0.01亿 20250606 19 筹划取得开科唯识控制权,切入软件和信息技术服务业
002426 胜利精密 3.18 -3.64% 0.3% -3.64% 3.66% 108.2亿 14.05% 3.18 20939 0.07亿 20210118 12 公司2020年预盈3.7亿元-4.1亿元,扭亏为盈
601798 蓝科高新 9.78 -1.21% 0.3% -1.41% 2.36% 34.67亿 41.06% 9.78 117 0.0亿 20190412 4 2.5亿元转让蓝亚石化设备检测
600355 *ST精伦 3.58 -0.28% 0.28% -0.28% 3.68% 17.62亿 14.98% 3.58 322 0.0亿 20251021 13 全资子公司鲍麦克斯的智能制造产品拥有完全自主知识产权的电机伺服驱动、多轴数控、机器人等自动化核心技术
600165 *ST宁科 3.71 5.1% 0.28% -0.85% 1.82% 25.41亿 29.2% 3.71 11454 0.04亿 20250919 82 德运新豁免子公司中科新材8089万元债务
600423 柳化股份 3.73 -0.53% 0.27% -1.07% 0.92% 29.79亿 28.6% 3.72 1625 0.01亿 20210518 19 2020年净利润1272万,申请撤销公司股票其他风险警示
002263 大东南 3.58 -1.65% 0.27% -2.2% 3.1% 67.24亿 27.91% 3.57 6425 0.02亿 20200603 28 公司计划转让全资子公司股权;公司公告关于撤销退市风险警示
600817 宇通重工 11.56 0.17% 0.26% -0.17% 0.75% 61.18亿 71.02% 11.56 106 0.0亿 20210301 25 公司为宇通集团下环卫资产,此前借壳上市;拟推2021年限制性股票激励计划
002168 *ST惠程 4.01 -1.23% 0.25% -1.23% 0.65% 31.44亿 18.06% 4.01 2553 0.01亿 20250922 35 公司启动重整投资人招募
000980 众泰汽车 3.72 -5.58% 0.25% -6.09% 4.68% 187.17亿 39.38% 3.71 18334 0.07亿 20221101 131 公司60亿元定增计划通过,汽车迎来复产,公司向深交所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示
600193 *ST创兴 4.15 0.48% 0.24% -1.21% 2.03% 17.65亿 31.69% 4.14 481 0.0亿 20251015 48 公司参股公司国兴稀土主营业务为稀土开采、稀土矿业权投资等
603001 奥康国际 8.19 -0.49% 0.24% -0.97% 1.19% 32.84亿 57.78% 8.18 5 0.0亿 20241028 10 公司为定位中高端商务时尚的国内皮鞋龙头,旗下拥有“奥康”、“康龙”
002719 麦趣尔 9.22 -0.65% 0.22% -1.29% 3.81% 14.92亿 25.1% 9.22 86 0.0亿 20211214 15 公司为新疆第四大乳品企业,前三季度收入利润均实现增长
000668 *ST荣控 10.04 -0.99% 0.2% -2.17% 2.13% 14.74亿 40.91% 10.03 138 0.0亿 20251024 18 长春市地产开发商
000595 *ST宝实 5.15 0.98% 0.2% 0.2% 1.37% 58.64亿 64.32% 5.14 752 0.0亿 20250828 25 全资子公司宁夏西北轴承装备制造有限公司承接业务涉及机器人立柱、行走轴加工业务
603580 *ST艾艾 14.98 -0.33% 0.2% -0.86% 0.95% 19.57亿 67.37% 14.92 53 0.0亿 20250528 1 公司主营轻型输送带,安徽子公司在积极推进拓展太阳能电池封装用薄膜及高分子边框的试车及生产
000989 九芝堂 9.96 0.1% 0.2% 0.0% 3.6% 69.14亿 35.79% 9.95 1860 0.02亿 20241114 5 公司主营中药,实控人拟变更为黑龙江省国资委
002358 森源电气 5.33 -0.74% 0.19% -0.74% 3.68% 49.56亿 26.99% 5.32 1322 0.01亿 20230316 23 公司申请撤销其他风险警示
000868 安凯客车 5.29 -1.86% 0.19% -2.41% 2.71% 38.79亿 34.64% 5.29 2658 0.01亿 20210323 33 国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业,近日签署5.47亿元重大合同,将向合肥公交供应安凯牌客车360辆
300278 华昌达 5.51 -1.61% 0.18% -1.79% 1.22% 78.08亿 35.42% 0.0 0 0.0亿 20210507 1 公司全资子公司Dearborn Mid-West Company(DMW)是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要客户包括福特、通用和克莱斯勒,丰田、尼桑、特斯拉等
002681 奋达科技 6.63 -1.49% 0.15% -1.49% 2.13% 101.62亿 18.85% 6.63 10985 0.07亿 20210310 34 智能音箱龙头,2020年归母净利润10.7亿元,实现扭亏为盈,已向深交所提交撤销退市风险警示申请
600421 *ST华嵘 7.17 -0.28% 0.14% -1.25% 1.99% 14.02亿 49.46% 7.16 68 0.0亿 20250919 80 公司从事房屋建筑PC构件所需配套设施的研产销
000953 河化股份 7.27 -1.76% 0.14% -1.89% 2.36% 26.62亿 34.0% 7.26 1152 0.01亿 20210224 52 公司预计2020年度净利润2200万元-3200万元,实现扭亏
001270 *ST铖昌 46.47 0.61% 0.13% -0.26% 1.63% 94.57亿 5.0% 46.47 76 0.0亿 20251013 4 公司主营微波毫米波模拟相控阵T/R芯片
002200 *ST交投 7.49 -0.93% 0.13% -0.93% 1.81% 13.79亿 23.18% 7.49 66 0.0亿 20250618 64 公司被债权人申请重整及预重整
603608 天创时尚 7.47 -1.58% 0.13% -3.03% 2.25% 31.35亿 37.18% 7.47 81 0.0亿 20250422 14 公司预计2024年亏损7800万元-1.1亿元,可能被终止上市
603559 ST通脉 8.06 -2.54% 0.12% -2.66% 0.26% 32.34亿 29.64% 8.05 161 0.0亿 20250910 78 公司撤销退市风险警示
603869 ST智知 10.11 2.95% 0.1% -0.92% 0.63% 49.96亿 62.25% 10.1 295 0.0亿 20250804 6 1、公司打造了国家级示范项目京津冀交通与安全大数据公共服务示范平台; 2、新氦类脑承担上海市类脑芯片产研平台建设,新氦类脑第一大股东新智数字科技有限公司与新知认知同属于新奥集团的科技板块,从研究方向,技术开发到资源共享等方面都有着长期稳定的合作
600539 狮头股份 10.39 -1.14% 0.1% -1.24% 2.2% 23.9亿 39.97% 10.39 510 0.01亿 20210512 5 2020年净利润1115万
002319 乐通股份 11.97 1.44% 0.08% -0.51% 2.4% 23.94亿 26.0% 11.97 172 0.0亿 20210118 10 公司为珠海民企,主营油墨制造及互联网广告营销,前三季度净利润同比扭亏为盈
600877 电科芯片 13.54 -0.37% 0.07% -1.18% 1.39% 160.32亿 40.36% 13.53 628 0.01亿 20211018 43 公司重组方案出炉,拟置出特种锂离子电源资产,转型硅基模拟半导体芯片
002077 大港股份 16.81 -1.35% 0.06% -1.35% 6.9% 97.56亿 49.21% 16.8 2521 0.04亿 20210421 3 公司旗下艾科半导体是国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业;预计上半年盈利2800万元-3500万元,同比扭亏为盈
003004 *ST声迅 20.4 1.04% 0.05% -1.19% 1.68% 14.02亿 48.18% 20.39 28 0.0亿 20250911 3 公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累,在沉淀多年的行业大数据基础上, 经过长期训练形成了安防、 安检领域的行业化智能应用
603838 *ST四通 8.03 -0.25% 0.0% -0.75% 0.62% 25.7亿 36.08% 8.03 489 0.0亿 20251028 17 新型家居生活陶瓷供应商,外贸收入占比近8成
002305 *ST南置 2.47 -3.52% 0.0% -4.3% 5.68% 42.83亿 40.49% 2.47 8806 0.02亿 20251028 36 公司战略转型综合性城市运营服务商
000691 *ST亚太 11.17 0.0% 0.0% -2.42% 3.16% 36.11亿 16.01% 11.17 727 0.01亿 20251027 44 北京星箭长空测控技术股份有限公司为公司重整投资人
000004 *ST国华 12.65 0.32% 0.0% -0.71% 6.35% 15.98亿 25.0% 12.64 8 0.0亿 20251023 39 全资子公司智游网安预中标2.36亿元智算中心二期三标段项目
600136 ST明诚 1.93 4.89% 0.0% -0.54% 1.68% 37.5亿 34.26% 1.93 10728 0.02亿 20251022 91 公司预计2024年净利润亏损1亿元至7000万元
002742 *ST三圣 4.83 0.0% 0.0% -0.62% 0.94% 20.86亿 27.05% 4.83 136 0.0亿 20251022 84 公司重整相关议案获第一次债权人会议通过
002656 *ST摩登 2.51 -3.09% 0.0% -3.47% 3.44% 16.98亿 10.47% 2.51 2904 0.01亿 20251021 166 公司控股股东及实控人拟发生变更为锐洋控股
600892 *ST大晟 4.01 -0.99% 0.0% -0.99% 1.72% 22.43亿 31.39% 4.01 2887 0.01亿 20251020 16 1、公司游戏业务主要由全资子公司淘乐网络开发运营,专注于回合制端游与手游,代表作为《桃花源记》; 2、公司控股股东将变更为唐山文旅,实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会
002868 *ST绿康 27.99 -1.37% 0.0% -1.87% 0.5% 43.12亿 60.97% 27.99 17 0.0亿 20251020 20 公司控股股东将由康怡投资变更为纵腾网络,后者主营跨境物流
002306 *ST云网 1.86 1.09% 0.0% -0.54% 4.13% 15.14亿 17.55% 1.86 914 0.0亿 20251015 40 公司深耕餐饮团膳业务,主要运营主体为北京湘鄂情餐饮管理有限公司、郑州湘鄂情餐饮管理有限公司等子公司
600777 *ST新潮 4.22 0.0% 0.0% -1.9% 0.35% 268.65亿 5.0% 4.21 2030 0.01亿 20251014 39 伊泰B股要约收购公司51%股份,董事会、监事会换届完成
603377 ST东时 3.47 -0.57% 0.0% -1.43% 1.04% 24.81亿 35.89% 3.47 40 0.0亿 20251010 65 公司完成资金占用整改,申请撤销部分风险警示
002211 ST宏达 3.73 1.36% 0.0% -0.82% 3.37% 16.13亿 37.56% 3.72 742 0.0亿 20250929 29 公司主营业务为高温硅橡胶,硅油在液冷系统中扮演着重要的角色,尤其是在浸没式液冷技术中;全资子公司东莞新东方,主要从事高温硅橡胶、液体硅橡胶等有机硅生胶及硅油的研发、生产和销售
002822 *ST中装 3.61 -0.55% 0.0% -1.38% 1.52% 29.15亿 3.91% 3.6 10 0.0亿 20250929 56 公司此前与重整投资人签署《重整投资协议》
603557 ST起步 2.34 1.3% 0.0% -0.43% 1.13% 14.59亿 32.75% 2.33 1772 0.0亿 20250925 70 公司24年净亏损缩减至1.16亿元
002762 *ST金比 7.82 -0.51% 0.0% -0.89% 1.1% 16.53亿 22.3% 7.82 456 0.0亿 20250925 13 国内知名母婴消费品品牌运营商;核心业务是对“拉比(LABIBABY)”、“下一代(ILOVEBABY)”及“贝比拉比(BABYLABI)”三大自有品牌的运营管理,已形成对0-3岁婴幼儿穿、用类领域的全产品线覆盖
600360 *ST华微 8.27 -2.59% 0.0% -2.71% 2.42% 79.42亿 22.32% 8.26 1202 0.01亿 20250924 45 上交所督促清收控股股东资金占用,化解退市风险
000608 *ST阳光 2.04 2.51% 0.0% 0.0% 1.9% 15.21亿 30.18% 2.03 6137 0.01亿 20250916 5 北京、成都的小地产商,业态上主要为集中商业和办公
600525 ST长园 3.31 0.3% 0.0% -0.3% 1.27% 43.65亿 30.25% 3.31 1271 0.0亿 20250915 2 公司股东珠海格力金融投资管理有限公司提请在2025年第四次临时股东大会上增加临时提案。格力金投此番提议选举郑丽惠为ST长园第九届董事会独董。
603825 ST华扬 9.22 1.1% 0.0% -0.44% 1.79% 23.36亿 35.84% 9.22 465 0.0亿 20250911 1 国内第一梯队的品牌营销服务商;公司与巨量引擎、小红书、字节跳动等媒体生态合作方的深度合作
000809 和展能源 3.48 10.13% 0.0% -0.95% 3.71% 28.7亿 34.29% 3.48 523010 1.82亿 20250909 41 公司重组资产已完成过户,将全面聚焦新能源及混塔业务
000697 *ST炼石 8.26 -0.12% 0.0% -1.45% 0.97% 48.81亿 23.26% 8.25 401 0.0亿 20250821 24 公司为无人机等产业链龙头,全资子公司成都航宇主要生产含铼高温合金叶片
603959 百利科技 6.93 -0.72% 0.0% -1.58% 3.9% 33.98亿 21.64% 6.92 1115 0.01亿 20250807 70 公司一季度净利润同比减亏5313.13万元
603023 威帝股份 4.11 -0.72% 0.0% -1.45% 1.43% 22.94亿 48.8% 4.11 540 0.0亿 20250604 17 国内汽车电子控制产品供应商;24年扭亏为盈,申请撤销退市风险警示
000889 中嘉博创 3.73 -1.06% 0.0% -1.06% 2.18% 32.45亿 25.99% 3.73 2897 0.01亿 20250527 60 公司一季度净利润同比减亏58.39万元
300313 *ST天山 8.09 -1.1% 0.0% -1.1% 1.08% 15.97亿 51.8% 0.0 0 0.0亿 20250527 17 5月28日起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
002496 *ST辉丰 1.6 0.0% 0.0% -0.62% 1.32% 17.8亿 5.0% 1.59 6626 0.01亿 20250526 38 大型农药生产企业,与安道麦共同经营化学农药业务;主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂等
002124 天邦食品 2.85 -0.7% 0.0% -1.05% 1.49% 56.21亿 5.0% 2.84 25748 0.07亿 20250508 20 公司养猪采用公司+家庭农场养殖模式,同时也是国内规模最大膨化水产饲料企业之一;2024年度预盈13.6亿至15.6亿元,同比扭亏
600636 *ST国化 8.48 1.56% 0.0% -0.12% 1.13% 37.2亿 36.41% 8.47 107 0.0亿 20250507 3 中央企业中唯一一家以文化教育为主业的上市公司
600603 广汇物流 7.86 -3.91% 0.0% -4.28% 2.21% 93.8亿 57.22% 7.85 793 0.01亿 20250423 15 公司旗下红淖铁路与临哈铁路接轨获批
002024 ST易购 1.74 0.58% 0.0% -0.58% 0.15% 161.03亿 60.51% 1.73 8901 0.02亿 20250320 33 公司前三季度实现净利润5.99亿元
