涨停客

北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
603069 海汽集团 17.94 0.34% 0.0% -0.56% 1.98% 56.69亿 54.44% 17.94 57 0.0亿 20250409 27 公司调整并购金额,拟向海南旅投发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税的100%股权,同时定增募集配套资金,交易价格20.37亿元
600185 格力地产 6.56 3.14% 1.1% 0.47% 2.85% 123.66亿 44.95% 6.55 1647 0.01亿 20250410 17 公司并购重组免税集团,证券简称拟变更为珠免集团
600859 王府井 13.91 0.07% -0.72% -0.94% 3.09% 157.87亿 30.3% 13.9 1208 0.02亿 20250410 17 公司获得财政部授予的第八张免税店牌拟收购海南奥特莱斯旅业开发有限公司100%股权
600827 百联股份 9.55 -1.55% 0.0% -1.65% 1.11% 153.22亿 53.16% 9.54 1322 0.01亿 20220525 16 公司主营百货商店、连锁超市;控股股东已向政府申请免税品经营资质
000796 凯撒旅业 3.86 -0.77% -0.51% -1.03% 3.14% 51.37亿 33.73% 3.86 17519 0.07亿 20250409 15 公司地处海南海口,主要通过与中出服合作经营的形式拓展免税业务,公司已分别参股天津国际邮轮母港进境免税店、南京市内免税店、北京市内免税店
000501 武商集团 9.31 0.98% 0.54% 0.54% 2.68% 71.53亿 43.0% 9.31 1970 0.02亿 20210119 11 湖北商业龙头,已向政府相关部门提出免税品经营资质的申请
600515 海南机场 3.51 0.0% -0.28% -0.57% 0.47% 322.08亿 38.15% 3.5 5862 0.02亿 20250409 10 公司采用参股投资形式的免税业务包括海口美兰机场免税店49%股权(离岛免税)、三亚凤凰国际机场免税店49%股权(离岛免税)、海南海航中免50%股权(口岸免税)
000524 岭南控股 11.82 -2.56% 0.16% -3.05% 3.67% 79.19亿 71.87% 11.82 1503 0.02亿 20200818 10 公司控股股东岭南集团正在推进申请免税品经营资质的相关工作,并已向广州市政府提交相关请示
601888 中国中免 63.4 1.73% -0.19% -0.19% 0.81% 1237.87亿 50.3% 63.39 1230 0.08亿 20250409 8 世界上免税店类型最全、单一国家零售网点最多的免税运营商
000011 深物业A 8.28 0.73% 0.73% 0.24% 0.79% 43.59亿 57.14% 8.28 256 0.0亿 20210317 8 深圳国资委控股的深圳投资控股公司旗下;主营房地产开发、房屋租赁、物业管理,餐饮业务和仓储业务;此前深圳免税集团到深物业集团考察交流
000564 供销大集 2.7 -1.46% -1.09% -1.82% 1.26% 397.31亿 39.28% 2.69 163232 0.44亿 20210119 8 公司收购的海南海岛商业投资了海免海口美兰机场免税店等
002707 众信旅游 7.92 -4.35% -2.29% -5.43% 10.71% 65.36亿 12.15% 7.92 1890 0.01亿 20250409 7 出境旅游运营商龙头;公司重点布局旅游购物及免税等业务领域,公司已与中免集团、北京王府井免税品经营有限责任公司签署战略合作协议,深入探索“旅游+购物”的业务模式
002187 广百股份 6.87 0.15% -0.29% -0.29% 5.15% 35.53亿 52.45% 6.87 628 0.0亿 20200929 6 公司是广州地区最大百货连锁零售企业
000592 平潭发展 2.93 1.38% 1.38% 1.04% 3.31% 56.11亿 17.29% 2.93 11746 0.03亿 20200807 6 公司此前与中国免税品(集团)签署《战略合作意向书》
600814 杭州解百 7.91 -0.88% -0.75% -1.0% 1.6% 57.7亿 67.47% 7.9 2947 0.02亿 20200723 6 公司拥有解百购物广场,杭州大厦购物城,解百义乌店等,有望在免税政策开放背景下参与免税运营
000759 中百集团 7.81 0.13% 1.28% -0.13% 9.47% 51.21亿 45.53% 7.81 4082 0.03亿 20250410 5 公司已向政府相关部门递交关于支持公司申报免税品经营资质的请示
600693 东百集团 6.33 -0.94% -1.25% -1.25% 5.14% 55.0亿 63.05% 6.32 6360 0.04亿 20250409 5 公司及子公司兰州置业向有关政府相关部门递交了关于申请免税品经营资质的请示,相关工作仍处于申请初期阶段;公司将持续关注免税政策相关动态,同时利用公司在福州和兰州市场的优势,加强与已取得牌照企业的沟通交流合作,探索免税等新业务发展机会
600697 欧亚集团 11.72 -2.09% -0.17% -2.26% 5.77% 18.21亿 30.24% 11.72 125 0.0亿 20250411 4 公司已向吉林省及长春市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示
600415 小商品城 15.33 -0.9% 0.45% -1.49% 0.49% 840.52亿 58.24% 15.32 496 0.01亿 20250409 4 国内最大的小商品交易平台之一;公司已向义乌市人民政府递交《关于恳请支持浙江中国小商品城集团股份有限公司申请免税品经营资质的请示》
600712 南宁百货 5.33 -0.93% 0.56% -1.12% 2.85% 28.71亿 37.64% 5.32 3753 0.02亿 20240703 4 南宁百货品牌,此前向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示
600338 西藏珠峰 9.37 0.32% -0.43% -0.43% 1.57% 85.66亿 8.41% 9.36 671 0.01亿 20200722 4 公司持有西藏珠峰中免免税品有限公司24.50%股权,中免集团(海南)运营总部有限公司持有51.00%股权
002163 海南发展 8.95 2.64% -0.11% -0.69% 4.51% 71.92亿 27.12% 8.95 1274 0.01亿 20250409 3 公司此前受让海南海控免税品集团有限公司45%股权,拟向有权机构申请在海南省经营岛民免税业务
002277 友阿股份 5.34 0.75% -0.38% -0.57% 3.54% 74.45亿 32.02% 5.34 5724 0.03亿 20220525 3 湖南百货龙头,拥有“友阿中免美妆化妆品综合店”
600682 南京新百 6.35 -0.31% -0.16% -0.47% 1.3% 73.98亿 39.89% 6.35 464 0.0亿 20200714 3 南京知名百货公司,拥有免税牌照预期
600606 绿地控股 1.73 0.0% 0.0% -0.58% 0.45% 243.14亿 72.26% 1.73 29839 0.05亿 20200709 3 绿地海南事业部首个商办项目绿地·领海广场于近期开幕;全国性地产龙头企业,总部位于上海
600778 友好集团 6.3 1.29% -0.16% -0.16% 7.39% 19.61亿 31.95% 6.29 682 0.0亿 20240828 2 新疆商业流通龙头;公司经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等
600828 茂业商业 5.14 -2.47% 0.0% -3.42% 9.38% 88.99亿 86.49% 5.13 1318 0.01亿 20220908 2 公司深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店均为离境退税店;公告重庆茂业、泰州一百拟延期一年业绩承诺
002320 海峡股份 5.91 -0.17% 0.34% -0.34% 0.81% 131.73亿 73.02% 5.91 2364 0.01亿 20220412 2 公司新海港有离岛免税提货点,也是免税业务产业链之一
600694 大商股份 25.03 -4.9% -0.8% -5.32% 2.29% 78.36亿 39.24% 25.02 33 0.0亿 20200721 2 公司控股股东向大连市政府递交了申请免税品经营资质的请示
000905 厦门港务 7.39 -0.54% -0.4% -0.81% 1.33% 54.82亿 52.16% 7.39 3328 0.02亿 20200702 2 厦门港务控股集团与中国远洋海运集团有限公司、中国旅游集团有限公司启动邮轮产业合作项目“云签约”,计划投资30亿元打造国内首个集免税购物
301066 万事利 14.7 2.37% 1.88% 0.56% 5.74% 27.75亿 5.55% 14.7 41 0.0亿 20250410 1 丝绸相关产品生产商,万事利丝绸成杭州首批离境退税“即买即退“试点商店
000886 海南高速 6.17 0.98% -0.49% -0.49% 1.36% 60.33亿 26.25% 6.17 2077 0.01亿 20250409 1 公司是海汽集团的第二大股东,海汽集团拟收海旅免税
600280 中央商场 3.39 -1.45% -0.29% -1.74% 3.59% 38.25亿 57.0% 3.39 1887 0.01亿 20240703 1 公司主营百货零售业以及部分房地产开发业务
000679 大连友谊 6.16 -1.75% -0.64% -1.91% 2.33% 21.95亿 28.06% 6.16 1474 0.01亿 20240703 1 公司零售业主要集中在大连地区,以百货店(友谊商城)为主,持续通过第三方直播平台等新媒体营销手段来拉动销售
000715 中兴商业 7.09 -1.66% -1.39% -1.8% 6.56% 29.4亿 53.17% 7.09 190 0.0亿 20240703 1 公司主营商场主要分布于沈阳市核心商圈
000882 华联股份 2.2 -0.9% -0.9% -1.35% 2.75% 60.18亿 37.29% 2.19 29287 0.06亿 20240703 1 专注于社区型购物中心,以北京地区为核心布局区域,已在国内十几个城市管理30多家购物中心
002561 徐家汇 8.15 -2.63% -0.24% -2.63% 4.29% 33.78亿 36.48% 8.15 1970 0.02亿 20240703 1 公司主营业务以百货零售为主,业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等
600785 新华百货 12.26 -2.31% 0.4% -2.39% 5.73% 27.66亿 42.12% 12.25 328 0.0亿 20220908 1 宁夏地区最大的商业零售企业,拥有百货、超市及电器等业务;上半年净利润同比增长32.9%
603825 华扬联众 11.45 2.78% 1.08% 0.54% 2.08% 29.01亿 44.94% 11.45 233 0.0亿 20210419 1 公司与海南旅投免税品有限公司、乐弘益(日本Laox株式会社中国子公司)签订战略合作协议,三方将在海南成立合资公司,在供应链端打造优质的线上、线下免税品销售服务体系
600704 物产中大 5.1 0.0% 0.0% -0.2% 1.11% 262.84亿 49.27% 5.1 3992 0.02亿 20210205 1 公司为中国具有影响力的大宗商品供应链集成服务商之一;消息称物产中大云商正在招聘免税业务相关职员
000026 飞亚达 10.21 -0.97% -0.39% -1.36% 1.27% 37.24亿 40.41% 10.21 46 0.0亿 20210205 1 公司为中航工业旗下,深耕中高端手表,受益海外消费回流,近两年发力智能手表;国人奢侈品消费超60%在海外,消费回流对国内奢侈品市场促进明显
000785 居然智家 3.31 3.12% 1.25% 1.25% 2.74% 195.22亿 61.93% 3.31 2471 0.01亿 20210126 1 全资子公司海口居然为旅投黑虎提供场地租赁服务,用于开展免税店经营业务;子公司三亚居然之家购物中心与海南旅投免税品有限公司签订合同,将约4.7万平方米的物业出租用于开设海旅免税城和开展配套经营服务,海旅免税城现为三亚市区内面积最大的离岛免税店
601118 海南橡胶 4.5 0.67% 0.22% 0.0% 0.57% 192.57亿 61.27% 4.5 3014 0.01亿 20210118 1 公司拟与王府井设立合资公司,运营海南岛内免税项目等
600858 银座股份 5.28 -3.12% 0.37% -3.12% 4.55% 27.33亿 41.83% 5.28 1592 0.01亿 20200723 1 山东零售龙头,实控人为山东国资委旗下的山东商业集团,具有免税业务注入预期
002094 青岛金王 6.92 -5.34% 0.55% -5.61% 26.61% 47.78亿 21.42% 6.92 6649 0.05亿 20200717 1 公司形成了中国化妆品行业最大规模的采购平台及线下零售门店网络,青岛中日韩电商体验中心本月下旬开业
002697 红旗连锁 5.7 -0.35% 2.45% -0.87% 7.03% 61.24亿 35.22% 5.7 4022 0.02亿 20200710 1 海南海口红旗进出口贸易有限公司7月8日成立,为红旗连锁子公司
600848 上海临港 9.09 -0.55% 0.88% -0.66% 0.49% 217.61亿 59.14% 9.09 665 0.01亿 20200707 1 实控人为上海国资委旗下的临港集团,上海临港区对开设免税店也有意向
600865 百大集团 8.89 -1.88% -0.22% -2.1% 4.82% 33.45亿 62.11% 8.88 575 0.01亿 20200619 1 公司是集百货业、酒店业、旅游业等为一体的综合性集团公司