涨停客

北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
600975 新五丰 6.05 0.0% -0.17% -0.17% 1.6% 61.53亿 25.0% 6.05 5527 0.03亿 20250408 31 湖南省国资委旗下,国内活大猪主要出口商之一,湖南唯一国有上市猪企,农发投资拟1000万元—2000万元增持公司股份
002157 正邦科技 2.76 0.36% 0.0% 0.0% 0.49% 197.46亿 10.32% 2.76 1803 0.0亿 20221222 24 国内大型生猪养殖企业,此前司法重整正推进
603477 巨星农牧 20.04 -0.3% 0.15% -0.6% 2.62% 102.22亿 47.65% 20.04 654 0.01亿 20250408 22 生猪养殖为主的大型畜禽养殖企业,养殖业务产品包括黄羽鸡
002548 金新农 3.76 -2.34% -1.56% -2.34% 3.37% 30.25亿 32.35% 3.76 7079 0.03亿 20231120 20 公司以“自繁自养”模式中种猪繁育为主,生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪
002567 唐人神 4.84 0.0% 0.21% -0.21% 2.45% 69.29亿 18.11% 4.84 5065 0.02亿 20220110 15 1、全产业链经营模式先行者,推行“1+3”生猪自繁自养发展模式; 2、12月生猪销量12.52万头,同比下降22.14%,环比上升33.76%;销售收入合计23,158万元,同比下降16.83%,环比上升40.25%
002100 天康生物 6.35 1.76% 1.28% 0.96% 3.81% 86.69亿 26.61% 6.35 4050 0.03亿 20211103 15 公司集动物疫苗、饲料及饲用植物蛋白、种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工及肉制品销售的全产业链公司,采用“公司+基地+农户”养殖模式,分别在新疆和河南部署百万头生猪养殖产业
000529 广弘控股 5.89 -1.83% 0.0% -2.0% 1.12% 33.57亿 55.69% 5.89 535 0.0亿 20221222 13 实控人广东省出版集团;广州冷冻肉类食品龙头,主营冷库业务、冻品市场业务、冻品贸易等为肉类食品业务
000876 新 希 望 9.59 -0.72% 0.0% -0.83% 0.81% 431.52亿 54.51% 9.59 2493 0.02亿 20250219 12 公司拥有全国最大的聚落式生猪繁育体系;同时也是国内第一大父母代鸭苗,第二大商品代鸡苗、鸭苗供应商
000702 正虹科技 6.42 0.63% 0.0% -0.16% 2.04% 17.12亿 25.13% 6.42 48 0.0亿 20241014 11 公司实控人岳阳城陵矶综合保税区管理委员会,生猪养殖业以种猪繁育、生猪养殖为主,主要产品为种猪、仔猪和肥猪,经营模式主要为自育自繁自养模式和“公司+农户”订单养殖模式
002840 华统股份 10.72 0.85% 2.54% 0.56% 2.19% 53.36亿 42.51% 10.71 519 0.01亿 20241121 10 1、A股目前最纯屠宰股,浙江省第二大屠宰企业,年生猪屠宰量在百万级别,构建了全国生猪采购平台; 2、禽类养殖主要由绿发农业负责,育成肉鸡大部分销售给公司用于屠宰,少量对外出售
002330 得利斯 4.27 -0.7% -0.47% -0.93% 1.42% 27.12亿 40.98% 4.27 230 0.0亿 20220120 9 1、国内冷却肉领先公司,主营生猪屠宰,冷冻肉的生产与销售,拥有年屠宰100万头生猪,及年产8万吨冷却肉及冷冻肉、近3万吨低温肉制品的生产能力; 2、公司预计22年预制菜营收规模约12亿,营收同比翻倍
002726 龙大美食 6.23 4.18% 0.0% -0.33% 2.65% 67.1亿 40.13% 6.23 164 0.0亿 20220505 7 山东省猪肉食品全产业链龙头企业;公司控股股东蓝润集团将引进中国供销集团作为战略投资者
603609 禾丰股份 8.35 -1.07% 0.0% -1.3% 0.59% 76.19亿 60.35% 8.35 275 0.0亿 20220110 7 公司自主研发出猪场物联网系统,同时成功引进加拿大GESTAL哺乳母猪智能饲喂系统
002982 湘佳股份 20.43 -1.68% 0.1% -1.68% 5.29% 18.95亿 36.65% 20.43 293 0.01亿 20250403 6 湖南禽类饲养龙头,子公司泰淼鲜丰建有1万头种猪养殖项目、20万头商品猪养殖场项目及年屠宰100万头生猪及肉制品深加工项目
002385 大北农 4.08 0.0% 0.49% -0.49% 2.15% 143.78亿 7.65% 4.07 12763 0.05亿 20200305 6 公司以“公司+农户”及自繁自养养殖模式为主,先后在江苏、新疆、贵州、湖北、河北等地布局投资建设规模猪场;公司拥有转基因玉米“DBN9936”
002054 德美化工 6.31 3.1% 2.12% 1.47% 6.18% 24.25亿 21.36% 6.31 958 0.01亿 20200217 6 公司全产业布局生猪养殖;拥有全资子公司广东德运创投;控股子公司计划投建18万吨/年C5加氢装置、40万吨/年裂解C9分离加氢装置等
605296 神农集团 29.21 0.0% 0.38% -0.41% 0.56% 152.84亿 5.0% 29.2 62 0.0亿 20250311 5 云南省内最大的生猪定点屠宰企业
002714 牧原股份 39.67 0.43% -0.03% -0.28% 0.59% 1511.71亿 36.22% 39.67 107 0.0亿 20210809 5 4月份公司销售生猪314.5万头,销售收入79.24亿元 ;公司一季报净利润同比增长68.54%,称随着国内生猪产能逐渐恢复,2021年一季度生猪价格较去年同期有所下降。但由于公司生猪养殖规模有所扩大,一季度销售生猪772.0万头,较上年同期增长201.09%
603717 天域生物 6.98 0.0% 0.0% -0.14% 4.4% 20.25亿 31.57% 6.97 202 0.0亿 20250311 4 公司生猪养殖业务主要采用自繁自养的经营模式进行生猪养殖和销售,并辅以与个体养殖户进行合作的养殖回收模式
001366 播恩集团 11.25 1.17% 0.72% 0.45% 6.21% 6.26亿 23.05% 11.25 18 0.0亿 20230404 4 公司的主要产品为猪用饲料
600965 福成股份 5.09 0.39% 0.2% 0.2% 1.48% 41.67亿 61.55% 5.09 1007 0.01亿 20250331 3 公司业务包括养猪、预制菜及殡葬服务业
001201 东瑞股份 14.28 -1.45% -0.21% -1.52% 2.38% 23.49亿 23.5% 14.28 183 0.0亿 20240321 3 国内较大的自育自繁自养一体化的生猪养殖企业;形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链,是内地供港活大猪前三大供应商之一和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地
000048 京基智农 15.01 -0.92% 0.66% -1.58% 1.07% 79.07亿 67.92% 15.0 56 0.0亿 20250326 2 公司旗下康达尔养猪有限公司已形成黑猪品牌肉产业链,主要为种猪和猪苗,销售区域为深圳;拟合计30.78亿元投建4个生猪养殖产业链项目
000895 双汇发展 24.98 -4.14% -0.81% -4.18% 0.85% 865.34亿 70.34% 24.97 1170 0.03亿 20211019 2 公司是国内猪肉制品、生猪屠宰龙头
603566 普莱柯 13.54 -1.24% -0.22% -1.53% 2.26% 46.86亿 31.58% 13.54 101 0.0亿 20200225 2 公司是拥有动物疫苗专利数量最多的上市公司,产品涵盖猪用疫苗、禽用疫苗及抗体、兽用高新制剂、中兽药等
603151 邦基科技 13.61 0.52% 0.0% -0.3% 3.35% 11.0亿 36.62% 13.61 108 0.0亿 20240422 1 公司主营猪饲料的研产销
603718 海利生物 6.82 0.74% 0.0% -0.3% 0.81% 44.26亿 35.12% 6.82 1495 0.01亿 20240321 1 公司主营畜牧用疫苗,全资子公司捷门生物主营体外诊断试剂生产销售
000735 罗 牛 山 5.91 -0.17% 0.0% -0.34% 1.43% 68.02亿 21.44% 5.9 5465 0.03亿 20200824 1 海南省最大的商品猪生产基地,采用“自繁自养”的规模化养殖
600195 中牧股份 6.67 -1.91% 0.15% -2.06% 1.17% 68.11亿 51.0% 6.67 1603 0.01亿 20200225 1 公司为动物疫苗老牌国企,国内最大的疫苗生产商之一,先后完成猪伪狂犬疫苗,圆环灭活疫苗,传染性胃肠炎、流行性腹泻二联活苗的注册
002688 金河生物 6.09 -2.56% 0.8% -2.72% 9.49% 45.37亿 35.93% 6.08 11504 0.07亿 20190425 1 公司是全球规模最大的饲用金霉素(饲料添加药剂),拥有多个动物疫苗批准文号,并以圆环、蓝耳病、猪瘟、菌苗和禽苗为主
600073 光明肉业 8.11 0.12% 0.62% 0.0% 1.66% 76.05亿 37.79% 8.1 482 0.0亿 20190424 1 收购光明生猪有限公司41%股权,预计年可出栏生猪130万头