涨停客

北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002243 力合科创 7.89 -0.5% -0.5% -0.88% 0.72% 95.01亿 50.38% 7.88 1490 0.01亿 20241128 25 1、公司主营创新基地平台服务、科技创新运营服务、投资孵化服务; 2、公司在脑机接口领域投资孵化了深圳微灵医疗科技有限公司,微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发
600604 市北高新 4.74 3.72% -0.44% -0.66% 2.33% 66.71亿 45.08% 4.73 708 0.0亿 20241028 24 前期创投龙头,上海市北高新集团旗下,主营产业地产开发运营、产业投资孵化等
600053 九鼎投资 15.1 3.42% -0.68% -0.96% 2.21% 65.46亿 73.53% 15.09 562 0.01亿 20250520 23 公司为主板首家纯PE机构,国内私募股权投资管理领域的领先企业
000068 华控赛格 3.36 1.51% 0.91% 0.0% 1.11% 33.82亿 40.66% 3.36 5954 0.02亿 20220921 16 公司拥有深圳坪山的600亩地经营土地;曾是南山两湾科技人才基金合伙人
600783 鲁信创投 12.51 1.96% 0.08% 0.0% 0.97% 93.12亿 69.57% 12.51 235 0.0亿 20240206 15 A股最纯创投标的之一,项目储备丰富;;实控人为山东国资委旗下的鲁信投资控股集团
600235 民丰特纸 6.21 2.99% 0.83% -0.33% 3.34% 21.82亿 36.29% 6.21 9 0.0亿 20220217 11 公司持有天堂硅谷5%股份
000917 电广传媒 7.85 -1.63% -1.88% -2.63% 3.33% 111.27亿 16.66% 7.85 3497 0.03亿 20241101 10 1、湖南省国有文化资产监督管理委员会旗下;主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等 2、公司间接参股智谱。
000533 顺钠股份 7.35 -0.81% -1.75% -2.16% 8.0% 50.34亿 39.04% 7.35 38 0.0亿 20190430 10 投资10亿打造全新科技产业园,此前闪崩跌超60%,控股股东持股遭冻结
002708 光洋股份 10.65 -0.47% -0.93% -1.31% 2.23% 54.74亿 27.01% 10.65 29 0.0亿 20210111 9 前期创投概念龙头;光洋控股的股东筹划将其股权转让给深圳市东方富海,东方富海是专业性创业投资管理公司
002346 柘中股份 13.55 -0.51% -0.07% -0.66% 0.51% 53.31亿 51.58% 13.55 248 0.0亿 20190820 9 前期知名强势股,主营成套开关设备,此前出资3亿与君信资本等共同投资设立苏民投君信产业升级与科技创新股权投资合伙企业
600734 实达集团 3.76 0.0% -1.06% -2.13% 1.96% 81.53亿 27.03% 3.76 1098 0.0亿 20190516 9 参股深圳南山金融科技双创股权投资基金合伙企业(有限合伙),注册资本30000万,持股49.7%,该公司主要投资于大数据、人工智能、云计算等金融科技领域
000936 华西股份 6.92 -2.4% -2.68% -4.23% 3.76% 61.3亿 38.62% 6.91 5883 0.04亿 20200220 8 全资子公司一村资本、江阴华西村资本是公司设立的创投机构,通过创投基金参与创业公司投资
000610 西安旅游 12.56 0.24% -0.48% -1.04% 2.91% 29.58亿 31.74% 12.56 292 0.0亿 20190822 8 公司主营经营出境游、入境游等;持有红土公司35%股权,其将推动已投企业积极准备申报科创板
002451 摩恩电气 6.67 0.76% -0.15% -0.6% 1.33% 29.29亿 45.0% 6.67 91 0.0亿 20210903 7 公司持有北京华卓世纪创业投资企业(有限合伙)的 19.61%股权
300018 中元股份 7.58 0.66% -0.8% -1.86% 3.74% 29.23亿 15.21% 7.57 229 0.0亿 20190115 7 湖北省高新产业投资集团有限公司拟受让公司实际控制人持有的公司部分股份。
600624 复旦复华 6.9 0.0% -1.45% -1.45% 1.46% 46.87亿 29.08% 6.9 1659 0.01亿 20241125 6 上海奉贤投资集团旗下;公司主营医药、软件和园区三大业务板块,在嘉定拥有国内首家由企业创办的高新技术园区—国家级上海复华高新技术园区
000931 中 关 村 5.3 -1.49% -1.49% -2.04% 3.46% 39.54亿 31.76% 5.29 1598 0.01亿 20210903 6 公司主要参与中关村科技园区基础设施和创业环境建设,持有北京清大文创投资管理有限责任公司以及北京中关村青年科技创业投资有限公司88.75%股权,此外还有部分北京清华文创投资管理股权
300688 创业黑马 29.52 4.02% -0.67% -0.78% 5.87% 43.78亿 20.76% 29.52 51 0.0亿 20210901 6 公司主要业务为创业企业提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务等;此前参与设立的北京创新黑马投资管理合伙企业(有限合伙)增资形式取得湃方科技8%股权,标的公司拥有全球领先的人工智能芯片技术
000532 华金资本 15.0 2.11% -1.5% -1.5% 3.34% 51.53亿 48.1% 14.99 41 0.0亿 20200515 6 公司地处横琴新区,珠海金控旗下唯一控股的上市平台,旗下有多个创投公司
002575 群兴玩具 8.66 3.96% -0.48% -0.84% 4.16% 50.08亿 8.54% 8.65 567 0.0亿 20190910 6 前期强势股,控股股东群兴投资将公司20%股份作价7亿转让给王叁寿控制的三家公司,受让方为九次方大数据创始人;公司出资设立联创投资
002571 德力股份 5.7 0.35% 0.0% -1.41% 2.78% 17.0亿 30.85% 5.7 1611 0.01亿 20190510 6 通过际创赢浩创投投资贝琛网森参股云视科技、武汉依迅北斗空间等,后者入选东湖高新区第一批上市“金种子”企业
600895 张江高科 24.57 0.99% -0.25% -0.58% 0.62% 380.51亿 50.75% 24.57 448 0.01亿 20190305 6 拥有园区类创投模式;参股蚂蚁金服-持有上海金融发展投资基金二期8.33%股份
000058 深 赛 格 8.03 0.25% -0.12% -0.62% 0.5% 79.07亿 56.55% 8.03 699 0.01亿 20200403 5 前期创投龙头,实控人为深圳国资委旗下的赛格集团,主营电子市场经营及物业出租服务、贸易业、酒店业、电子商务业务;此前在杭州投资建设太阳能电池组件生产线,推进碲化镉薄膜光伏项目
002495 佳隆股份 2.59 1.17% -0.39% -0.78% 3.42% 18.15亿 17.46% 2.59 1649 0.0亿 20190314 5 鸡精鸡粉行业国内第一品牌
600689 上海三毛 11.96 -0.66% -0.42% -1.08% 2.04% 18.2亿 25.95% 11.96 241 0.0亿 20190313 5 拥有全资子公司上海嘉懿创投;间接持有沪江网0.6733%股份
002011 盾安环境 11.21 -0.36% -0.09% -0.62% 0.65% 102.72亿 38.07% 11.2 1007 0.01亿 20190313 5 持有浙江舟山如山汇盈创业投资合伙企业16.67%的股权,该公司主要业务为创业投资、投资管理、投资咨询
002164 宁波东力 9.34 1.52% -0.33% -1.09% 8.74% 44.81亿 36.73% 9.34 2400 0.02亿 20190307 5 齿轮行业龙头
600635 大众公用 3.88 1.31% 0.0% 0.0% 1.34% 93.85亿 21.98% 3.88 712 0.0亿 20241202 4 1、公司参股的创投平台主要有4家,分别为深圳市创新投资集团有限公司(持股比例为10.80%)、上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海杭信投资管理有限公司、上海兴烨创业投资有限公司; 2、公司主要从事发展城市燃气产业、城市交通产业等,是大众交通大股东
600736 苏州高新 5.31 0.76% -0.38% -0.38% 0.66% 61.13亿 43.79% 5.31 2244 0.01亿 20241119 4 1、苏州高科技园区龙头,主要涉及特色小镇、旅游地产及住宅开发; 2、公司旗下融联基金参与投资了苏州中晟宏芯信息科技有限公司、苏州海光芯创光电科技有限公司等,创投集团参与投资了苏州国芯
600133 东湖高新 9.1 -0.11% -0.11% -0.33% 1.3% 97.03亿 17.08% 9.1 2017 0.02亿 20241104 4 1、旗下拥有科技园公司,重点聚焦新一代信息技术、智能制造、生命科技等国家重点支持的战略新兴产; 2、公司实控人为湖北省国资委,主营工程建设施工业务和工程投资业务,拥有公路施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等
600283 钱江水利 10.02 0.0% 0.5% -0.4% 0.75% 54.53亿 59.45% 10.01 253 0.0亿 20220217 4 公司参股天堂硅谷27.13%股权、浙江天堂阳光28%、浙江天堂硅谷晨曦创投10%股权
600082 海泰发展 3.72 1.09% -0.82% -1.09% 3.38% 23.6亿 29.74% 3.72 473 0.0亿 20210903 4 国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司,海泰孵化器2005年由国家科技部认定为国家级孵化器,主要为进驻企业提供融资咨询、专利服务、创业导师培训服务等专业化服务
600463 空港股份 10.27 1.68% 0.59% 0.5% 2.55% 30.81亿 63.36% 10.27 822 0.01亿 20190920 4 间接持股睿创微纳;公司为国内唯一一家临空型园区类上市公司
002591 恒大高新 5.77 2.12% -0.18% -0.18% 4.25% 12.9亿 14.12% 5.76 306 0.0亿 20190521 4 出资600万与地方国资创投等设合伙企业,投资宜春拟上市企业
000159 国际实业 6.07 5.2% 1.39% 0.17% 11.35% 29.18亿 22.82% 6.07 3653 0.02亿 20190321 4 地处新疆,主营油品批发、零售、仓储、运输;能源贸易;参股的万家基金已向中国证监会申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品,目前尚在审批中,对业绩影响具有不确定性
000993 闽东电力 9.66 -0.51% -0.62% -2.06% 2.42% 42.48亿 51.98% 9.65 1205 0.01亿 20190321 4 持股海交所7.4%,其提供不良资产处置服务;宁德市唯一以经营清洁能源发电为主营业务的国有控股上市公司
000935 四川双马 18.06 0.67% -0.78% -0.84% 1.39% 137.88亿 68.55% 18.06 3 0.0亿 20250519 3 公司主营包括私募股权投资基金管理,投资了群核科技、傅利叶等公司
600128 苏豪弘业 10.44 1.46% -0.39% -0.39% 5.99% 25.76亿 26.48% 10.44 470 0.0亿 20250415 3 共持有4家创投公司的部分股权,分别是弘瑞科技、弘瑞新时代、弘瑞成长、成都弘苏
002187 广百股份 6.66 -1.33% -1.19% -2.07% 2.09% 34.44亿 50.48% 6.65 1163 0.01亿 20200601 3 公司是广东省百货连锁龙头企业;此前参与投资设立广州国资产业发展二期股权投资基金
002181 粤 传 媒 7.28 -8.89% -3.38% -9.51% 14.96% 82.59亿 67.38% 7.28 859 0.01亿 20191015 3 公司预计三季报净利润9500万-1.1亿,同比增长:250.45%至305.79%,因折旧同比减少以及人工成本下降较为明显等;公司此前投资参股悠易互通,影谱科技等独角兽公司
600981 汇鸿集团 2.69 0.37% -0.75% -1.12% 0.96% 60.32亿 67.41% 2.68 8139 0.02亿 20190924 3 公司为江苏汇鸿国际集团旗下,拥有汇鸿创投、汇鸿资管、汇鸿汇升三大专业投资平台;间接持有蚂蚁金服的比例为微小
600366 宁波韵升 11.6 4.04% -4.84% -7.8% 25.13% 123.31亿 31.18% 11.59 2371 0.03亿 20190516 3 中国主要的稀土永磁材料制造商之一;先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金等创投机构和产业基金等
000981 山子高科 2.18 -0.91% -0.91% -2.27% 2.99% 207.39亿 39.38% 2.17 90805 0.2亿 20190314 3 下属控股子公司上海添泰置业有限公司投资2亿参与设立上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙),宁波容百新能源科技股份有限公司为其投资项目之一
600730 中国高科 6.53 -0.31% -0.46% -1.22% 0.91% 38.31亿 20.03% 6.52 478 0.0亿 20190305 3 大股东北大方正集团、复旦大学、上海外国语大学,致力于生物酶制品和功能性多肽的科研开发,从事生物消毒产品研发和生产
600683 京投发展 3.86 2.39% 0.0% -0.53% 1.73% 28.59亿 55.78% 3.86 359 0.0亿 20230131 2 1、公司实控人为北京市国资委,北京地产商; 2、先后以有限合伙人身份投资了基石基金、基石仲盈、基石信安(有限责任公司形式)、基石连盈四只创业投资基金
002489 浙江永强 3.71 0.0% -0.54% -0.81% 1.1% 70.97亿 47.61% 3.7 5356 0.02亿 20220217 2 1、公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研产销,产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列; 2、子公司永强国贸曾投资2亿元设立创业基金
600818 中路股份 11.38 0.44% 0.0% -1.94% 2.6% 27.08亿 7.05% 11.38 112 0.0亿 20200518 2 地处上海,主要生产自行车及零部件;参股智能化知识产权平台权大师等公司,另外参股梦知网等多家独角兽
300332 天壕能源 5.08 4.53% 3.91% 3.29% 10.58% 42.15亿 17.12% 5.07 1304 0.01亿 20200429 2 公司主营涵盖余热发电合同能源管理和余热发电及烟气治理等业务;旗下创投间接参股四川子柒文化传播等公司
002054 德美化工 6.66 -1.04% -0.15% -1.19% 1.89% 25.6亿 23.46% 6.66 200 0.0亿 20190423 2 此前全产业布局生猪养殖,子公司广东英农农牧有限公司用于生产生猪的固定资产设计最大产能为年生产生猪28000头,实际产能为年生产生猪约25000头;另外拥有全资子公司广东德运创投
002137 实益达 7.92 2.06% -0.64% -0.77% 3.04% 31.4亿 15.22% 7.91 1604 0.01亿 20190423 2 前期独角兽概念龙头,目前与小米生态圈之一的飞米达成业务合作,为其提供智能产品制造服务
000811 冰轮环境 8.95 0.0% -0.56% -1.01% 1.65% 86.78亿 36.97% 8.95 457 0.0亿 20190327 2 参股红塔创新投资股份有限公司,持股比例5%,红塔创投经营范围包括创业投资业务
000928 中钢国际 6.29 1.13% 0.0% -0.32% 0.84% 90.24亿 48.65% 6.29 120 0.0亿 20190318 2 主营工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务,海外收入占公司总营收的50%以上;参股红土创新红人1号
002524 光正眼科 4.29 0.94% 0.0% -0.94% 2.14% 21.81亿 25.41% 4.28 791 0.0亿 20190318 2 主营各类钢结构的设计、生产、安装等业务;公司为五道口创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人
600530 交大昂立 10.0 -1.67% -1.67% -3.54% 6.89% 77.49亿 50.54% 9.99 1329 0.01亿 20190313 2 交大系;拥有百种保健品覆盖功能保健、传统滋补品、营养补充剂等
002584 西陇科学 9.88 -1.69% -2.19% -3.88% 11.15% 42.73亿 16.47% 9.88 4516 0.04亿 20190313 2 此前连续8日跌停,公司业务涵盖化学试剂、化工原料、诊断试剂等
600210 紫江企业 6.51 0.0% -0.31% -0.61% 0.81% 98.74亿 26.72% 6.51 1899 0.01亿 20190312 2 通过上海紫江创业投资有限公司和参股20%的上海紫晨投资有限公司从事投资业务
000990 诚志股份 7.62 -0.78% 0.13% -1.17% 0.74% 92.6亿 52.37% 7.61 1009 0.01亿 20190312 2 公司与云南汉素等多方签订签署股权转让及增资框架协议,切入工业大麻领域;清华控股持股11.7%
600770 综艺股份 5.32 2.31% 0.0% -0.19% 2.7% 69.16亿 44.14% 5.31 3592 0.02亿 20190305 2 控股江苏高投53.85%股权,旗下拥有集成电路设计企业天一集成和神州龙芯
000009 中国宝安 8.09 -0.37% -0.86% -1.6% 0.49% 206.41亿 34.79% 8.09 2394 0.02亿 20190305 2 参股新三板公司贝瑞特等;持有上海亚创投13%股权
002663 普邦股份 1.8 0.56% 0.56% -0.56% 1.49% 25.14亿 23.19% 1.79 6004 0.01亿 20190226 2 旗下拥有创投公司,宝盛科技与主流搜索引擎平台搜狗长期合作,是搜狗搜索在电商、旅游、金融、平台四大行业的代理商
600250 南京商旅 11.92 -5.92% 2.92% -6.87% 16.7% 37.02亿 53.19% 11.92 101 0.0亿 20181225 2 投资弘瑞科技创投;公司主营进出口贸易业务和国内大宗贸易业务,其中出口业务以服装、针织、面料、机电设备等产品为主;出口占比超50%
300210 森远股份 10.38 0.1% -0.68% -1.06% 1.35% 50.21亿 32.44% 10.38 21 0.0亿 20181205 2 投资设立宁波中能建森远股权投资基金合伙企业;控股子公司辽宁森远增材制造科技有限公司已关注有关科创概念和要求;河北沥青混凝土路面公路施工企业。
300074 华平股份 4.6 1.55% -0.66% -0.66% 2.83% 24.94亿 15.32% 4.6 1005 0.0亿 20181123 2 旗下hopingspace众创空间获上海市专业化众创空间认定,并获得了国家众创空间备案和国家专业化众创空间认定;华平投资(与上市公司无关)寻求募集40亿美元,设立另一支专注中国的私募股权基金
300682 朗新集团 20.47 19.99% 2.34% 0.06% 11.51% 211.67亿 45.27% 20.47 49033 1.0亿 20181120 2 与深圳创新投一起设立江苏疌泉红土智能创业投资基金
000628 高新发展 42.26 0.31% -0.9% -1.14% 1.43% 81.17亿 14.02% 42.25 154 0.01亿 20181119 2 持有成都新兴创投5%股权,期货经纪业务则是公司主要利润来源
600064 南京高科 7.7 -0.39% -0.13% -0.78% 0.87% 133.24亿 34.74% 7.7 460 0.0亿 20181106 2 发起南京高科新创投资公司,持有南京赛世科技创业投资公司19%股权
002161 远 望 谷 7.08 -1.12% -2.93% -3.63% 9.56% 50.51亿 21.05% 7.08 711 0.01亿 20240208 1 1、公司基于车联网应用的超高频进行RFID标签芯片研发及产业化,拥有汽车电子标识业务; 2、与泛华集团合作智慧旅游和智慧城市建设,泛华集团是由住建部和科技部授予的唯一一家国家智慧城市全要素聚集专项试点企业; 3、公司持有上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)64.87%股权,持有深圳勤智物联网投资企业(有限合伙)99%股权;全资子公司深圳市远望谷投资管理有限公司持有深圳市前海星谷物联网投资企业69.93%股权,持有深粮智能物联股权投资基金24.51%股权
600100 同方股份 7.14 0.85% -0.14% -0.71% 0.82% 239.21亿 31.66% 7.13 1817 0.01亿 20210903 1 公司持有北京同方创新投资100%的股权;公司以清华大学计算机科学等院系为依托,积极开展各项技术的创新及科研成果的孵化
600266 城建发展 4.41 3.04% 0.47% 0.23% 2.39% 91.54亿 45.51% 4.4 6745 0.03亿 20210903 1 公司以北京为核心涵盖多种业态的优质地产商,持有深圳市中科招商创业投资有限公司30%股权、国信创投20%、首都国际创投13%股权
600658 电子城 4.88 1.04% -0.62% -0.62% 2.94% 54.59亿 47.61% 4.88 411 0.0亿 20210903 1 公司拥有中关村电子城等主题科技产业园;此前入股半导体公司燕东微电子
000402 金 融 街 2.78 2.21% 0.0% 0.0% 0.91% 83.08亿 51.66% 2.78 6033 0.02亿 20210903 1 公司持有北京绿色交易所16%的股权,持有北京产权交易所有限公司11.06%的股权,北京产权交易所持有北京绿色交易所34%的股权,北京绿色交易所有限公司从事节能减排技术交易、排污权交易、碳交易业务
002103 广博股份 12.03 3.35% -2.41% -3.78% 19.94% 45.36亿 24.67% 12.03 4198 0.05亿 20210903 1 全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司持有杭州致同投资合伙企业31.25%股权;子公司灵云传媒与北京字节跳动网络技术公司签约合作,为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等APP下载,并在今日头条、抖音和快手平台上为客户策划投放广告营销活动
600834 申通地铁 8.62 0.23% -1.16% -1.63% 1.79% 41.15亿 58.43% 8.62 356 0.0亿 20200518 1 公司间接参股华大九天
300359 全通教育 5.88 0.86% -1.2% -1.54% 3.85% 37.24亿 32.08% 5.88 1315 0.01亿 20191015 1 旗下拥有广东紫马创投基金管理有限公司
601811 新华文轩 14.83 0.75% 0.0% -0.75% 0.42% 117.44亿 5.0% 14.83 3 0.0亿 20191014 1 半年报同比增长29.10%,前期独角兽概念龙头,全资子公司文轩投资有限公司参与的基金投资了天下秀、大街网、澜起科技等项目
002666 德联集团 4.92 -1.2% -0.8% -1.81% 3.61% 24.63亿 23.24% 4.91 1685 0.01亿 20190424 1 公司拥有燃料电池冷却液;向广州智造创业投资企业(有限合伙)投入人民币6950万元,占出资额的28.96%
002337 赛象科技 5.57 0.0% -0.9% -0.9% 1.57% 32.75亿 37.19% 5.56 1009 0.01亿 20190325 1 互动平台称参股的廊坊智通公司符合科创板的挂牌条件,天津甬金通达投资有限公司与上市公司的关系属于同一控股股东下的兄弟公司
300240 飞力达 9.07 2.37% -1.81% -2.37% 8.63% 32.96亿 43.75% 9.06 1333 0.01亿 20190313 1 参与投资了苏州钟鼎三号创业投资中心(有限合伙)、宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业等,间接持股的上飞装备收到科创板拟申报企业报名表
300390 天华新能 17.25 -0.29% 0.17% -0.81% 0.93% 115.92亿 17.36% 17.25 85 0.0亿 20190307 1 董事长裴振华持有联合创新79.91%股份,其为宁德时代第三大股东宁波联合的普通合伙人;公司与宁德时代签署共同投资框架协议,实现碳酸锂、氢氧化锂以及三元、磷酸铁锂等正极材料的先进加工
603881 数据港 24.68 1.19% -1.6% -1.8% 1.98% 177.3亿 47.58% 24.67 153 0.0亿 20190305 1 第一大股东为市北高新集团,建设杭州大数据运营服务平台项目,与阿里合作数据中心
002608 江苏国信 7.37 -1.21% -0.27% -1.61% 0.49% 278.44亿 81.18% 7.37 697 0.01亿 20190225 1 江苏信托借壳上市,信托、火电双主业
002534 西子洁能 10.95 -0.09% -0.55% -0.73% 0.36% 80.02亿 75.72% 10.95 895 0.01亿 20190122 1 拥有西子智慧产业园一期(雏鹰创业基地)运营平稳,已有20余家科创企业入驻。
300236 上海新阳 35.46 0.94% -0.37% -0.51% 0.66% 98.84亿 25.86% 35.46 64 0.0亿 20181228 1 旗下新昇公司(持股27.56%)有收到《科创板优质企业信息收集表》
002006 精工科技 16.23 1.18% -0.37% -0.69% 1.5% 73.87亿 29.99% 16.22 323 0.01亿 20181227 1 大股东参股芯原微电子,消息称可能登陆科创板
300148 天舟文化 5.0 3.31% -0.41% -0.83% 7.69% 40.08亿 12.34% 5.0 1249 0.01亿 20181226 1 互动平台称积极关注科创板相关上市规则的出台,公司与与德同资本共同发起设立了上海德天股权投资基金中心(有限合伙)
300462 华铭智能 10.3 4.15% -0.81% -0.91% 7.32% 14.08亿 9.77% 10.29 10 0.0亿 20181226 1 子公司出资1亿认购九次方大数据D轮增资,占九次方大数据0.9009%股权
600120 浙江东方 6.12 0.66% -1.48% -2.3% 2.7% 209.02亿 49.87% 6.11 5658 0.03亿 20181203 1 持有天堂硅谷资产管理集团有限公司(原名称浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司)6.38%股权;拥有大地期货100%股权,参股永安期货
300494 盛天网络 13.92 5.94% -1.67% -1.67% 13.85% 55.45亿 7.52% 13.91 1374 0.02亿 20181128 1 子公司武汉盛天资本投资管理有限公司认购了合嘉泓励(杭州)创业投资合伙企业、北京创新工场创业投资中心(有限合伙)、嘉兴居銮投资合伙企业(有限合伙)的基金份额。
002472 双环传动 30.83 0.0% -0.75% -0.88% 0.73% 232.06亿 5.0% 30.82 182 0.01亿 20181123 1 持有浙江浙大联合创新投资管理合伙企业20%的股权,通过其间接参股云知声
002492 恒基达鑫 6.26 3.3% 0.5% -0.99% 7.8% 24.9亿 42.91% 6.26 310 0.0亿 20181121 1 通过在珠海横琴注册的全资子公司进行对外投资,在创业投资领域主要分布在大健康和智能装备领域;公司是石化物流服务提供商,是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一
300311 任子行 6.64 3.59% -0.47% -0.94% 6.52% 35.68亿 11.46% 6.64 3411 0.02亿 20181120 1 目前投资设立了四家产业并购基金,其投资的知名项目包括京东金融、北森云、宝宝树、猎聘网、36氪、美柚、瓜子二手车等
600743 华远控股 2.15 -0.92% 1.84% -1.38% 1.55% 50.44亿 54.23% 2.14 15771 0.03亿 20181119 1 持有红塔红土股份
000011 深物业A 8.49 0.47% -0.59% -1.07% 0.73% 44.7亿 57.14% 8.49 561 0.0亿 20181119 1 拥有深圳湾科技生态园等科技孵化园项目
002177 御银股份 7.1 7.25% 1.06% 1.06% 42.52% 47.51亿 5.0% 7.1 9318 0.07亿 20181119 1 参股前海股权交易中心;公司称希望将利用区块链技术在信息安全及身份识别领域的应用机会来提高公司产品的安全和效率
002209 达 意 隆 11.82 1.11% 0.43% -0.17% 3.77% 18.36亿 22.53% 11.82 69 0.0亿 20181119 1 发布新产品吹贴灌旋一体机,该产品是国内第一台48000BPH吹贴灌旋一体机,其研发与投产是国内液态包装行业的重大技术突破
300543 朗科智能 10.16 0.89% -0.2% -0.2% 1.7% 25.35亿 19.13% 10.16 1 0.0亿 20181119 1 参股(12.82%)江苏疌泉红土智能创业投资基金
000955 欣龙控股 4.49 0.22% -0.89% -1.12% 1.39% 24.16亿 24.96% 4.48 453 0.0亿 20181114 1 与财达证券拟共同筹划健康养生养老产业并购基金,并购基金所在项目位于海南省澄迈县,按母子基金架构设计,以产业并购基金作为母基金
002786 银宝山新 8.94 0.68% -0.23% -1.46% 1.38% 44.17亿 40.43% 8.93 274 0.0亿 20181114 1 大型精密注塑模具的研发、设计、制造、销售及精密结构件成型生产
600796 钱江生化 5.91 0.34% 0.0% -0.17% 1.9% 18.29亿 32.94% 5.9 1242 0.01亿 20181106 1 终止重大资产重组,参股浙江天堂硅谷创业投资有限公司
002423 中粮资本 11.94 1.96% -0.34% -0.51% 1.08% 275.11亿 62.78% 11.93 605 0.01亿 20181106 1 18年4月置出钢铁资产,全控中粮资本,转型以农业金融为特色的投资控股平台
300703 创源股份 24.78 2.82% 1.04% -2.16% 20.2% 42.04亿 31.12% 24.78 1192 0.03亿 20180910 1 与宁波快邦投资和浙江天堂硅谷发起设立产业投资合伙企业