涨停客

北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
300542 新晨科技 18.13 -1.2% 0.27% -1.47% 10.11% 44.67亿 34.23% 18.13 249 0.0亿 20210924 16 公司区块链研究技术中包含NFT方向,该技术可用于数字资产确权;区块链服务平台解决方案使用欧拉操作系统
002177 御银股份 4.49 0.0% 0.0% 0.0% 4.6% 30.05亿 5.0% 4.49 2652 0.01亿 20240305 15 公司利用区块链技术探索建立基于互联网的“链式服务”体系,通过整合服务渠道,借助大数据和人工智能技术在风险防控、客户体验、业务交易、安全运维等领域提高公司产品的安全和效率
300468 四方精创 19.03 -0.37% 1.1% -0.68% 10.35% 100.82亿 27.91% 19.02 759 0.01亿 20200213 13 马交所首个区块链交易平台完成概念验证,公司为其提供技术与方案;此前与华为联合发布的“Fincube”方案是一个分布式开放平台解决方案,这其中包含有“区块链即服务”的能力库
300099 尤洛卡 6.27 3.13% 0.0% -0.49% 2.26% 36.45亿 16.36% 6.26 4973 0.03亿 20191028 13 子公司富华宇祺一直在做基于区块链基本技术代维支付产品解决方案的探索和研究,目前技术和产品已基本成熟,处于推广应用阶段
300663 科蓝软件 15.3 2.41% 0.94% 0.27% 3.24% 67.56亿 10.71% 15.3 362 0.01亿 20191028 12 公司为国内领先的银行IT解决方案供应商,公司表示探讨区块链在金融领域的应用已一年有余
603825 华扬联众 11.45 2.78% 1.08% 0.54% 2.08% 29.01亿 44.94% 11.45 233 0.0亿 20200123 11 公司预告年报净利润同比增长53.67-67.18%,为数字营销龙头,2022冬奥会独家供应商;此前携手迅雷链打造的基于区块链技术的用户价值实现平台麦哲伦CVP正式发布
300612 宣亚国际 13.76 1.33% 0.07% 0.07% 2.6% 24.75亿 23.46% 13.76 355 0.0亿 20191101 10 公司投资链极科技进共同设立区块链实验室,推出了首款产品“Yes Or NO”。“Yes Or No”是一款基于以太坊平台的区块链社区应用
000676 智度股份 7.82 1.96% 0.26% 0.13% 1.88% 98.89亿 24.65% 7.82 586 0.0亿 20210104 9 公司参股比特大陆,并获得了比特大陆联合创始人吴忌寒设立的 Matrixport的认股权
300579 数字认证 26.38 -0.08% 0.61% -0.08% 1.43% 69.19亿 54.02% 26.38 177 0.0亿 20200803 9 公司开展基于国产密码算法的区块链体系应用场景的探索研究工作,拥有的基础技术可以为区块链所需的信任提供服务和安全支撑
002012 凯恩股份 4.65 0.65% 0.0% 0.0% 1.3% 21.69亿 21.96% 4.64 530 0.0亿 20200120 9 公司认购深圳优卡增资扩股5%股份,布局区块链技术的油站OS系统
603106 恒银科技 7.94 1.79% 0.13% 0.13% 1.26% 41.33亿 57.98% 7.93 437 0.0亿 20200722 8 公司正在着手进行区块链相关技术的研发;业务收入中未有应用区块链技术研发成果而产生的直接业务收入
002235 安妮股份 5.12 -0.39% -0.97% -1.95% 3.66% 28.34亿 17.21% 5.11 2324 0.01亿 20200207 8 公司参股区块链北京版全加科技发展有限公司;为知识产权龙头之一
300386 飞天诚信 16.1 0.56% 0.0% 0.0% 7.94% 39.96亿 18.06% 16.1 545 0.01亿 20200729 7 公司持有数字货币相关专利——适用于数字货币的密钥派生方法及装置;与布比网络在区块链技术领域达成战略合作
300465 高伟达 13.93 0.22% 0.43% 0.0% 4.14% 61.81亿 31.11% 13.92 2379 0.03亿 20200117 7 公司收购上海睿民,标的联合民生银行和京津冀协同票据交易中心积极研究基于区块链的票据应用场景
002103 广博股份 9.25 1.43% 0.77% 0.66% 6.85% 34.88亿 24.67% 9.25 1632 0.02亿 20191028 7 公司参股汇元通,积极探究区块链技术,汇元通不两家美国的区块链技术公司有洽谈,同时公司还成立了与门的研究小组与攻研究区块链
300561 *ST汇科 11.83 6.58% 0.81% 0.81% 12.59% 28.52亿 21.14% 11.83 1616 0.02亿 20191028 7 公司是国内金融行业内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一,此前称在积极研究区块链技术等相关技术
002530 金财互联 10.35 -0.48% -1.83% -3.37% 12.14% 71.95亿 23.42% 10.34 7787 0.08亿 20210615 6 国内财税系统SaaS龙头;公司在数字货币的跨境结算和支付方面已积累了相关技术,但还未有应用落地
002799 环球印务 7.4 0.27% 0.0% -0.14% 0.72% 23.68亿 48.4% 7.39 227 0.0亿 20200728 6 公司与区块链服务商爱斯瑞特等共同出资设立子公司,促进印刷业务智能升级
600208 衢州发展 2.69 -1.82% -0.36% -2.19% 1.01% 228.86亿 52.27% 2.69 4165 0.01亿 20200713 6 公司持有趣链科技49%股份
300541 先进数通 13.4 2.76% 0.46% -0.54% 12.44% 51.8亿 5.0% 13.4 554 0.01亿 20200109 6 公司参股子公司泛融科技为第一批境内区块链信息服务备案公司;已开始批量交付基于鲲鹏处理器的泰山服务器
300562 乐心医疗 14.39 1.27% -0.14% -0.7% 7.45% 23.19亿 11.26% 14.38 558 0.01亿 20191210 6 公司与佰客云(北京)区块链科技有限公司签署协议,共同设立区块链研究实验室,实验室将瞄准对慢病、运动、健康管理领域
002663 普邦股份 1.67 2.45% 1.23% 0.0% 2.41% 23.32亿 22.05% 1.67 11963 0.02亿 20191028 6 孙公司香港爱得玩有限公司与新加坡拓扑基金会签订合作协议,双方将在区块链技术应用于数字化营销领域进行全方位合作
300018 中元股份 6.9 -0.72% 1.15% -0.86% 2.4% 26.29亿 5.0% 6.9 582 0.0亿 20191028 6 全资子公司世轩科技依托在医疗信息化领域的技术积累,对区块链技术在医疗领域的运用进行研发和探索
600797 浙大网新 10.45 3.47% 0.79% -0.79% 14.34% 107.38亿 13.55% 10.45 4258 0.04亿 20200722 5 公司持有趣链2.81%股份
002587 奥拓电子 5.69 0.35% 4.06% 0.18% 13.14% 29.32亿 15.78% 5.68 5107 0.03亿 20191108 5 公司旗下控股子公司奥拓翰明收到建设银行客户发来的中标通知文件,通知公司中标E存托原型设计项目;该项目是基于区块链技术来设计实现存托凭证(CDR)的签发、转移、查询、注销等业务的应用原型
002869 金溢科技 23.64 2.96% 0.04% 0.04% 3.06% 37.65亿 20.31% 23.64 33 0.0亿 20190403 5 已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究;c-v2x龙头,国内ETC设备领域龙头企业之一
002467 二六三 5.26 2.14% 0.0% 0.0% 2.65% 71.73亿 15.91% 5.25 6498 0.03亿 20201229 4 公司间接参股的北京信任度科技有限公司有区块链方面的业务
300155 安居宝 4.33 2.12% 0.94% 0.47% 5.75% 14.32亿 28.66% 4.33 2091 0.01亿 20200803 4 公司是广州市停车行业区块链电子发票开具试点的首批应用区块链电子发票的两大停车平台之一
300469 信息发展 33.29 3.07% 0.28% -0.28% 5.48% 82.64亿 21.54% 33.29 56 0.0亿 20200728 4 公司运用大数据和区块链等技术,面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业,为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商;搭建基于区块链的食安追溯云平台已经实现应用
300427 红相股份 5.26 1.54% -0.77% -0.77% 2.46% 26.03亿 29.1% 5.26 2696 0.01亿 20200220 4 公司与杭州趣链科技有限公司达成《战略合作框架协议》,双方将就区块链底层技术与泛在电力物联网等领域开展合作
000021 深科技 17.87 2.0% 0.68% 0.11% 1.76% 278.85亿 40.11% 17.87 1904 0.03亿 20200217 4 入选MSCI指数;公司在BGA封测内存芯片(DRAM)方面可直接生产18纳米芯片;公司是中国最大的比特币挖矿机产品制造商之一
300235 方直科技 10.31 2.28% 1.09% 0.2% 3.26% 20.94亿 28.37% 10.3 405 0.0亿 20200109 4 公司为国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商;公司互动平台称近几年十分关注区块链在公司知识产权保护及版权保护中的运用
300551 古鳌科技 8.29 3.5% 0.5% 0.25% 4.41% 28.58亿 11.55% 8.29 136 0.0亿 20191231 4 公司收购翔晟信息,标的用区块链等技术打造互联网可信认证平台;此前在机构调研表示目前销量大爆发,产能比去年翻了一番;公司主营点验钞机、纸币清分机等金融设备
600152 维科技术 5.56 -2.11% -1.94% -4.05% 1.74% 29.42亿 36.04% 5.56 580 0.0亿 20191212 4 公司大股东间接持有趣链科技股份
300510 金冠股份 3.95 0.77% 0.26% -0.51% 2.25% 32.58亿 26.41% 3.95 1265 0.0亿 20191203 4 公司拟与移互公司在区块链等领域达成战略合作并进行投资;双方开拓区块链、数字货币、大数据及AI在新能源有序充电网及泛在电力物联网的全球市场
002537 海联金汇 6.95 -4.27% 0.0% -4.55% 17.27% 81.59亿 30.34% 6.95 6516 0.05亿 20191030 4 公司专注于金融科技服务领域相关技术研究和产品的创新,曾立项完成数字货项重点课题研究,子公司联动优势移动支付领域排名全国第四
002010 传化智联 5.25 0.77% 1.34% 0.38% 1.07% 145.99亿 58.42% 5.25 3284 0.02亿 20210615 3 公司在提供区块链技术的底层服务的同时,提供各类成熟的区块链解决方案
600633 浙数文化 14.07 3.0% -0.15% -0.22% 4.66% 178.42亿 48.04% 14.06 640 0.01亿 20200803 3 公司持有杭州浙数雄岸投资合伙企业30%股份;与中钞区块链技术研究院合作区块链技术的数字政务产品,实现区块链技术在政务服务方面的落地应用
600226 亨通股份 2.89 -0.34% -0.69% -2.41% 1.35% 85.96亿 35.45% 2.88 3304 0.01亿 20200217 3 公司持股的上海雍棠通过趵虎基金进行投资,其参股嘉楠耘智等独角兽
603000 人民网 19.81 0.1% -0.2% -0.35% 0.77% 219.04亿 56.56% 19.81 277 0.01亿 20200115 3 人民创投与迅雷集团签署协议,双方将在人民创投区块链研究院下共建基础技术创新实验室
603888 新华网 22.38 0.13% 0.04% -0.04% 0.91% 116.16亿 62.22% 22.38 126 0.0亿 20200113 3 公司子公司新华智云获区块链首批备案,公司持股40.8%
002224 三 力 士 4.35 0.93% 0.46% 0.46% 0.9% 35.08亿 24.2% 4.34 830 0.0亿 20200109 3 拥有山西三力士量子通信网络有限公司;公司参股的如般量子科技有限公司拥有区块链保密交易方法专利
603366 日出东方 9.55 2.25% -0.11% -0.11% 2.37% 77.65亿 60.99% 9.54 1393 0.01亿 20191231 3 公司参股的苏宁银行已经应用了区块链
300608 思特奇 10.7 2.29% 1.43% 0.38% 3.74% 30.77亿 30.94% 10.7 69 0.0亿 20191213 3 公司基于大数据、区块链、AI等技术优势,筹建建立AI PaaS平台以及多种AI应用能力平台,研发基于区块链技术的骚扰来电短信拦截方法及系统
002117 东港股份 11.92 3.29% 0.43% -0.26% 3.29% 62.41亿 29.61% 11.91 277 0.0亿 20191029 3 公司与北京蚂蚁云金融信息服务有限公司签订了合作框架协议,双方将通过资源共享建立业务合作及市场推广机制,共同拓展区块链市场
300007 汉威科技 41.27 0.54% -0.37% -3.05% 18.01% 116.78亿 11.13% 41.27 821 0.03亿 20191029 3 公司子公司中盾云安中标广东华南粮食交易中心电子交易系统安全模块
600446 金证股份 14.7 1.87% 0.0% -0.62% 1.23% 139.1亿 24.49% 14.69 714 0.01亿 20191028 3 金链盟首批成员;基于互联网和移动互联网,主动参与区块链、云计算等新兴技术领域的探索研究
000607 华媒控股 3.77 0.27% -0.53% -0.53% 0.72% 33.37亿 47.4% 3.76 1166 0.0亿 20191028 3 公司参与打造杭州区块链产业园,DFC Institute与斯坦福大学合作成立的首个国际电联数字货币(中国)实验室,签约入驻产业园;有20家单位共同发起的区块链技术应用产业联盟成立
002123 梦网科技 13.76 2.69% 1.72% 0.37% 8.08% 99.08亿 5.73% 13.75 1614 0.02亿 20190910 3 公司区块链事业部的业务发展方向是基于区块链和智能合约,搭建全球跨运营商的sms通道资源、流量通道资源和数据资产的清结算交易平台;19年5月,发布基于区块链技术“反通信诈骗”溯源公益平台
603927 中科软 19.01 1.49% -0.05% -0.37% 0.71% 157.98亿 31.56% 19.01 377 0.01亿 20240229 2 1、公司控股股东中国科学院软件研究院是OpenHarmony项目初始会员,华为是中科软的重要合作伙伴之一; 2、公司与华为建立合作关系,推动云计算技术在保险信息化等领域的技术应用; 3、 公司与中科院软件所合作研发项目区块链(许可链)平台升级系统(二期)
300287 飞利信 5.25 2.94% 0.2% 0.2% 5.8% 68.81亿 2.18% 5.25 7014 0.04亿 20210611 2 新型大数据公司,面向政府和大型企业推出基于数据治理的数据资产管理业务是基于区块链的政务服务和数据同步
600590 泰豪科技 9.27 4.98% 0.0% -0.34% 8.45% 78.2亿 41.24% 9.26 4335 0.04亿 20200803 2 公司拥有基于区块链的分布式能源交易技术研究及应用
601789 宁波建工 5.4 5.06% -0.19% -0.39% 9.39% 58.69亿 26.87% 5.39 4962 0.03亿 20200207 2 公司参股贵州远东诚信管理有限公司,其位于第一批区块链备案清单中
002757 南兴股份 18.58 4.15% 1.29% 0.11% 8.52% 52.41亿 42.02% 18.58 1042 0.02亿 20200207 2 公司收购深圳云算力科技85%的股权,标的主营区块链技术的开发与技术服务
002803 吉宏股份 13.76 -0.58% 0.51% -0.65% 4.61% 39.73亿 13.31% 13.76 117 0.0亿 20200116 2 公司与上海火昱科技有限公司(火币中国)签署战略合作协议,拟就区块链商品溯源、赋能精准营销和积分流通等方面开展合作
300324 旋极信息 3.65 3.69% 0.57% 0.28% 4.01% 62.41亿 8.74% 3.64 10032 0.04亿 20200115 2 公司参股公司旋极百旺在区块链技术方面已有储备
300478 杭州高新 11.91 1.53% 0.0% -0.51% 3.99% 15.09亿 38.51% 11.9 180 0.0亿 20200110 2 公司子公司奥能电源已成立区块链研发小组,与客户共同研究使用区块链技术提高移动支付的安全性
300085 银之杰 31.43 1.42% 0.68% 0.35% 3.32% 199.54亿 35.34% 31.43 1820 0.06亿 20200109 2 公司主要为银行等金融机构提供金融信息化服务,专注于银行影像应用软件的开发;区块链应用解决方案是公司与华为云合作的内容之一
300170 汉得信息 19.45 0.26% -1.03% -1.8% 16.95% 184.31亿 6.34% 19.45 9122 0.18亿 20200102 2 公司区块链上的研究及应用主要是汉得供应链金融在应收资产上的跨链对接以及基于区块链的ABS发行交易市场对接
002707 众信旅游 7.92 -4.35% -2.29% -5.43% 10.71% 65.36亿 12.15% 7.92 1890 0.01亿 20191219 2 公司通过创新工场投资了布比(北京)网络技术有限公司,据悉该项专利可以用于数字货币等众多技术,公司将持续关注区块链技术的发展
002131 利欧股份 3.73 -1.06% 3.45% -1.33% 17.63% 218.19亿 4.88% 3.72 36633 0.14亿 20191218 2 公司旗下子公司聚胜万合(MediaV)加入到小米推出的“营销数据链”平台,并完成了首次测试联调,将探索如何利用区块链技术解决程序化广告数据交换和使用中遇到的问题
002416 爱施德 11.62 1.31% 1.13% 0.26% 0.71% 142.22亿 48.66% 11.62 1287 0.01亿 20191218 2 公司与中山大学区块链与智能金融研究中心签署区块链技术研究战略合作协议
300168 万达信息 7.42 2.49% 0.97% 0.28% 1.7% 106.79亿 24.45% 7.42 3615 0.03亿 20191107 2 获中国人寿及其一致行动人连续举牌;称正积极关注区块链技术的发展方向,目前公司对区块链技术仅处于技术探索和研究阶段
300219 鸿利智汇 6.19 1.81% -0.49% -0.49% 1.23% 43.74亿 39.17% 6.19 1553 0.01亿 20191106 2 公司在互动平台表示,公司全资子公司深圳市速易网络科技有限公司目前正积极研究和探索区块链的应用,更好地打造互联网车主服务平台
002769 普路通 7.17 -2.05% -1.78% -2.73% 6.52% 23.37亿 31.28% 7.17 1668 0.01亿 20191104 2 公司此前公告未来将结合区块链的分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用,对供应链中上下游交易真实性给予动态保障
002488 金固股份 13.8 0.29% 0.0% -1.53% 1.2% 126.97亿 26.85% 13.8 140 0.0亿 20191101 2 公司与杭州嘉楠耘智信息科技有限公司签订战略合作协议,双方子公司拟成立合资公司,运用区块链技术实现汽车维修配件及维修保养记录的追本溯源
300240 飞力达 7.49 -1.19% 0.13% -1.45% 8.76% 27.22亿 43.85% 7.49 7704 0.06亿 20191101 2 公司参股北京信联科技
000638 *ST万方 3.1 -2.52% -5.03% -5.03% 11.92% 9.61亿 37.6% 3.09 2521 0.01亿 20191029 2 公司拥有电子病历区块链系统
002152 广电运通 12.34 1.4% 0.33% 0.0% 1.07% 306.3亿 52.06% 12.33 1159 0.01亿 20191029 2 公司子公司运通区块链将进行包括供应链金融、同业存证、资产数字化等系统的建设,研发基于区块链加解密安全芯片,用于数字货币钱包
300736 百邦科技 9.26 1.76% 1.1% -1.1% 5.3% 11.78亿 28.61% 9.25 625 0.01亿 20191029 2 公司在准备筹建集合AI技术和区块链技术的“百邦技术研究院”
600571 信雅达 16.09 2.94% -0.83% -1.6% 14.38% 73.65亿 21.04% 16.08 1099 0.02亿 20191028 2 此前持股趣链(已出售);公司加码Fintech,积极利用大数据、云计算、人工智能和区块链等先进技术运用于风险控制、精准营销和资产交易等业务领域
600986 浙文互联 8.02 10.01% 5.08% 5.08% 7.57% 119.29亿 11.62% 8.02 117185 0.94亿 20191028 2 公司与嘉楠耘智等公司就区块链事宜达成合作意向,拟建立区块链研究院,并联合设立区块链研究联盟
000633 合金投资 5.13 1.58% 0.99% 0.4% 3.94% 19.76亿 27.74% 5.12 864 0.0亿 20191028 2 公司与希世纪影视战略合作,利用人工智能、区块链应用等新兴技术,提升消费者体验,营造文旅度假创新生态
002104 恒宝股份 7.91 -2.1% -0.62% -3.34% 9.3% 47.42亿 6.04% 7.91 134 0.0亿 20191028 2 公司拥有数字货币专利;专注于在支付科技、交易科技、税务科技、监管科技和保险科技领域的开拓,并且一直致力于区块链技术在这些领域的应用
002296 辉煌科技 10.93 0.92% 0.65% -0.46% 3.98% 37.97亿 5.0% 10.93 533 0.01亿 20191028 2 公司参股公司飞天联合有下属子公司针对区块链技术在航空服务领域的应用,进行了一定的研究和探索,目前尚没有实施具体的商业项目
002649 博彦科技 13.15 3.06% 0.24% -0.71% 5.11% 72.15亿 5.35% 13.15 1121 0.01亿 20191028 2 公司为中国区块链技术创新与应用联盟的常务理事单位
300051 琏升科技 6.44 0.16% 2.49% -0.31% 2.21% 23.55亿 31.79% 6.43 1310 0.01亿 20191028 2 公司组建区块链技术团队,此前已研发完成相关产品“刺猬汽车APPV1.2”
300248 新开普 13.74 3.0% 0.15% -0.3% 7.02% 56.22亿 5.82% 13.74 1086 0.01亿 20191028 2 公司称正在进行区块链技术的预研工作,区块链技术的预研成果将应用到公司人才服务和大学生信用体系等方面
603383 顶点软件 42.05 5.81% 0.1% -0.3% 5.08% 85.99亿 42.26% 42.04 128 0.01亿 20190408 2 为包括证券、期货、银行、电子交易市场等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理(BPM)为核心;互动平台称在区块链方面还处于研究阶段,目前还没有该方面的应用产品和收入
002453 华软科技 5.3 0.95% 0.57% 0.19% 2.28% 32.38亿 23.77% 5.29 1740 0.01亿 20190402 2 子公司华软金信科技发布自主研发的基于区块链技术的新产品平台——“简链”,“简链”是一个以区块链为核心技术,将企业供应链管理中的物流、资金流、信息流数字化,为供应链管理、贸易及融资方提供的技术和服务平台
003029 吉大正元 20.1 1.72% 1.11% 0.0% 1.65% 34.34亿 34.66% 20.1 14 0.0亿 20240229 1 公司技术储备包括区块链技术,曾参与编制国家工业信息安全发展研究中心牵头发布的《区块链与数据安全治理白皮书》
300220 金运激光 15.57 0.52% 0.26% 0.0% 4.94% 23.51亿 41.92% 15.57 72 0.0亿 20210608 1 公司已取得基于区块链技术的智能终端等专利;全资子公司互动传媒未来是以盲盒为主要产品形式的IP衍生品
300079 数码视讯 5.26 0.57% 0.19% -0.19% 3.03% 67.41亿 5.0% 5.26 3521 0.02亿 20191211 1 公司在通过对版权内容加密、加水印技术保护同时,研究基于区块链的数字版权管理技术;公司设立完美星空传媒有限公司,标的主营影视剧制作
300061 旗天科技 11.18 1.45% 0.0% -0.36% 2.03% 69.38亿 16.78% 11.18 285 0.0亿 20191209 1 此前数字货币龙头之一,南平盈捷拟受让公司6.93%股份;公司围绕金融科技的战略定位,通过科技、数据、业务能力综合建设从事信用卡客户交叉营销业务等
300773 拉卡拉 21.21 -3.42% 0.23% -3.6% 13.5% 155.75亿 28.48% 21.21 3925 0.08亿 20191206 1 公司为A股第三方支付第一股,称将稳步推广人脸识别自助收银设备,积极关注和应用大数据、人工智能、云计算、SaaS服务、区块链等新技术
002229 鸿博股份 15.88 9.97% 8.8% 3.19% 22.85% 78.31亿 5.0% 15.88 160048 2.54亿 20191118 1 深圳晚报发文表示区块链让彩票行业自证清白;公司为中国彩票印刷行业龙头,同时具有体彩和福彩印刷资格,体彩业务位居市场第3
300223 北京君正 67.85 1.63% -0.24% -0.91% 2.4% 284.69亿 30.56% 67.85 213 0.01亿 20191115 1 公司收购北京矽成 ,其存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全领先地位;申报的“高性能区块链共识算法芯片关键技术研究”课题项目获得立项批复,并且收到相关补贴
300550 和仁科技 12.21 2.95% -0.17% -0.17% 0.87% 32.03亿 49.82% 12.2 35 0.0亿 20191108 1 公司将采用大数据、物联网、区块链等最新技术改造并建设医院的核心业务系统等;主营CIS和EMRs,覆盖155所军队医院;17年8月,和阿里健康信息技术有限公司为战略合作关系
601107 四川成渝 5.66 -0.88% 1.58% -1.23% 1.07% 122.41亿 21.73% 5.66 505 0.0亿 20191105 1 公司通过参股四川信托有限公司间接参股西安纸贵互联网科技有限公司
002571 德力股份 7.42 -0.67% 2.01% -2.41% 3.66% 22.13亿 30.85% 7.41 440 0.0亿 20191101 1 公司间接参股玳鸽信息
002719 麦趣尔 7.82 2.36% 1.18% 0.13% 11.84% 12.66亿 39.02% 7.82 684 0.01亿 20191101 1 公司为新疆第四大乳品企业,与北京诚品溯源签署战略协议
600331 宏达股份 6.67 0.3% 0.0% -1.65% 0.95% 135.53亿 35.02% 6.67 344 0.0亿 20191031 1 公司三季报净利润同比增长345.7%,参股西安纸贵,其有多项数字货币专利
002183 怡 亚 通 4.87 2.96% -0.21% -0.21% 3.98% 126.47亿 34.48% 4.87 4090 0.02亿 20191029 1 公司联合蚂蚁金服、中融信托发行国内首单快消品行业动产融资区块链项目,此项目总额度2.5亿,本次落地金额5千万
002269 美邦服饰 1.72 0.58% 0.0% -0.58% 2.37% 43.22亿 39.4% 1.72 13207 0.02亿 20191029 1 公司与浙商银行创新合作,通过基于区块链技术打造的应收款链平台
300067 安诺其 5.22 -0.19% 0.38% -0.96% 4.7% 48.94亿 24.05% 5.21 7350 0.04亿 20191029 1 公司出资600万占比40%参与设立区块链公司尚乎彩链
600570 恒生电子 25.95 2.08% 0.28% -0.16% 1.22% 490.91亿 20.79% 25.94 335 0.01亿 20191028 1 公司为金链盟首批成员,运用区块链技术实现基于联盟链的数字票据系统
600638 新黄浦 5.27 3.94% 6.51% 3.35% 4.36% 35.49亿 51.09% 5.27 97 0.0亿 20191028 1 间接参股趣链科技
601360 三六零 10.23 2.4% -0.3% -0.3% 1.48% 716.05亿 57.63% 10.22 6961 0.07亿 20191028 1 公司推出共享云计划,官方表示这是全球首家基于区块链的安全共享云平台;将基于区块链安全生态推出三个系统;拥有数字货币钱包安全审计、区块链安全态势感知和EOS超级节点解决方案;19年1月360区块链开放平台上线
603636 南威软件 12.13 3.41% 0.77% -0.09% 2.7% 70.4亿 40.48% 12.12 652 0.01亿 20191028 1 公司与蚂蚁金服组成联合技术开发小组,结合蚂蚁金服在人工智能、区块链和大数据等领先的技术能力和平台优势,创新研发和开拓面向政府的新型政务应用
603716 塞力医疗 10.69 3.89% 0.58% -0.58% 20.96% 20.42亿 22.49% 10.69 201 0.0亿 20191028 1 公司与蚂蚁区块链科技(上海)有限公司签订《合作协议》,双方将在区块链医疗领域互为合作伙伴,在区块链技术、可信存证等方面开展全方位深度合作
000066 中国长城 14.67 1.31% 0.0% 0.0% 2.07% 473.19亿 38.63% 14.66 1371 0.02亿 20191028 1 公司区块链数字货币挖矿机市场中,长城千瓦级的巨龙系列电源占据80%市场份额;目前已开展区块链等新技术在证券业务中的应用
000158 常山北明 22.56 10.0% -0.05% -0.05% 6.0% 358.21亿 36.0% 22.56 150497 3.4亿 20191028 1 公司利用区块链技术执行悬赏应用区块链匿名认证,在ODR平台应用区块链司法存证,在破产系统应用区块链清分和资金监管
000555 神州信息 10.7 1.13% 0.66% 0.0% 1.37% 104.02亿 45.18% 10.69 1038 0.01亿 20191028 1 公司作为金融区块链合作联盟(深圳)成员之一,正在积极探索、研发、实现区块链技术在金融行业场景应用
000882 华联股份 2.2 -0.9% -0.9% -1.35% 2.75% 60.18亿 37.29% 2.19 29287 0.06亿 20191028 1 公司参股的中企云链与趣链公司合作
000997 新 大 陆 26.81 0.37% 0.07% -0.3% 1.26% 275.18亿 30.09% 26.8 1230 0.03亿 20191028 1 公司推出北京链享云科技有限公司,负责应用区块链推动“数字公民”相关工作的开展,迅雷集团向链享云售让部分区块链业务,包括链克、链克商城和链克口袋
002063 远光软件 5.69 0.71% 0.0% -0.35% 1.43% 97.38亿 23.77% 5.68 6647 0.04亿 20191028 1 公司拥有区块链供应链金融、区块链可信电子证照、区块链数据安全共享、区块链数据存证、区块链电子合同、能源区块链应用、区块链企业资金安全管理等产品与解决方案
002065 东华软件 9.8 1.03% 0.0% -1.96% 4.03% 284.98亿 30.11% 9.79 4119 0.04亿 20191028 1 公司建立了博士后工作站、雄安全球研发中心、区块链技术研究院等
002115 三维通信 7.17 1.7% 0.43% -0.28% 6.03% 53.93亿 9.7% 7.17 2172 0.02亿 20191028 1 间接参股趣链科技
002137 实益达 7.48 2.47% 0.14% 0.14% 4.37% 29.66亿 15.22% 7.47 858 0.01亿 20191028 1 公司旗下参股公司2018年底发起及参与实施的“UniteData数链项目”,涉及数据加密技术和区块链技术。该项目是基于加密技术使链上数据和交易变得更安全。其作为国内区块链领域的重要参与者,已获得国家网信办第二批区块链信息服务的备案
002195 岩山科技 5.15 3.0% 1.4% 0.6% 4.96% 289.07亿 10.26% 5.14 31411 0.16亿 20191028 1 公司全资子公司二三四五(深圳)区块链技术有限公司已经深圳市相关部门批准于
002279 久其软件 6.45 -0.15% -0.77% -1.08% 6.36% 50.94亿 22.78% 6.44 900 0.01亿 20191028 1 公司区块链研究方向主要涉及三个方面,一是基于区块链技术的资产管理系统,包括固定资产、无形资产和金融资产的数字化全生命周期管理;二是基于区块链技术的新一代数据资产管理解决方案;三是基于区块链技术的供应链金融平台方案
002339 积成电子 6.95 1.61% -0.15% -0.58% 2.67% 33.28亿 16.9% 6.94 1588 0.01亿 20191028 1 趣链科技与上海积成开展了区块链相关重要合作
002369 卓翼科技 8.9 5.95% 2.38% 1.31% 16.7% 50.37亿 12.78% 8.9 240 0.0亿 20191028 1 公司依托于长期积累的电子产品ODM开发与制造能力及专业团队,与迅雷以ODM方式合作CDN“赚钱宝”,并已批量出货了第三代基于区块链技术的“玩客云”产品
002400 省广集团 7.27 1.96% 0.0% 0.0% 4.77% 125.49亿 18.97% 7.27 3905 0.03亿 20191028 1 目前在区块链领域具备相关技术,通过自主研究及第三方合作的方式进行区块链领域的布局
002421 达实智能 3.17 -3.94% -2.73% -6.36% 5.05% 63.61亿 13.53% 3.17 6127 0.02亿 20191028 1 公司设立在雄安的物联网工程中心与万科、中国移动将紧密合作,共同在人工智能AI、区块链、大数据技术领域设立相关课题
002517 恺英网络 17.0 1.37% -0.42% -0.83% 2.01% 321.44亿 9.9% 16.99 303 0.01亿 20191028 1 公司此前联合英雄互娱,面向海外用户基于用户体验和研发启动区块链项目;与比特大陆董事长合作开发区块链相关项目
002657 中科金财 20.16 3.28% 0.97% 0.87% 11.21% 67.81亿 13.28% 20.16 173 0.0亿 20191028 1 公司为北京区块链技术应用协会会长单位;当前的区块链技术主要解决电子数据、电子合同的可信性认证等问题,而中科金财在如何使原始会计凭证、法律合同变成有效而可信的电子凭证和电子合同等方面,有着一定的技术积累和实践基础;目前,国内60%以上的银行,原始票据转电子票据的技术支持工作,均由中科金财提供
