涨停客

北京时间
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 买一量 买一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
301123 奕东电子 26.9 0.41% 2.05% -0.49% 4.37% 5.3% 62.84亿 10.86% 157 0.0亿|0%
603171 税友股份 51.5 0.33% 1.75% -3.57% 1.85% 1.37% 209.03亿 76.52% 11 0.0亿|0%
600345 长江通信 25.98 0.78% 0.47% -0.35% 3.69% 5.88% 54.96亿 36.64% 38 0.0亿|0%
603633 徕木股份 9.58 -0.42% 0.31% -1.25% 1.14% 2.95% 40.89亿 32.47% 534 0.0亿|0%
603266 天龙股份 20.91 -4.13% 0.09% -4.4% 0.78% 7.26% 41.59亿 61.53% 73 0.0亿|0% 20250724 1 汽车零部件 公司供应给汽车无人驾驶领域的复杂嵌件注塑精密组件,主要配套于雷达、传感器及电控系统等
000659 珠海中富 3.0 6.01% -0.71% -1.06% 8.83% 7.38% 38.57亿 15.71% 8445 0.0亿|0%
002017 东信和平 24.74 -0.44% -1.41% -3.22% 3.26% 16.91% 143.51亿 44.24% 159 0.0亿|0% 20250728 1 RWA 树图区块链与AnchorX、东信和平达成战略合作,将在“一带一路”共建国家共同推进离岸人民币稳定币发行、跨境结算、RWA等应用场景的海外标杆项目落地
002437 誉衡药业 4.04 8.89% -1.62% -1.89% 9.97% 22.96% 84.9亿 12.25% 9406 0.0亿|0%
000558 天府文旅 7.37 10.0% -2.39% -2.39% 10.0% 25.38% 94.98亿 38.41% 189930 1.4亿|2% 20250801 3 影视 1、2025年成都世界运动会于2025年8月7日至8月17日在四川成都举行;公司地处成都,体育业务包括城市综合体建设与运营、体育赛事; 2、公司在郫都区设立主营影视生产、影视科技、影视文旅等泛影视业务的全资或控股子公司
605099 共创草坪 35.5 -9.99% -9.03% -9.99% -6.19% 1.13% 142.03亿 89.98% 0.0亿|0% 20250730 1 体育产业 全球产销规模最大的人造草坪企业
当日上证指数