涨停客

北京时间

股票代码 股票名称 连板情况 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 买一量 买一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
300436 广生堂 0(0) 102.3 -10.66% -3.93% -11.79% 0.55% 14.26% 139.86亿 37.01% 1.0 0%|0.0亿
300732 设研院 1(0) 10.8 -5.76% 0.79% -9.6% 2.79% 24.89% 34.98亿 47.97% 202.0 0%|0.0亿 20250730 1.0 雅江电站概念股 公司主营业务是交通、城建、建筑、矿山、水利、环境、能源电力七大领域的基础设施建设和服务
002905 金逸影视 1(0) 10.18 -7.87% -3.53% -8.96% -2.44% 9.33% 35.57亿 80.77% 504.0 0%|0.0亿 20250730 1.0 影视 国内国内影投前五,院线前七的院线放映及发行方
300158 振东制药 0(0) 8.15 -5.45% -2.09% -8.12% -1.74% 18.5% 81.71亿 30.15% 4058.0 0%|0.0亿 20250723 1.0 医药 创新药主要针对肿瘤领域,公司拥有注射用维生素C
600184 光电股份 0(0) 20.14 -3.87% -0.95% -7.49% -0.72% 8.14% 102.46亿 56.85% 216.0 0%|0.0亿 20250728 1.0 军工 兵工集团唯一光电上市平台,陆军光电武器装备核心供应商
600629 华建集团 0(0) 13.7 10.04% -4.98% -6.67% 10.04% 11.36% 130.58亿 52.48% 49331.0 1%|0.7亿 20250801 1.0 雅江电站概念股 上海国资委旗下,中国最具影响力的建筑设计院之一
002793 罗欣药业 0(0) 6.35 -2.31% -5.08% -6.0% 1.54% 14.25% 68.96亿 31.06% 2161.0 0%|0.0亿 20250729 1.0 医药 公司拥有原料药到制剂的完整产业链,已建立头孢原料药生产体系、普通化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系等
301316 慧博云通 0(0) 45.7 -3.08% -0.95% -5.39% -0.95% 14.46% 110.97亿 25.63% 64.0 0%|0.0亿
601360 三六零 0(0) 11.13 -1.5% 0.88% -4.42% 1.33% 4.6% 779.05亿 59.21% 1469.0 0%|0.0亿
603266 天龙股份 0(0) 20.91 -4.13% 0.09% -4.4% 0.78% 7.26% 41.59亿 61.53% 73.0 0%|0.0亿 20250724 1.0 汽车零部件 公司供应给汽车无人驾驶领域的复杂嵌件注塑精密组件,主要配套于雷达、传感器及电控系统等
000034 神州数码 0(0) 40.35 -2.54% -0.77% -4.37% -0.77% 11.06% 239.83亿 14.55% 8.0 0%|0.0亿
600588 用友网络 0(0) 15.77 -0.44% 2.78% -3.98% 3.03% 5.84% 538.86亿 41.59% 313.0 0%|0.0亿
301326 捷邦科技 0(0) 80.0 -2.33% -0.5% -3.81% 1.61% 17.98% 21.65亿 30.15% 35.0 0%|0.0亿
601869 长飞光纤 1(0) 50.73 -0.24% -1.0% -3.62% 3.48% 4.84% 206.14亿 39.55% 11.0 0%|0.0亿 20250730 1.0 光通信 公司是国内生产光通信钢(铝)塑复合带材料的龙头企业之一,光通信行业知名企业大多是公司客户,如长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信等
002420 毅昌科技 0(0) 6.65 1.22% -2.28% -2.74% 3.2% 16.95% 26.62亿 26.39% 3579.0 0%|0.0亿
600202 哈空调 0(0) 5.88 -1.51% 0.0% -2.68% 0.0% 10.33% 22.54亿 34.03% 1596.0 0%|0.0亿
301338 凯格精机 0(0) 52.01 0.41% 1.37% -1.54% 6.14% 34.96% 17.84亿 4.1% 5.0 0%|0.0亿
600557 康缘药业 0(0) 17.8 0.79% 1.64% -1.42% 4.42% 8.42% 100.78亿 41.86% 1681.0 0%|0.0亿
603583 捷昌驱动 0(0) 37.63 -0.19% -0.27% -0.93% 2.47% 6.0% 143.84亿 52.23% 42.0 0%|0.0亿
002203 海亮股份 0(0) 11.9 8.58% 5.66% 3.92% 10.04% 6.36% 229.79亿 45.89% 1180.0 0%|0.0亿
601138 XD工业富 0(0) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0%|0.0亿
当日中证1000